【Global Rallycross 第11戦/バルバドス】
GRC Round 10
| 開催日 | 2015年10月4日 |
|---|---|
| 開催場所 | バルバドス |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 決勝周回数 | 8周 |

| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 | チーム | 周回数 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Tanner Foust | Volkswagen Beetle | Volkswagen Andretti Rallycross | 8 | |
| 2 | 41 | Scott Speed | Volkswagen Beetle | Volkswagen Andretti Rallycross | 8 | 2.036 |
| 3 | 07 | Nelson Piquet Jr. | Ford Fiesta ST | SH Racing Rallycross | 8 | 6.489 |
| 4 | 00 | Steve Arpin | Ford Fiesta ST | Chip Ganassi Racing | 8 | 7.716 |
| 5 | 31 | Joni Wiman | Ford Fiesta ST | Olsbergs MSE | 8 | 11.178 |
| 6 | 18 | Patrik Sandell | Ford Fiesta ST | Bryan Herta Rallysport | 8 | 12.300 |
| 7 | 93 | Sebastian Eriksson | Ford Fiesta ST | Red Bull Olsbergs MSE | 8 | 19.146 |
| 8 | 14 | Austin Dyne | Ford Fiesta ST | Bryan Herta Rallysport | 8 | 21.741 |
| 9 | 38 | Brian Deegan | Ford Fiesta ST | Chip Ganassi Racing | 8 | 22.931 |
| 10 | 43 | Ken Block | Ford Fiesta ST | SH Racing Rallycross | 5 | 3 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.41 Scott Speed Volkswagen Andretti Rallycross 1:01.797