【Global Rallycross 第10戦/バルバドス】
GRC Round 10
| 開催日 | 2015年10月3日 |
|---|---|
| 開催場所 | バルバドス |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 決勝周回数 | 8周 |

| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 | チーム | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Tanner Foust | Volkswagen Beetle | Volkswagen Andretti Rallycross | 8 | 8:26.738 | – |
| 2 | 41 | Scott Speed | Volkswagen Beetle | Volkswagen Andretti Rallycross | 8 | 8:32.942 | 6.204 |
| 3 | 31 | Joni Wiman | Ford Fiesta ST | Olsbergs MSE | 8 | 8:33.581 | 6.843 |
| 4 | 93 | Sebastian Eriksson | Ford Fiesta ST | Red Bull Olsbergs MSE | 8 | 8:36.410 | 9.672 |
| 5 | 07 | Nelson Piquet Jr. | Ford Fiesta ST | SH Racing Rallycross | 8 | 8:38.659 | 11.921 |
| 6 | 38 | Brian Deegan | Ford Fiesta ST | Chip Ganassi Racing | 8 | 8:42.790 | 16.052 |
| 7 | 11 | Sverre Isachsen | Subaru WRX STI | Subaru Rally Team USA | 8 | 8:46.477 | 19.739 |
| 8 | 00 | Steve Arpin | Ford Fiesta ST | Chip Ganassi Racing | 4 | D.N.F. | 4 Laps |
| 9 | 14 | Austin Dyne | Ford Fiesta ST | Bryan Herta Rallysport | 4 | D.N.F. | 4 Laps |
| 10 | 18 | Patrik Sandell | Ford Fiesta ST | Bryan Herta Rallysport | 8 | 8:31.882 | D.S.Q. |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.41 Scott Speed Volkswagen Andretti Rallycross 1:01.305