【ドライバー部門】
| 順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | チーム | 車 両 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Scott Speed | 456 | Volkswagen Andretti Rallycross | Volkswagen Beetle |
| 2 | 93 | Sebastian Eriksson | 400 | Olsbergs MSE | Ford Fiesta ST |
| 3 | 34 | Tanner Foust | 388 | Volkswagen Andretti Rallycross | Volkswagen Beetle |
| 4 | 7 | Nelson Piquet Jr. | 380 | SH Racing Rallycross | Ford Fiesta ST |
| 5 | 31 | Joni Wiman | 370 | Olsbergs MSE | Ford Fiesta ST |
| 6 | 00 | Steve Arpin | 357 | Chip Ganassi Racing | Ford Fiesta ST |
| 7 | 43 | Ken Block | 345 | Hoonigan Racing Division | Ford Fiesta ST |
| 8 | 18 | Patrik Sandell | 328 | Bryan Herta Rallysport | Ford Fiesta ST |
| 9 | 14 | Austin Dyne | 277 | Bryan Herta Rallysport | Ford Fiesta ST |
| 10 | 38 | Brian Deegan | 229 | Chip Ganassi Racing | Ford Fiesta ST |
| 11 | 11 | Sverre Isachsen | 136 | Subaru Rally Team USA | Subaru WRX STI |
| 12 | 81 | Bucky Lasek | 88 | Subaru Rally Team USA | Subaru WRX STI |
| 13 | 99 | Victor Gonzalez Jr. | 0 | Rhys Millen Racing | Hyundai Veloster |
| 14 | 360 | Jeff Ward | 0 | Chip Ganassi Racing | Ford Fiesta ST |
| 15 | 199 | Travis Pastrana | 0 | Subaru Rally Team USA | Subaru WRX STI |
| 16 | 33 | Liam Doran | 0 | LD Motorsports | Citroen DS3 |
| 17 | 59 | Pat Moro | 0 | PMR Motorsports | Chevrolet Sonic |
| 18 | 07 | Andreas Bakkerud | 0 | SH Racing Rallycross | Ford Fiesta ST |
| 19 | 77 | Logan Gomez | 0 | Royal Purple Racing | Ford Fiesta |
| 20 | 67 | Rhys Millen | 0 | Rhys Millen Racing | Hyundai Veloster |
| 21 | 75 | David Higgins | 0 | Subaru Rally Team USA | Subaru WRX Sti |
| 22 | 89 | Brian Wong | 0 | Rhys Millen Racing | Hyundai Veloster |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
【マニュファクチャラー部門】
| 順位 | マニュファクチャラー | 合計得点 |
|---|---|---|
| 1 | Ford | 55 |
| 2 | Volkswagen | 52 |
| 3 | Subaru | 34 |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】