【FIA世界ツーリングカー選手権 第5戦&第6戦/ハンガロリンク (ハンガリー)】
WTCC Round 5&6
| 開催日 | 2014年5月3日-4日 |
|---|---|
| 開催場所 | ハンガロリンク (ハンガリー) |
| 天候 | 第1レース:曇り 第2レース:曇り |
| 路面 | 第1レース:ドライ 第2レース:ドライ |
| 決勝周回数 | 第1レース:14周 第2レース:14周 (1周=4,381m) |

【Round 5】
| 順位 | クラス | No. | ドライバー | 車両 | 周回数 | トータルタイム | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC1 | 1 | イヴァン・ミューラー | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 14 | 25:57.292 | Citroen Total WTCC |
| 2 | TC1 | 37 | ホセ・マリア・ロペス | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 14 | 25:58.574 | Citroen Total WTCC |
| 3 | TC1 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ホンダ・シビック WTCC | 14 | 26:06.253 | Castrol Honda WTCC Team |
| 4 | TC1 | 2 | ガブリエレ・タルクィーニ | ホンダ・シビック WTCC | 14 | 26:11.272 | Castrol Honda WTCC Team |
| 5 | TC1 | 25 | メルディ・ベナニ | ホンダ・シビック WTCC | 14 | 26:12.039 | Proteam Racing |
| 6 | TC1 | 5 | ノルベルト・ミケリス | ホンダ・シビック WTCC | 14 | 26:13.964 | Zengo Motorsport |
| 7 | TC1 | 9 | セバスチャン・ローブ | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 14 | 26:14.767 | Citroen Total WTCC |
| 8 | TC1 | 4 | トム・コロネル | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:20.155 | ROAL Motorsport |
| 9 | TC1 | 10 | ジャンニ・モルビデリ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:25.183 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 10 | TC1 | 7 | ヒューゴ・ヴァレンテ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:33.579 | Campos Racing |
| 11 | TC1 | 12 | ロブ・ハフ | ラーダ・グランタ 1.6T | 14 | 26:40.260 | LADA Sport Lukoil |
| 12 | TC1 | 98 | ドゥサン・ボルコビッチ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:41.007 | NIS Petrol by Campos Racing |
| 13 | TC1 | 11 | ジェームス・トンプソン | ラーダ・グランタ 1.6T | 14 | 26:45.773 | LADA Sport Lukoil |
| 14 | TC1 | 3 | トム・チルトン | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:53.153 | ROAL Motorsport |
| 15 | TC2T | 8 | パスカーレ・デ・サバチーノ | BMW 320TC | 14 | 27:20.332 | Liqui Moly Team Engstler |
| 16 | TC2T | 6 | フランツ・エングストラー | BMW 320TC | 14 | 27:21.049 | Liqui Moly Team Engstler |
| 17 | TC2T | 27 | ジョン・フィリッピ | セアト・レオン WTCC | 14 | 27:45.663 | Campos Racing |
| 18 | TCN | 99 | 谷口 行規 | ホンダ・シビック S2000 TC | 14 | 27:46.169 | Nika Racing |
| 19 | TC1 | 77 | レネ・ミュニッヒ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 27:26.611 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| NOT CLASSIFIED | |||||||
| – | TC1 | 14 | ミハイル・コズロフスキー | ラーダ・グランタ 1.6T | 4 | 8:00.979 | LADA Sport Lukoil |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※TC2はYOKOHAMA Trophy対象。■ファステストラップ
[TC1] No.1 イヴァン・ミューラー シトロエン・Cエリーゼ WTCC 1:50.119 (4/14) 143.223km/h
[TC2] No.6 フランツ・エングストラー BMW E90 320TC 1:55.521 (2/14) 136.526km/h
[TCN] No.99 谷口行規 ホンダ・シビック S2000 TC 1:57.306 (4/14) 134.448km/h
【Round 6】
| 順位 | クラス | No. | ドライバー | 車両 | 周回数 | トータルタイム | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC1 | 10 | ジャンニ・モルビデリ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:15.851 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 2 | TC1 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ホンダ・シビック WTCC | 14 | 26:16.201 | Castrol Honda WTCC Team |
| 3 | TC1 | 7 | ヒューゴ・ヴァレンテ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:17.057 | Campos Racing |
| 4 | TC1 | 4 | トム・コロネル | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:20.955 | ROAL Motorsport |
| 5 | TC1 | 1 | イヴァン・ミューラー | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 14 | 26:21.286 | Citroen Total WTCC |
| 6 | TC1 | 37 | ホセ・マリア・ロペス | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 14 | 26:21.456 | Citroen Total WTCC |
| 7 | TC1 | 3 | トム・チルトン | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:22.157 | ROAL Motorsport |
| 8 | TC1 | 2 | ガブリエレ・タルクィーニ | ホンダ・シビック WTCC | 14 | 26:23.679 | Castrol Honda WTCC Team |
| 9 | TC1 | 9 | セバスチャン・ローブ | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 14 | 26:24.159 | Citroen Total WTCC |
| 10 | TC1 | 5 | ノルベルト・ミケリス | ホンダ・シビック WTCC | 14 | 26:24.693 | Zengo Motorsport |
| 11 | TC1 | 98 | ドゥサン・ボルコビッチ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:27.575 | NIS Petrol by Campos Racing |
| 12 | TC1 | 12 | ロブ・ハフ | ラーダ・グランタ 1.6T | 14 | 26:37.338 | LADA Sport Lukoil |
| 13 | TC1 | 77 | レネ・ミュニッヒ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 14 | 26:39.061 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 14 | TC1 | 11 | ジェームス・トンプソン | ラーダ・グランタ 1.6T | 14 | 26:42.242 | LADA Sport Lukoil |
| 15 | TC2T | 6 | フランツ・エングストラー | BMW 320TC | 14 | 27:11.232 | Liqui Moly Team Engstler |
| 16 | TC2T | 8 | パスカーレ・デ・サバチーノ | BMW 320TC | 14 | 27:15.777 | Liqui Moly Team Engstler |
| 17 | TC2T | 27 | ジョン・フィリッピ | セアト・レオン WTCC | 14 | 27:35.164 | Campos Racing |
| 18 | TCN | 99 | 谷口 行規 | ホンダ・シビック S2000 TC | 12 | 27:41.098 | Nika Racing |
| NOT CLASSIFIED | |||||||
| – | TC1 | 14 | ミハイル・コズロフスキー | ラーダ・グランタ 1.6T | 3 | 6:14.583 | LADA Sport Lukoil |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※TC2はYOKOHAMA Trophy対象。■ファステストラップ
[TC1] No.18 ティアゴ・モンテイロ ホンダ・シビック WTCC 1:51.088 (4/14) 141.974km/h
[TC2] No.6 フランツ・エングストラー BMW E90 320TC 1:55.141 (6/14) 136.976km/h
[TCN] No.99 谷口行規 ホンダ・シビック S2000 TC 1:58.127 (9/12) 133.514km/h