【FIA世界ツーリングカー選手権 第3戦&第4戦/ポール・リカール (フランス)】
WTCC Round 3&4
| 開催日 | 2014年4月19日-20日 |
|---|---|
| 開催場所 | ポール・リカール (フランス) |
| 天候 | 第1レース:小雨 第2レース:曇り |
| 路面 | 第1レース:ウェット 第2レース:ドライ |
| 決勝周回数 | 第1レース:16周 第2レース:18周 (1周=3,841m) |

【Round 3】
| 順位 | クラス | No. | ドライバー | 車両 | 周回数 | トータルタイム | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC1 | 1 | イヴァン・ミューラー | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 16 | 27:58.347 | Citroen Total WTCC |
| 2 | TC1 | 9 | セバスチャン・ローブ | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 16 | 28:11.074 | Citroen Total WTCC |
| 3 | TC1 | 2 | ガブリエレ・タルクィーニ | ホンダ・シビック WTCC | 16 | 28:13.373 | Castrol Honda WTCC Team |
| 4 | TC1 | 37 | ホセ・マリア・ロペス | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 16 | 28:17.010 | Citroen Total WTCC |
| 5 | TC1 | 12 | ロブ・ハフ | ラーダ・グランタ 1.6T | 16 | 28:29.740 | LADA Sport Lukoil |
| 6 | TC1 | 7 | ヒューゴ・ヴァレンテ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 16 | 28:32.762 | Campos Racing |
| 7 | TC1 | 5 | ノルベルト・ミケリス | ホンダ・シビック WTCC | 16 | 28:33.243 | Zengo Motorsport |
| 8 | TC1 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ホンダ・シビック WTCC | 16 | 28:36.265 | Castrol Honda WTCC Team |
| 9 | TC1 | 3 | トム・チルトン | シボレーRML・クルーズ TC1 | 16 | 28:39.361 | ROAL Motorsport |
| 10 | TC1 | 11 | ジェームス・トンプソン | ラーダ・グランタ 1.6T | 16 | 28:44.086 | LADA Sport Lukoil |
| 11 | TC1 | 10 | ジャンニ・モルビデリ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 16 | 28:47.067 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 12 | TC1 | 77 | レネ・ミュニッヒ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 16 | 28:47.581 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 13 | TC1 | 25 | メルディ・ベナニ | ホンダ・シビック WTCC | 16 | 28:55.483 | Proteam Racing |
| 14 | TC1 | 98 | ドゥサン・ボルコビッチ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 16 | 29:00.869 | NIS Petrol by Campos Racing |
| 15 | TC1 | 14 | ミハイル・コズロフスキー | ラーダ・グランタ 1.6T | 16 | 29:04.160 | LADA Sport Lukoil |
| 16 | TC2T | 6 | フランツ・エングストラー | BMW 320TC | 16 | 29:44.934 | Liqui Moly Team Engstler |
| 17 | TC2T | 8 | パスカーレ・デ・サバチーノ | BMW 320TC | 15 | 28:18.940 | Liqui Moly Team Engstler |
| 18 | TC2T | 27 | ジョン・フィリッピ | セアト・レオン WTCC | 15 | 29:09.099 | Campos Racing |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※TC2はYOKOHAMA Trophy対象。■ファステストラップ
[TC1] No.1 イヴァン・ミューラー シトロエン・Cエリーゼ WTCC 1:43.675 (13/16) 133.374km/h
[TC2] No.6 フランツ・エングストラー BMW E90 320TC 1:49.168 (13/16) 126.663km/h
【Round 4】
| >順位 | クラス | No. | ドライバー | 車両 | 周回数 | トータルタイム | チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC1 | 37 | ホセ・マリア・ロペス | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 18 | 30:24.551 | Citroen Total WTCC |
| 2 | TC1 | 1 | イヴァン・ミューラー | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 18 | 30:26.437 | Citroen Total WTCC |
| 3 | TC1 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ホンダ・シビック WTCC | 18 | 30:32.545 | Castrol Honda WTCC Team |
| 4 | TC1 | 2 | ガブリエレ・タルクィーニ | ホンダ・シビック WTCC | 18 | 30:33.010 | Castrol Honda WTCC Team |
| 5 | TC1 | 25 | メルディ・ベナニ | ホンダ・シビック WTCC | 18 | 30:41.958 | Proteam Racing |
| 6 | TC1 | 9 | セバスチャン・ローブ | シトロエン・C-エリーゼ WTCC | 18 | 30:42.475 | Citroen Total WTCC |
| 7 | TC1 | 98 | ドゥサン・ボルコビッチ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 18 | 30:43.143 | NIS Petrol by Campos Racing |
| 8 | TC1 | 5 | ノルベルト・ミケリス | ホンダ・シビック WTCC | 18 | 30:43.478 | Zengo Motorsport |
| 9 | TC1 | 10 | ジャンニ・モルビデリ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 18 | 30:45.082 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 10 | TC1 | 7 | ヒューゴ・ヴァレンテ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 18 | 30:46.338 | Campos Racing |
| 11 | TC1 | 12 | ロブ・ハフ | ラーダ・グランタ 1.6T | 18 | 30:46.767 | LADA Sport Lukoil |
| 12 | TC1 | 77 | レネ・ミュニッヒ | シボレーRML・クルーズ TC1 | 18 | 30:47.942 | ALL-INKL.COM Munnich Motorsport |
| 13 | TC1 | 11 | ジェームス・トンプソン | ラーダ・グランタ 1.6T | 18 | 30:50.351 | LADA Sport Lukoil |
| 14 | TC1 | 14 | ミハイル・コズロフスキー | ラーダ・グランタ 1.6T | 18 | 30:51.026 | LADA Sport Lukoil |
| 15 | TC1 | 3 | トム・チルトン | シボレーRML・クルーズ TC1 | 18 | 31:05.801 | ROAL Motorsport |
| 16 | TC2T | 6 | フランツ・エングストラー | BMW 320TC | 18 | 31:08.773 | Liqui Moly Team Engstler |
| 17 | TC2T | 8 | パスカーレ・デ・サバチーノ | BMW 320TC | 18 | 31:10.599 | Liqui Moly Team Engstler |
| NOT CLASSIFIED | |||||||
| – | TC2T | 27 | ジョン・フィリッピ | セアト・レオン WTCC | 9 | 15:27.933 | Campos Racing |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※TC2はYOKOHAMA Trophy対象。■ファステストラップ
[TC1] No.37 ホセ・マリア・ロペス シトロエン・Cエリーゼ WTCC 1:31.468 (15/18) 151.174km/h
[TC2] No.6 フランツ・エングストラー BMW E90 320TC 1:37.340 (14/18) 142.055km/h