【Super-FJ Dream Cup/鈴鹿】
S-FJ Dream Cup / SUZUKA
| 開催日 | 2014年10月3日-5日 |
|---|---|
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
| 天候 | 雨 |
| 路面 | ウェット |
| 決勝周回数 | 8周 (1周=5,807m) |
| 参加台数 | 27台 |

| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | 型式 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 牧野 任祐 | ファーストモールディング制動屋ルーニー | KK-SⅡ | 8 | 19’39.885 | – |
| 2 | 39 | 大津 弘樹 | カーペット・ラグ通販 なかね家具 | KK-SⅡ | 8 | 19’44.354 | 4.469 |
| 3 | 3 | 河野 駿佑 | GOODSMILE RACING 10V | RD10V | 8 | 19’49.840 | 9.955 |
| 4 | 2 | 篠原 拓朗 | ZAPSPEED ED | RD10V | 8 | 19’51.030 | 11.145 |
| 5 | 5 | 山部 貴則 | Superwinds・T-flap KK-S | KK-S | 8 | 19’51.273 | 11.388 |
| 6 | 71 | 平 優弥 | TeamNaoki★Leprixsport 10V | RD10V | 8 | 19’55.620 | 15.735 |
| 7 | 66 | 橋本 陸 | SKILLSPEED | RD10V | 8 | 19’56.912 | 17.027 |
| 8 | 70 | 伴 貴広 | 林歯科医院&RIGHTWAY. レプリ10V | RD10V | 8 | 19’59.131 | 19.246 |
| 9 | 72 | 脇村 佑貴 | ライトウェイ レプリ 10V | RD10V | 8 | 20’10.778 | 30.893 |
| 10 | 31 | 上村 優太 | IDEAL Racing F 07J | W-07J | 8 | 20’12.925 | 33.040 |
| 11 | 91 | 中西 武蔵 | シナジーフォース スマイルマックス NRS SEV | RD10V | 8 | 20’17.059 | 37.174 |
| 12 | 62 | 里見 乃亜 | ル・ボーセフォーミュラアカデミーPFC | RD10V | 8 | 20’20.299 | 40.414 |
| 13 | 36 | 早坂 祐希 | アルビRT ED GIA うちざわ接骨院 | RD10V | 8 | 20’20.991 | 41.106 |
| 14 | 6 | 辻 恵路 | NAVY AUTO | KK-SⅡ | 8 | 20’21.693 | 41.808 |
| 15 | 22 | 八巻 渉 | アキランドレーシング&イーグルスポーツ | KK-S | 8 | 20’22.187 | 42.302 |
| 16 | 18 | 高橋 響太 | IDI ロマンテックミスト | KK-S | 8 | 20’22.948 | 43.063 |
| 17 | 32 | 高柳 文哉 | テイク ファースト 10V | RD10V | 8 | 20’24.624 | 44.739 |
| 18 | 26 | 吉元 陵 | 安藤商会オートパンサーARP鹿児島ED | KK-S | 8 | 20’25.401 | 45.516 |
| 19 | 58 | 大川 純平 | 関西オート R’nsports KKSⅡ | KK-SⅡ | 8 | 20’29.438 | 49.553 |
| 20 | 35 | 長谷川 綾哉 | アルビ開志高校ビヨンドKK-SED RS神野 | KK-S | 8 | 20’30.934 | 51.049 |
| 21 | 34 | 鈴木 海南斗 | HMC◆加藤学園(静岡)◆TAKE FIRST 10V | RD10V | 8 | 20’33.335 | 53.450 |
| 22 | 37 | 岡崎 善衛 | アルビメークウィナーK-WindsワタナベMT | RD10V | 8 | 20’47.259 | 1’07.374 |
| 23 | 41 | 今井 龍太 | ガレージIエンドレス | W-07J | 8 | 20’47.867 | 1’07.982 |
| 24 | 8 | 吉田 照己 | M2 ジャイアントキリング 丸吉KK-SⅡ | KK-SⅡ | 8 | 21’11.903 | 1’32.018 |
| 25 | 10 | 山浦 聖人 | ZAP ミマキエンジニアリング ED | RD10V | 8 | 21’12.698 | 1’32.813 |
| 26 | 57 | 北川 博崇 | GIA新潟国際自動車大学校アルビレックスRTワコーズED | KK-S | 8 | 21’47.326 | 2’07.441 |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
| – | 28 | 片山 義章 | TEAM KATAYAMA | RD10V | 2 | 5’23.603 | 6Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.5 山部貴則 Superwinds・T-flap KK-S 2’26.577 6/8 142.62km/h
■ペナルティ
[No.10] 鈴鹿サーキット一般競技規則 第25条~1) 違反 (危険なドライブ行為) により、競技結果に30秒加算した。