【全日本カート選手権 KF部門 第5戦&第6戦/茂原・東】
JKC KF Division Round 5&6
| 開催日 | 2014年7月19日-20日 |
|---|---|
| 開催場所 | 茂原ツインサーキット・東コース (千葉県) |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 決勝周回数 | 26周 |
| 参加台数 | 29台 (ヨコハマタイヤ装着車 2台) |

【Round 5】
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 阪口 晴南 | ART GP JAPAN | 26 | 17’47.709 | – |
| 2 | 19 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | 26 | 17’48.288 | 0.579 |
| 3 | 20 | 宮田 莉朋 | EXPRIT TOYOTA Racing | 26 | 17’54.200 | 6.491 |
| 4 | 24 | 小川 貴大 | TONYKART R.T.J | 26 | 17’55.186 | 7.477 |
| 5 | 7 | 佐々木 大河 | MASUDA RACING | 26 | 17’57.698 | 9.989 |
| 6 | 18 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS Jr. | 26 | 17’58.499 | 10.79 |
| 7 | 55 | 中森 丈晴 | ムサシニカートレーシングチーム | 26 | 17’58.965 | 11.256 |
| 8 | 17 | 前田 樹 | Tech Miyazawa Snap on Mortorsp | 26 | 17’59.084 | 11.375 |
| 9 | 21 | 三村 壮太郎 | ART GP JAPAN | 26 | 18’06.541 | 18.832 |
| 10 | 16 | 宮澤 一輝 | Tech Miyazawa Snap on Mortorsp | 26 | 18’07.454 | 19.745 |
| 11 | 33 | 佐藤 万璃音 | FLAX Motorsport | 26 | 18’07.827 | 20.118 |
| 12 | 25 | 上村 昌史 | TONYKART R.T.J | 26 | 18’08.514 | 20.805 |
| 13 | 22 | 井上 広海 | ZANARDI JAPAN | 26 | 18’12.963 | 25.254 |
| 14 | 30 | 小高 一斗 | TOYOTA YAMAHA RT | 26 | 18’14.379 | 26.67 |
| 15 | 14 | 冨田 蓮 | KART KOZO R | 26 | 18’16.165 | 28.456 |
| 16 | 46 | 岡村 建 | TEAM MOTOYAMA | 26 | 18’16.872 | 29.163 |
| 17 | 31 | 山田 遼 | TOYOTA YAMAHA RT | 26 | 18’17.329 | 29.62 |
| 18 | 34 | 錦谷 浩明 | WILDKART JAPAN | 26 | 18’17.523 | 29.814 |
| 19 | 26 | 大湯 都史樹 | TONYKART R.T.J | 24 | 16’59.284 | 2 Laps |
| 20 | 15 | 渡邉 俊輝 | RK RACING TEAM | 22 | 15’43.684 | 4 Laps |
| 21 | 23 | 森田 大駿 | KiiVA ENERGY | 17 | 12’19.213 | 9 Laps |
| 22 | 28 | 西村 拓真 | FA-KART RT | 15 | 10’41.811 | 11 Laps |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | ||||||
| 23 | 11 | 白石 優太 | KOSMIC RACING TEAM JAPAN | 11 | 7’44.279 | 15 Laps |
| 24 | 6 | 牧野 任祐 | ADVAN HIROTEX | 8 | 5’54.108 | 18 Laps |
| 25 | 27 | 佐伯 新 | FA-KART RT | 6 | 4’35.209 | 20 Laps |
| 26 | 4 | 平木 玲次 | TONYKART R.T.J | 4 | 3’12.740 | 22 Laps |
| 27 | 10 | 山川 仁也 | ZANARDI JAPAN | 1 | 1’02.732 | 25 Laps |
| – | 3 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING | – | D.N.S. | – |
| – | 32 | 小林 弘直 | KOSMIC RACING TEAM JAPAN | – | D.N.S. | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】
【Round 6】
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 菅波 冬悟 | SUCCEED SPORTS Jr. | 26 | 17’46.943 | – |
| 2 | 12 | 阪口 晴南 | ART GP JAPAN | 26 | 17’47.568 | 0.625 |
| 3 | 20 | 宮田 莉朋 | EXPRIT TOYOTA Racing | 26 | 17’50.801 | 3.858 |
| 4 | 26 | 大湯 都史樹 | TONYKART R.T.J | 26 | 17’51.603 | 4.660 |
| 5 | 10 | 山川 仁也 | ZANARDI JAPAN | 26 | 17’52.532 | 5.589 |
| 6 | 7 | 佐々木 大河 | MASUDA RACING | 26 | 17’54.052 | 7.109 |
| 7 | 18 | 清原 亮太 | SUCCEED SPORTS Jr. | 26 | 17’55.864 | 8.921 |
| 8 | 27 | 佐伯 新 | FA-KART RT | 26 | 18’02.444 | 15.501 |
| 9 | 11 | 白石 優太 | KOSMIC RACING TEAM JAPAN | 26 | 18’02.559 | 15.616 |
| 10 | 4 | 平木 玲次 | TONYKART R.T.J | 26 | 18’02.639 | 15.696 |
| 11 | 30 | 小高 一斗 | TOYOTA YAMAHA RT | 26 | 18’02.914 | 15.971 |
| 12 | 25 | 上村 昌史 | TONYKART R.T.J | 26 | 18’03.057 | 16.114 |
| 13 | 55 | 中森 丈晴 | ムサシニカートレーシングチーム | 26 | 18’04.057 | 17.114 |
| 14 | 21 | 三村 壮太郎 | ART GP JAPAN | 26 | 18’04.387 | 17.444 |
| 15 | 24 | 小川 貴大 | TONYKART R.T.J | 26 | 18’04.738 | 17.795 |
| 16 | 46 | 岡村 建 | TEAM MOTOYAMA | 26 | 18’05.213 | 18.270 |
| 17 | 22 | 井上 広海 | ZANARDI JAPAN | 26 | 18’07.342 | 20.399 |
| 18 | 16 | 宮澤 一輝 | Tech Miyazawa Snap on Mortorsp | 26 | 18’07.505 | 20.562 |
| 19 | 31 | 山田 遼 | TOYOTA YAMAHA RT | 26 | 18’08.726 | 21.783 |
| 20 | 15 | 渡邉 俊輝 | RK RACING TEAM | 26 | 18’11.435 | 24.492 |
| 21 | 23 | 森田 大駿 | KiiVA ENERGY | 26 | 18’13.721 | 26.778 |
| 22 | 14 | 冨田 蓮 | KART KOZO R | 26 | 18’15.756 | 28.813 |
| 23 | 3 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING | 26 | 18’17.256 | 30.313 |
| 24 | 34 | 錦谷 浩明 | WILDKART JAPAN | 26 | 18’18.386 | 31.443 |
| 25 | 6 | 牧野 任祐 | ADVAN HIROTEX | 21 | 15’00.180 | 5 Laps |
| 26 | 33 | 佐藤 万璃音 | FLAX Motorsport | 17 | 12’25.505 | 9 Laps |
| 27 | 32 | 小林 弘直 | KOSMIC RACING TEAM JAPAN | 16 | 11’33.079 | 10 Laps |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | ||||||
| 28 | 17 | 前田 樹 | Tech Miyazawa Snap on Mortorsp | 8 | 6’14.175 | 18 Laps |
| 29 | 28 | 西村 拓真 | FA-KART RT | 6 | 4’37.947 | 20 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】