| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト8戦) |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | QF | FNL | ||||
| 1 | 宮田 莉朋 | 261 | 231 | 1 | 11 | 3 | 20 | 9 | 22 | 9 | 18 | 5 | 20 | 5 | 20 | 18 | 8 | 22 | 10 | 25 | 10 | 25 | |
| 2 | 朝日 ターボ | 215 | 213 | 10 | 25 | 9 | 25 | 8 | 25 | 7 | 25 | 2 | 2 | 22 | 6 | 9 | 9 | 9 | 22 | ||||
| 3 | 阪口 晴南 | 227 | 211 | 2 | 16 | 7 | 18 | 10 | 20 | 10 | 22 | 8 | 25 | 9 | 22 | 8 | 20 | 9 | 14 | 7 | |||
| 4 | 菅波 冬悟 | 237 | 209 | 9 | 22 | 16 | 4 | 18 | 16 | 10 | 22 | 10 | 25 | 10 | 13 | 7 | 18 | 7 | 18 | 3 | 9 | ||
| 5 | 佐々木 大樹 | 158 | 158 | 7 | 10 | 14 | 9 | 25 | 10 | 25 | 8 | 22 | 8 | 20 | |||||||||
| 6 | 佐々木 大河 | 147 | 146 | 3 | 18 | 1 | 3 | 14 | 3 | 16 | 7 | 15 | 7 | 12 | 5 | 20 | 3 | 15 | 5 | ||||
| 7 | 大湯 都史樹 | 158 | 141 | 8 | 15 | 8 | 22 | 11 | 8 | 9 | 6 | 18 | 14 | 3 | 12 | 12 | 2 | 10 | |||||
| 8 | 清原 亮太 | 144 | 137 | 5 | 2 | 5 | 16 | 6 | 20 | 1 | 15 | 3 | 14 | 15 | 14 | 6 | 6 | 16 | |||||
| 9 | 小高 一斗 | 125 | 122 | 14 | 13 | 15 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 16 | 5 | 20 | 18 | ||||||||
| 10 | 平木 玲次 | 111 | 111 | 13 | 15 | 4 | 15 | 11 | 6 | 16 | 4 | 15 | 12 | ||||||||||
| 11 | 小川 貴大 | 105 | 105 | 6 | 20 | 4 | 11 | 9 | 6 | 18 | 3 | 11 | 1 | 16 | |||||||||
| 12 | 山川 仁也 | 103 | 103 | 7 | 13 | 8 | 14 | 16 | 11 | 4 | 11 | 4 | 15 | ||||||||||
| 13 | 上村 昌史 | 106 | 93 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 | 8 | 8 | 11 | |||||
| 14 | 白石 優太 | 80 | 80 | 10 | 9 | 6 | 12 | 4 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 15 | 佐伯 新 | 63 | 63 | 12 | 6 | 12 | 13 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 16 | 前田 樹 | 56 | 56 | 8 | 10 | 3 | 13 | 8 | 14 | ||||||||||||||
| 17 | 中森 丈晴 | 55 | 55 | 6 | 9 | 7 | 14 | 1 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 18 | 宮澤 一輝 | 37 | 37 | 2 | 10 | 5 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| 19 | 井上 広海 | 29 | 29 | 7 | 11 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | 山本 龍司 | 25 | 25 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 岡村 建 | 23 | 23 | 1 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 22 | 三村 壮太郎 | 20 | 20 | 1 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| 23 | 山田 遼 | 17 | 17 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 24 | 冨田 蓮 | 14 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 25 | 佐藤 万璃音 | 12 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 26 | 牧野 任祐 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】