【全日本F3選手権 第12戦&第13戦/SUGO】
Japanese F3 Round 12&13
| 開催日 | 2014年9月27日-28日 |
|---|---|
| 開催場所 | スポーツランドSUGO (宮城県) |
| 天候 | 第12戦:晴れ 第13戦:晴れ |
| 路面 | 第12戦:ドライ 第13戦:ドライ |
| 決勝周回数 | 第12戦:18周 第13戦:25周 (1周=3,704m) |
| 参加台数 | 15台 |

【Round 12】
| 順位 | No. | ドライバー | チーム/車両 | 車両型式 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING | Dallara F312 | 18 | 25’47.130 | – |
| 2 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM’S | Dallara F312 | 18 | 25’47.504 | 0.374 |
| 3 | 2 | 清原 章太 | TODA RACING | Dallara F312 | 18 | 25’53.858 | 6.728 |
| 4 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team | Dallara F312 | 18 | 25’56.976 | 9.846 |
| 5 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team | Dallara F312 | 18 | 25’57.203 | 10.073 |
| 6 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM’S | Dallara F314 | 18 | 25’58.391 | 11.261 |
| 7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr. | Dallara F312 | 18 | 26’01.682 | 14.552 |
| 8 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | Dallara F312 | 18 | 26’02.670 | 15.540 |
| 9 | 28 | 山口 大陸 | EXCEED MOTOR SPORTS | Dallara F306 N | 18 | 26’36.174 | 49.044 |
| 10 | 19 | 湯澤 翔平 | KCMG | Dallara F308 N | 18 | 26’37.185 | 50.055 |
| 11 | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | Dallara F306 N | 18 | 26’59.947 | 1’12.817 |
| 12 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX Racing Team | Dallara F312 | 17 | 25’52.341 | 1 Lap |
| 以 上 完 走 | |||||||
| – | 6 | 小泉 洋史 | HANASHIMA RACING | Dallara F306 N | 15 | 26’27.465 | 3 Laps |
| – | 62 | 久保 凛太郎 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | Dallara F308 N | 5 | 9’36.077 | 13 Laps |
| – | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | Dallara F307 N | 0 | – | 15 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※セーフティカー導入時刻 15:08.53 ~ 15:16.07
■ファステストラップ
No.7 松下信治 HFDP RACING 1’15.020 9/18 177.757km/h
【Round 13】
| 順位 | No. | ドライバー | チーム/車両 | 車両型式 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING | Dallara F312 | 25 | 32’05.650 | – |
| 2 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM’S | Dallara F314 | 25 | 32’10.762 | 5.112 |
| 3 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM’S | Dallara F312 | 25 | 32’13.545 | 7.895 |
| 4 | 2 | 清原 章太 | TODA RACING | Dallara F312 | 25 | 32’14.722 | 9.072 |
| 5 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team | Dallara F312 | 25 | 32’15.529 | 9.879 |
| 6 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr. | Dallara F312 | 25 | 32’22.619 | 16.969 |
| 7 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING | Dallara F312 | 25 | 32’23.655 | 18.005 |
| 8 | 62 | 久保 凛太郎 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | Dallara F308 N | 25 | 32’59.395 | 53.745 |
| 9 | 19 | 湯澤 翔平 | KCMG | Dallara F308 N | 25 | 33’15.787 | 1’10.137 |
| 10 | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | Dallara F306 N | 25 | 33’25.341 | 1’19.691 |
| 11 | 6 | 小泉 洋史 | HANASHIMA RACING | Dallara F306 N | 24 | 32’15.609 | 1 Lap |
| 12 | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | Dallara F307 N | 24 | 32’16.645 | 1 Lap |
| 13 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX Racing Team | Dallara F312 | 24 | 33’19.707 | 1 Lap |
| 以 上 完 走 | |||||||
| – | 22 | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team | Dallara F312 | 18 | 23’02.562 | 7 Laps |
| – | 28 | 山口 大陸 | EXCEED MOTOR SPORTS | Dallara F306 N | 11 | 14’44.828 | 14 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
■ファステストラップ
No.22 高星明誠 B-MAX Racing Team 1’15.876 4/18 175.752km/h