【全日本F3選手権 第10戦&第11戦/もてぎ】
Japanese F3 Round 10&11
| 開催日 | 2014年8月23日-24日 |
|---|---|
| 開催場所 | ツインリンクもてぎ (栃木県) |
| 天候 | 第10戦:曇り 第11戦:晴れ |
| 路面 | 第10戦:ドライ 第11戦:ドライ |
| 決勝周回数 | 第10戦:14周 第11戦:20周 (1周=4,801m) |
| 参加台数 | 17台 |

【Round 10】
| 順位 | No. | ドライバー | チーム/車両 | 車両型式 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TOM’S F312 | Dallara F312 | 14 | 25’07.705 | – |
| 2 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | 14 | 25’15.231 | 7.526 |
| 3 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TOM’S F314 | Dallara F314 | 14 | 25’15.552 | 7.847 |
| 4 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 14 | 25’17.492 | 9.787 |
| 5 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 14 | 25’26.859 | 19.154 |
| 6 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | 14 | 25’27.090 | 19.385 |
| 7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | 14 | 25’30.137 | 22.432 |
| 8 | 6 | 小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | 14 | 26’04.139 | 56.434 |
| 9 | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307 N | 14 | 26’05.368 | 57.663 |
| 10 | 62 | 久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308 N | 14 | 26’06.107 | 58.402 |
| 11 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306 N | 14 | 26’12.396 | 1’04.691 |
| 12 | 77 | 三浦 勝 | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306 N | 14 | 26’14.658 | 1’06.953 |
| 13 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306 N | 14 | 26’17.915 | 1’10.210 |
| 14 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | 12 | 25’11.278 | 2Laps |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
| – | 19 | 湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308 N | 6 | 11’18.046 | 8Laps |
| – | 2 | 清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | 3 | 5’29.275 | 11Laps |
| – | 21 | Sam Macleod | TDC with SJM F314 | Dallara F314 | 1 | 1’56.945 | 13Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※No.21は公式通知No.8に基づき、選手権得点の対象外とする。
■ファステストラップ
No.1 勝田貴元 PETRONASTOM’SF312 1’47.020 7/14 161.51km/h
【Round 11】
| 順位 | No. | ドライバー | チーム/車両 | 車両型式 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | 20 | 36’16.552 | – |
| 2 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 20 | 36’17.410 | 0.858 |
| 3 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TOM’S F312 | Dallara F312 | 20 | 36’19.631 | 3.079 |
| 4 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | 20 | 36’20.026 | 3.474 |
| 5 | 2 | 清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | 20 | 36’23.439 | 6.887 |
| 6 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TOM’S F314 | Dallara F314 | 20 | 36’23.958 | 7.406 |
| 7 | 21 | Sam Macleod | TDC with SJM F314 | Dallara F314 | 20 | 36’32.593 | 16.041 |
| 8 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 20 | 36’34.640 | 18.088 |
| 9 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | 20 | 36’39.551 | 22.999 |
| 10 | 6 | 小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | 20 | 37’18.018 | 1’01.466 |
| 11 | 62 | 久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308 N | 20 | 37’21.240 | 1’04.688 |
| 12 | 28 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306 N | 20 | 37’22.322 | 1’05.770 |
| 13 | 19 | 湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308 N | 20 | 37’29.792 | 1’13.240 |
| 14 | 3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307 N | 20 | 37’33.013 | 1’16.461 |
| 15 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | 20 | 37’34.754 | 1’18.202 |
| 16 | 30 | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306 N | 20 | 37’40.672 | 1’24.120 |
| 17 | 77 | 三浦 勝 | アルボルアルデアCMS306 | Dallara F306 N | 20 | 37’41.132 | 1’24.580 |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
【タイヤはヨコハマタイヤ(ADVAN)のワンメイク】
※No.21は公式通知No.8に基づき、選手権得点の対象外とする。
■ファステストラップ
No.23 佐々木大樹 B-MAX NDDP F312 1’47.897 5/20 160.20km/h