| 順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト7戦) |
第1戦 もてぎ |
第2戦 SUGO |
第3戦 富士 |
第4戦 富士 |
第5戦 十勝 |
第6戦 富士 |
第7戦 岡山 |
第8戦 富士 |
第9戦 AP |
第10戦 鈴鹿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 谷□ 信輝 | 172 | 170 | 19 | 26 | 26 | 17 | 36 | – | 0 | 24 | 2 | 22 |
| 2 | 30 | 青木 孝行 | 111 | 109 | 14 | 14 | 17 | 2 | 0 | 24 | 2 | 12 | 26 | – |
| 3 | 962 | 織戸 学 | 97 | 97 | – | 17 | 8 | 24 | – | – | – | 19 | 32 | 14 |
| 4 | 1 | 山野 直也 | 99 | 95 | 2 | 17 | 2 | 8 | 24 | 0 | 5 | 14 | 13 | 14 |
| 5 | 97 | 小河 諒 | 84 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | 24 | 6 | 20 | 3 |
| 6 | 202 | 蒲生 尚弥 | 64 | 64 | 10 | – | 2 | 2 | 20 | 0 | 12 | 10 | 8 | – |
| 7 | 906 | 阪□ 良平 | 57 | 57 | 24 | – | – | 14 | – | 2 | 17 | – | – | – |
| 8 | 10 | 佐藤 晋也 | 57 | 53 | 2 | 5 | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 8 | 17 | 8 |
| 9 | 45 | 羽根 幸浩 | 50 | 48 | 3 | 12 | 4 | 17 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 10 | 61 | 元嶋 祐弥 | 43 | 40 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| 11 | 17 | 若杉 将司 | 37 | 37 | 12 | 2 | 2 | 5 | – | – | 14 | 2 | – | 0 |
| 12 | 76 | 菊地 靖 | 42 | 36 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 25 | 水谷 大介 | 36 | 34 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 14 | 557 | 大西 隆生 | 40 | 34 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 700 | 杉原 直弥 | 29 | 29 | 2 | – | 0 | 2 | – | 3 | 10 | 2 | 0 | 10 |
| 16 | 5 | 後藤 比東至 | 32 | 28 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| 17 | 84 | 橋本 洋平 | 24 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 55 | 森山 鉄也 | 25 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | – | 5 |
| 19 | 450 | 小野田 貴俊 | 19 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 2 |
| 20 | 217 | 山谷 直樹 | 18 | 18 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | 4 | – | – | 6 |
| 21 | 50 | 高島 登 | 17 | 17 | – | – | 5 | 2 | – | 8 | – | 2 | 0 | – |
| 22 | 999 | 森川 基雄 | 17 | 17 | – | – | 2 | 3 | – | 2 | 6 | 2 | – | 2 |
| 23 | 80 | 小林 敬- | 17 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | – | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 24 | 88 | 馬揚 優輝 | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 60 | 服部 尚貴 | 17 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| 26 | 2 | たしろ じゅん | 14 | 14 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | 81 | 井上 尚志 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | 61 | 小原 侑己 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | 305 | 遠藤 浩二 | 18 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
| 30 | 216 | 玉江 浩明 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | 27 | 久保 拓也 | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 |
| 32 | 91 | 市丸 聡 | 12 | 12 | – | – | 2 | 6 | – | 2 | – | 2 | – | – |
| 33 | 38 | 神谷 裕幸 | 12 | 12 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | – | 0 | – | 4 |
| 34 | 339 | 山下 亮生 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | – | 0 | 2 | – | 2 | 2 |
| 35 | 555 | 今村 大輔 | 11 | 11 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 1 |
| 36 | 360 | 山下 健太 | 10 | 10 | – | – | 0 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| 37 | 11 | 大嶋 和也 | 10 | 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | 70 | 松原 亮二 | 10 | 10 | – | – | 4 | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| 39 | 62 | デパマン石渡 | 10 | 10 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 0 |
| 40 | 13 | 土屋 潤 | 10 | 10 | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| 41 | 336 | 服部 晃輔 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 2 | – | 4 |
| 42 | 8 | イシカワ ヨシオ | 8 | 8 | 2 | 4 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| 43 | 16 | 古場 博之 | 8 | 8 | – | – | 0 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
| 44 | 886 | 河村 直樹 | 8 | 8 | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – | 2 |
| 45 | 333 | 若林 勝弘 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | 0 | – | – | |
| 46 | 550 | 山□ 吉明 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 47 | 759 | 安藤 正明 | 7 | 7 | – | 2 | 0 | 2 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 23 | 横田 剛 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| 49 | 75 | 手塚 祐弥 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | – |
| 50 | 892 | 井□ 卓人 | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – |
| 51 | 126 | 浦川 毅郎 | 6 | 6 | – | 0 | 2 | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 52 | 361 | 田ケ原 章蔵 | 6 | 6 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | 0 | – | – |
| 53 | 328 | 田中 哲也 | 6 | 6 | 2 | 2 | – | 2 | – | 0 | 0 | – | – | – |
| 54 | 312 | 松本 晴彦 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | 773 | 塚本 奈々美 | 5 | 5 | 2 | 2 | – | 0 | – | 0 | 1 | 0 | – | 0 |
| 56 | 759 | 岩本 佳之 | 4 | 4 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 57 | 328 | トモアキ | 4 | 4 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 58 | 96 | 黒岩 唯一 | 4 | 4 | – | – | – | 0 | 2 | – | 2 | – | ||
| 59 | 83 | 五十嵐 俊之 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 0 |
| 60 | 58 | 稲山 誠 | 4 | 4 | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 40 | 朝曰 俊光 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – |
| 62 | 123 | 松本 裕太 | 4 | 4 | – | – | 0 | 2 | – | 0 | – | 2 | – | 0 |
| 63 | 15 | 黒羽 啓太郎 | 4 | 4 | – | – | 2 | 0 | – | 0 | – | 2 | – | – |
| 64 | 22 | 遠藤 力也 | 4 | 4 | – | – | 0 | 2 | – | 2 | – | 0 | – | – |
| 65 | 78 | 谷川 達也 | 4 | 4 | – | – | 2 | – | – | 2 | 0 | – | – | – |
| 66 | 296 | TOMISAN | 4 | 4 | 2 | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | 0 |
| 67 | 6 | 沖ノ井 宣隆 | 4 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 68 | 177 | 朝倉 宏志 | 4 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 69 | 2 | 河野 利尚 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 |
| 70 | 77 | 松代 耕二 | 3 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| 71 | 37 | 川崎 俊英 | 3 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 72 | 53 | 篠崎 悦朗 | 3 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 73 | 53 | 下山 征人 | 2 | 2 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 |
| 73 | 11 | 吉本 明 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 73 | 54 | 曰比野 哲也 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 73 | 892 | 佐々木 孝太 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 77 | 110 | 塩足 春樹 | 2 | 2 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 2 | – |
| 77 | 199 | 佐野 新世 | 2 | 2 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 2 | – |
| 77 | 71 | 原 俊平 | 2 | 2 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 77 | 521 | 平岡塾長 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 77 | 102 | 高橋 正恭 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 77 | 103 | 中島 功 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 77 | 36 | 荒井 康裕 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 77 | 73 | 小山 幸一郎 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 85 | 47 | 鳥羽 豊 | 2 | 2 | – | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 2 | – | – |
| 85 | 44 | 太田 光紀 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 0 | – | 2 | – | – |
| 85 | 37/360 | 山野 哲也 | 2 | 2 | – | – | – | 0 | – | – | – | 2 | – | – |
| 85 | 802 | 松山 晃弘 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 85 | 69 | 早坂 祐希 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 90 | 52 | 牧 智晴 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | – | 0 |
| 90 | 386 | 大山 正芳 | 2 | 2 | – | – | – | 0 | – | 0 | 2 | – | – | 0 |
| 92 | 24 | 相良 栄作 | 2 | 2 | – | – | 0 | – | – | 2 | – | – | – | – |
| 92 | 621 | 太田 浩 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – |
| 92 | 17 | 松本 武士 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| 92 | 92 | 牧田 克哉 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| 96 | 521 | 竹田 直人 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| 97 | 19 | 片岡 伶介 | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 98 | 68 | 斎木 秀明 | 2 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 | – | – |
| 99 | 911 | 須藤 勇司 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – |
| 99 | 787 | 上野 浩 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 |
| 99 | 40 | 高輪 純一 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
| 99 | 66 | 国分 友治 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 | – | – |
| 99 | 758 | 見並 秀文 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
| 99 | 660 | アネザキ | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | 0 | – | – | – | – |
| 105 | 2 | 伊藤 俊哉 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 105 | 35 | 堀田 誠 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 107 | 20 | 中井 秀彰 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 |
| 108 | 205 | 西本 豊 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| 109 | 7 | RACER KASHIMA | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 110 | 175 | 吉田 政美 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 110 | 373 | 小日山 典明 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – |
| 110 | 70 | 石橋 義三 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ(ADVAN)装着車】