【SUPER FORMULA 第12戦 / 鈴鹿サーキット】

開催日 2025年11月22日~23日
開催場所 鈴鹿サーキット
(三重県)
天候 決勝 : 晴れ
路面 決勝 : ドライ
決勝周回数 31周
(1周=5,807m)
参加台数 22台
※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク

Result

順位 No. ドライバー 車両名称 エンジン 周回数 トータルタイム トップ差
1 15 岩佐 歩夢 AUTOBACS MUGEN SF23 HONDA/M-TEC HR-417E 31 57’05.362
2 64 佐藤  蓮 PONOS NAKAJIMA RACING SF23 HONDA/M-TEC HR-417E 31 57’06.093 0.731
3 6 太田 格之進 DOCOMO DANDELION M6Y SF23 HONDA/M-TEC HR-417E 31 57’11.159 5.797
4 65 イゴール・オオムラ・フラガ PONOS NAKAJIMA RACING SF23 HONDA/M-TEC HR-417E 31 57’11.977 6.615
5 5 牧野 任祐 DOCOMO DANDELION M5S SF23 HONDA/M-TEC HR-417E 31 57’14.609 9.247
6 8 福住 仁嶺 Kids com KCMG Elyse SF23 TOYOTA/TGR-D TRD01F 31 57’18.355 12.993
7 38 阪口 晴南 SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 TOYOTA/TGR-D TRD01F 31 57’19.398 14.036
8 1 坪井  翔 VANTELIN TOM’S SF23 TOYOTA/TGR-D TRD01F 31 57’22.568 17.206
9 50 小出  峻 San-Ei Gen with B-Max SF23 HONDA/M-TEC HR-417E 31 57’23.894 18.532
10 16 野尻 智紀 AUTOBACS MUGEN SF23 HONDA/M-TEC HR-417E 31 57’28.268 22.906
11 28 小高 一斗 KDDI TGMGP TGR-DC SF23 TOYOTA/TGR-D TRD01F 31 57’28.928 23.566
12 37 サッシャ・フェネストラズ VANTELIN TOM’S SF23 TOYOTA/TGR-D TRD01F 31 57’32.969 27.607
13 20 高星 明誠 ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 TOYOTA/TGR-D TRD01F 31 57’34.014 28.652
14 3 山下 健太 REALIZE Corporation KONDO SF23 TOYOTA/TGR-D TRD01F 31 57’34.743 29.381
15 7 小林 可夢偉 Kids com KCMG Cayman SF23 TOYOTA/TGR-D TRD01F 31 57’36.230 30.868
16 12 三宅 淳詞 ThreeBond SF23 HONDA/M-TEC HR-417E 31 57’38.581 33.219
17 4 ザック・オサリバン REALIZE Corporation KONDO SF23 TOYOTA/TGR-D TRD01F 31 57’43.466 38.104
18 14 大嶋 和也 docomo business ROOKIE SF23 TOYOTA/TGR-D TRD01F 31 57’44.644 39.282
19 19 オリバー・ラスムッセン ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 TOYOTA/TGR-D TRD01F 31 57’44.863 39.501
20 10 Juju HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 HONDA/M-TEC HR-417E 31 57’47.056 41.694
29 野中 誠太 KDDI TGMGP TGR-DC SF23 TOYOTA/TGR-D TRD01F 10 18’16.331 21 Laps
39 大湯 都史樹 SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 TOYOTA/TGR-D TRD01F 9 16’03.508 22 Laps

【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】

※SC導入時刻:14:53’07 (10Laps)~15:03’05 (14Laps)

■ファステストラップ
No.65  イゴール・オオムラ・フラガ  PONOS NAKAJIMA RACING SF23  1’40.205  (10/31)  208.624km/h

■黒白旗提示
[No.37] LAP7 T2 CAR 7 に対するドライビングマナー
[No.6] 複数回の走路外走行

TOP