- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- SUPER FORMULA
- Round11 Result
【SUPER FORMULA 第11戦 / 鈴鹿サーキット】
| 開催日 | 2025年11月21日~22日 |
|---|---|
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
| 天候 | 決勝 : 晴れ |
| 路面 | 決勝 : ドライ |
| 決勝周回数 | 26周 (1周=5,807m) |
| 参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’03.951 | – |
| 2 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’05.110 | 1.159 |
| 3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’09.685 | 5.734 |
| 4 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’11.635 | 7.684 |
| 5 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’12.590 | 8.639 |
| 6 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’22.278 | 18.327 |
| 7 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’24.866 | 20.915 |
| 8 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’25.087 | 21.136 |
| 9 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’27.410 | 23.459 |
| 10 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’29.756 | 25.805 |
| 11 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’30.240 | 26.289 |
| 12 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’32.409 | 28.458 |
| 13 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’33.542 | 29.591 |
| 14 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’38.989 | 35.038 |
| 15 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’40.123 | 36.172 |
| 16 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’40.491 | 36.540 |
| 17 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 52’42.831 | 38.880 |
| 18 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’45.367 | 41.416 |
| 19 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 26 | 52’49.851 | 45.900 |
| – | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 8 | 19’30.347 | 18 Laps |
| – | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | – | |
| – | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | D.N.S. |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※START DELAYED により、26周(1周減算)とした (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第31条13.)
※SC導入時刻:1) 14:50’34 (0Laps)~15:03’49 (5Laps)、2) 15:09’41 (8Laps)~15:16’36 (11Laps)
■ファステストラップ
No.65 イゴール・オオムラ・フラガ PONOS NAKAJIMA RACING SF23 1’38.902 (13/26) 211.373km/h
■黒白旗提示
[No.6] T11 CAR 7 に対するドライビングマナー
■ペナルティ
[No.7] タイムペナルティ5秒 – 国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11) (SC中のオーバーラン)
[No.19] タイムペナルティ10秒 – 全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第31条10.) (スタート違反)