- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- SUPER FORMULA
- Round10 Result
【SUPER FORMULA 第10戦 / 鈴鹿サーキット】
| 開催日 | 2025年11月23日 ※10月12日に富士スピードウェイで天候不良により中止された決勝の代替開催。スターティンググリッドは10月11日に富士スピードウェイで実施された公式予選結果に基づく。 |
|---|---|
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
| 天候 | 決勝 : 晴れ |
| 路面 | 決勝 : ドライ |
| 決勝周回数 | 19周 (1周=5,807m) |
| 参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 31’45.406 | – |
| 2 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 31’47.260 | 1.854 |
| 3 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 31’50.584 | 5.178 |
| 4 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 31’51.081 | 5.675 |
| 5 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 31’54.611 | 9.205 |
| 6 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 31’55.094 | 9.688 |
| 7 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’05.940 | 20.534 |
| 8 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’06.467 | 21.061 |
| 9 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’13.120 | 27.714 |
| 10 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’17.380 | 31.974 |
| 11 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’18.384 | 32.978 |
| 12 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 32’18.963 | 33.557 |
| 13 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 32’20.075 | 34.669 |
| 14 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’22.042 | 36.636 |
| 15 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’22.670 | 37.264 |
| 16 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’24.543 | 39.137 |
| 17 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’25.138 | 39.732 |
| 18 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’26.432 | 41.026 |
| 19 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’30.004 | 44.598 |
| 20 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’30.911 | 45.505 |
| 21 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 19 | 32’33.499 | 48.093 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 32’36.565 | 51.159 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.5 牧野任祐 DOCOMO DANDELION M5S SF23 1’38.600 (2/19) 212.020km/h