- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- SUPER FORMULA
- Round9 Result
【SUPER FORMULA 第9戦 / 富士スピードウェイ】
| 開催日 | 2025年10月10日~11日 |
|---|---|
| 開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
| 天候 | 公式予選 : 雨 決勝 : 雨 |
| 路面 | 公式予選 : ウェット 決勝 : ウェット |
| 決勝周回数 | 12周 (1周=4,563m) ※悪天候により赤旗提示をもってレース終了。 |
| 参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’25.142 | – |
| 2 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’26.393 | 1.251 |
| 3 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:04’27.522 | 2.380 |
| 4 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:04’32.168 | 7.026 |
| 5 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:04’34.315 | 9.173 |
| 6 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’35.938 | 10.796 |
| 7 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:04’38.578 | 13.436 |
| 8 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:04’39.814 | 14.672 |
| 9 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’42.940 | 17.798 |
| 10 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’44.378 | 19.236 |
| 11 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’46.409 | 21.267 |
| 12 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’47.063 | 21.921 |
| 13 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’48.279 | 23.137 |
| 14 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’49.982 | 24.840 |
| 15 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’51.007 | 25.865 |
| 16 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’52.394 | 27.252 |
| 17 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’53.328 | 28.186 |
| 18 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’54.492 | 29.350 |
| 19 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:05’00.002 | 34.860 |
| 20 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:05’02.372 | 37.230 |
| 21 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:05’04.083 | 38.941 |
| 22 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:05’05.136 | 39.994 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC導入時刻 1回目 : START~15:16’49(5Lap)
※赤旗提示時刻 1回目 : 15:16’49~15:48’00
※SC導入時刻 2回目 : 15:48’00(6Lap)~16:08’32(13Lap)
※赤旗提示時刻 2回目 : 16:08’32~赤旗をもって終了
■ファステストラップ
No.29 野中誠太 KDDI TGMGP TGR-DC SF23 2’35.369 (12/12) 105.728km/h