- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- SUPER FORMULA
- Round8 Result
【SUPER FORMULA 第8戦 / スポーツランドSUGO】
| 開催日 | 2025年8月9日~10日 |
|---|---|
| 開催場所 | スポーツランドSUGO (宮城県) |
| 天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 雨 |
| 路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ウェット |
| 決勝周回数 | 48周 (1周=3,586m) |
| 参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 48 | 1:15’40.082 | – |
| 2 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 48 | 1:15’40.709 | 0.627 |
| 3 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 48 | 1:15’41.918 | 1.836 |
| 4 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 48 | 1:15’45.000 | 4.918 |
| 5 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 48 | 1:15’45.315 | 5.233 |
| 6 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 48 | 1:15’47.337 | 7.255 |
| 7 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 48 | 1:15’47.796 | 7.714 |
| 8 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 48 | 1:15’48.108 | 8.026 |
| 9 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 48 | 1:15’49.553 | 9.471 |
| 10 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 48 | 1:15’49.948 | 9.866 |
| 11 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 48 | 1:15’50.031 | 9.949 |
| 12 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 48 | 1:15’51.152 | 11.07 |
| 13 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 48 | 1:15’52.637 | 12.555 |
| 14 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 48 | 1:15’58.196 | 18.114 |
| 15 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 48 | 1:15’58.795 | 18.713 |
| 16 | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 48 | 1:15’59.778 | 19.696 |
| 17 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 48 | 1:15’59.820 | 19.738 |
| 18 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 48 | 1:16’04.752 | 24.670 |
| 19 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 48 | 1:16’44.599 | 1’04.517 |
| 20 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 47 | 1:16’14.974 | 1 Lap |
| – | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 31’26.902 | 29 Laps |
| – | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 25’08.794 | 36 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SCスタート : 14:20’00~14:29’41(5Laps)
※SC導入 : ① 14:35’39~14:44’50(9Laps~14Laps)、② 14:53’06~15:09’39(20Laps~28Laps)
■ファステストラップ
No.15 岩佐歩夢 AUTOBACS MUGEN SF23 1’15.503 (6/48) 171.005km/h
■黒白旗提示
[No.16] ドライビングマナー
■ペナルティ
[No.12] 2025 SF-SpR 15.1.1)「危険なドライブ行為(接触行為)」訓戒及びペナルティポイント1点とする。