- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- SUPER FORMULA
- Round7 Result
【SUPER FORMULA 第7戦 / 富士スピードウェイ】
| 開催日 | 2025年7月20日 |
|---|---|
| 開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
| 天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
| 路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
| 決勝周回数 | 36周 (1周=4,563m) |
| 参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’12.813 | – |
| 2 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’19.940 | 7.127 |
| 3 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’20.760 | 7.947 |
| 4 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’20.971 | 8.158 |
| 5 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’23.096 | 10.283 |
| 6 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’27.258 | 14.445 |
| 7 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’31.715 | 18.902 |
| 8 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’32.526 | 19.713 |
| 9 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’33.246 | 20.433 |
| 10 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’33.994 | 21.181 |
| 11 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’34.537 | 21.724 |
| 12 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’35.490 | 22.677 |
| 13 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’37.100 | 24.287 |
| 14 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’37.515 | 24.702 |
| 15 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’39.444 | 26.631 |
| 16 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’41.236 | 28.423 |
| 17 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’46.106 | 33.293 |
| 18 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1:06’49.666 | 1 Lap |
| – | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 1:06’56.703 | 8 Laps |
| – | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:06’50.027 | 10 Laps |
| – | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 16 | 23’15.851 | 25 Laps |
| – | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 11 | 16’27.325 | 30 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC導入時刻 : 16:26’44(17Lap)~16:43’22(24Lap)
■ファステストラップ
No.7 小林可夢偉 Kids com KCMG Cayman SF23 1’24.673 (18/41) 194.003km/h
■黒白旗提示
[No.65] 走行マナー
[No.15] 走行マナー
レース終了後に黒白旗通知(17:28 CarNo.5,39 ストレート上でのウェービング行為)
■ペナルティ
[No.64] H項(SC中のオーバーラン)違反により、タイムペナルティ5秒を課す。
[No.65] H項(SC中の追突行為)違反により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを課す。