- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- SUPER FORMULA
- Round6 Result
【SUPER FORMULA 第6戦 / 富士スピードウェイ】
| 開催日 | 2025年7月18日-19日 |
|---|---|
| 開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
| 天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
| 路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
| 決勝周回数 | 36周 (1周=4,563m) |
| 参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 51’49.941 | – |
| 2 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 51’56.704 | 6.763 |
| 3 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 51’57.239 | 7.298 |
| 4 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’03.649 | 13.708 |
| 5 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 52’05.545 | 15.604 |
| 6 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’08.798 | 18.857 |
| 7 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’10.550 | 20.609 |
| 8 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’11.337 | 21.396 |
| 9 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 52’12.980 | 23.039 |
| 10 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 52’13.903 | 23.962 |
| 11 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 52’14.756 | 24.815 |
| 12 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’23.571 | 33.630 |
| 13 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’25.015 | 35.074 |
| 14 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’28.905 | 38.964 |
| 15 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 52’32.865 | 42.924 |
| 16 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’35.392 | 45.451 |
| 17 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’38.004 | 48.063 |
| 18 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’41.032 | 51.091 |
| 19 | 29 | 野中 誠太 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’48.197 | 58.256 |
| 20 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 52’49.676 | 59.735 |
| 21 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 52’49.800 | 59.859 |
| 22 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 53’08.326 | 1’18.385 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.1 坪井翔 VANTELIN TOM’S SF23 1’24.396 (28 / 36) 194.640 km/h
■黒白旗提示
[No.16] 走路外走行複数回
[No.64] 走路外走行複数回
[No.20] 走路外走行複数回
[No.6] 走路外走行複数回
[No.6] 他車への接触行為
[No.7] 他車への押し出し行為