- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- SUPER FORMULA
- Round5 Result
【SUPER FORMULA 第5戦 / オートポリス】
| 開催日 | 2025年5月17日-18日 |
|---|---|
| 開催場所 | オートポリス (大分県) |
| 天候 | 公式予選 : 曇り 決勝 : 曇り |
| 路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
| 決勝周回数 | 41周 (1周=4,674m) |
| 参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:07’24.070 | – |
| 2 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’25.174 | 1.104 |
| 3 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:07’28.464 | 4.394 |
| 4 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’30.342 | 6.272 |
| 5 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:07’37.353 | 13.283 |
| 6 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’55.939 | 31.869 |
| 7 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:07’57.365 | 33.294 |
| 8 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’58.822 | 34.752 |
| 9 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:07’59.936 | 35.866 |
| 10 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:08’00.264 | 36.194 |
| 11 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:08’00.769 | 36.699 |
| 12 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:08’01.156 | 37.086 |
| 13 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:08’03.192 | 39.122 |
| 14 | 19 | オリバー・ラスムッセン | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:08’06.415 | 42.345 |
| 15 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:08’07.534 | 43.464 |
| 16 | 29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:08’08.412 | 44.342 |
| 17 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:08’09.751 | 45.680 |
| 18 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:08’12.558 | 48.488 |
| 19 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:08’18.303 | 54.233 |
| 20 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:08’21.539 | 57.469 |
| – | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 44’37.009 | 15 Laps |
| – | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 18 | 27’54.621 | 23 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC導入時刻 : 15:16’05(19Laps) ~ 15:27’44(24Laps)
■ファステストラップ
No.15 Ayumu Iwasa AUTOBACS MUGEN SF23 1’29.659 (17 / 26) 187.671 km/h
■ペナルティ
[No.50] 2025全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第21条8.(ピット作業遵守事項違反)により、競技結果(1:08’11.539)に10秒加算した。