- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- SUPER FORMULA
- Round4 Result
【SUPER FORMULA 第4戦 / モビリティリゾートもてぎ】
| 開催日 | 2025年4月20日 |
|---|---|
| 開催場所 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) |
| 天候 | 公式予選 : 曇り 決勝 : 曇り |
| 路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
| 決勝周回数 | 37周 (1周=4,801m) |
| 参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:04’16.052 | – |
| 2 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:04’20.721 | 4.669 |
| 3 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:04’21.446 | 5.394 |
| 4 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’42.526 | 26.474 |
| 5 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’43.535 | 27.483 |
| 6 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’44.723 | 28.671 |
| 7 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’45.813 | 29.761 |
| 8 | 7 | 野中 誠太 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’47.538 | 31.486 |
| 9 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:04’48.232 | 32.180 |
| 10 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:04’50.293 | 34.241 |
| 11 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’51.232 | 35.180 |
| 12 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:04’51.453 | 35.401 |
| 13 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’55.334 | 39.282 |
| 14 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:04’55.867 | 39.815 |
| 15 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’56.432 | 40.380 |
| 16 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’59.952 | 43.900 |
| 17 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:05’11.949 | 55.897 |
| 18 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:05’13.894 | 57.842 |
| 19 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:05’14.536 | 58.484 |
| – | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 32 | 1:05’27.410 | 5 Laps |
| – | 19 | 小林 利徠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 25 | 45’33.458 | 12 Laps |
| – | 29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 0 | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC導入時刻 : 14:59’30 (0 Lap) ~ 15:11’38 (5 Laps)
■ファステストラップ
No.1 坪井翔 VANTELIN TOM’S SF23 1’34.111 (20 / 32) 183.651 km/h
■黒白旗提示
[No.28] 黄旗区間の走行ライン
[No.15] 黄旗区間の走行ライン
■ペナルティ
[No.29] 訓戒 – SF統一規則 第15条1.1)「他車への衝突」