- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- SUPER FORMULA
- Round3 Result
【SUPER FORMULA 第3戦 / モビリティリゾートもてぎ】
| 開催日 | 2025年4月18日-19日 |
|---|---|
| 開催場所 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) |
| 天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
| 路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
| 決勝周回数 | 33周 (1周=4,801m) |
| 参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 55’54.595 | – |
| 2 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 55’57.251 | 2.656 |
| 3 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 55’58.367 | 3.772 |
| 4 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’04.343 | 9.748 |
| 5 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’09.528 | 14.933 |
| 6 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’13.702 | 19.107 |
| 7 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’15.938 | 21.343 |
| 8 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’18.195 | 23.600 |
| 9 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 56’27.367 | 32.772 |
| 10 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’27.592 | 32.997 |
| 11 | 7 | 野中 誠太 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’28.676 | 34.081 |
| 12 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’29.361 | 34.766 |
| 13 | 29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’32.120 | 37.525 |
| 14 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 56’38.577 | 43.982 |
| 15 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’43.193 | 48.598 |
| 16 | 19 | 小林 利徠斗 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’45.762 | 51.167 |
| 17 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 56’52.491 | 57.896 |
| 18 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’53.249 | 58.654 |
| 19 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 57’03.985 | 1’09.390 |
| – | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 46’20.696 | 6 Laps |
| – | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | – | |
| – | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 0 | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC導入時刻 : 14:54’45 (0 Lap) ~ 15:01’38 (3 Laps)
■ファステストラップ
No.1 坪井翔 VANTELIN TOM’S SF23 1’34.718 (22 / 33) 182.474 km/h
■ペナルティ
[No.39] 訓戒 – SF統一規則 第15条1.1)「他車への衝突」