- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- SUPER FORMULA
- Round2 Result
【SUPER FORMULA 第2戦 / 鈴鹿サーキット】
| 開催日 | 2025年3月9日 |
|---|---|
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
| 天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
| 路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
| 決勝周回数 | 31周 (1周=5,807m) |
| 参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 55’03.054 | – |
| 2 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 55’05.735 | 2.681 |
| 3 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 55’05.834 | 2.780 |
| 4 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 55’06.365 | 3.311 |
| 5 | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 55’06.550 | 3.496 |
| 6 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 55’06.645 | 3.591 |
| 7 | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 55’07.627 | 4.573 |
| 8 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 55’07.792 | 4.738 |
| 9 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 55’07.946 | 4.892 |
| 10 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 55’08.373 | 5.319 |
| 11 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 55’08.813 | 5.759 |
| 12 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 55’08.997 | 5.943 |
| 13 | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 55’09.444 | 6.390 |
| 14 | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 55’11.438 | 8.384 |
| 15 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 55’13.467 | 10.413 |
| 16 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 55’14.587 | 11.533 |
| 17 | 29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 55’17.739 | 14.685 |
| 18 | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 55’18.379 | 15.325 |
| 19 | 19 | 野中 誠太 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 55’20.394 | 17.340 |
| 20 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 31 | 55’25.689 | 22.635 |
| 21 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 30 | 55’05.588 | 1 Lap |
| 22 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 46’27.658 | 4 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC導入時刻 : ① 15:31’52(27Laps)~
■ファステストラップ
No.64 佐藤蓮 PONOS NAKAJIMA RACING SF23 1’38.083 (26 / 31) 213.138 km/h
■黒白旗提示
[No.29] T16での押出し行為
■ペナルティ
[No.6] 競技結果に5秒加算 – 全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条2.(走路外走行)
[No.4] 競技結果に5秒加算 – 全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.1) (危険なドライブ行為)
競技長に、訓戒 (不適切なSC運用)