- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- SUPER FORMULA
- Round1 Result
【SUPER FORMULA 第1戦 / 鈴鹿サーキット】
| 開催日 | 2025年3月7日-8日 |
|---|---|
| 開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
| 天候 | 公式予選 : 曇り 決勝 : 曇り |
| 路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ドライ |
| 決勝周回数 | 27周 (1周=5,807m) |
| 参加台数 | 22台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
| 順位 | No. | ドライバー | 車両名称 | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 太田 格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 59’16.061 | – |
| 2 | 15 | 岩佐 歩夢 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 59’16.258 | 0.197 |
| 3 | 64 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 59’19.472 | 3.411 |
| 4 | 1 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’22.388 | 6.327 |
| 5 | 7 | 小林 可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’22.854 | 6.793 |
| 6 | 38 | 阪口 晴南 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’27.864 | 11.803 |
| 7 | 16 | 野尻 智紀 | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 59’29.411 | 13.350 |
| 8 | 4 | ザック・オサリバン | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’30.723 | 14.662 |
| 9 | 3 | 山下 健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’35.221 | 19.160 |
| 10 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 59’36.156 | 20.095 |
| 11 | 37 | サッシャ・フェネストラズ | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’38.090 | 22.029 |
| 12 | 20 | 高星 明誠 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’42.409 | 26.348 |
| 13 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’43.889 | 27.828 |
| 14 | 50 | 小出 峻 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 59’43.956 | 27.895 |
| 15 | 29 | 平良 響 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’47.539 | 31.478 |
| 16 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 1:00’14.886 | 58.825 |
| 17 | 19 | 野中 誠太 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 1:00’55.994 | 1’39.933 |
| 18? | 65 | イゴール・オオムラ・フラガ | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 59’47.696 | 1 Lap |
| – | 8 | 福住 仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 12 | 30’00.540 | 15 Laps |
| – | 39 | 大湯 都史樹 | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 8 | 18’08.763 | 19 Laps |
| – | 28 | 小高 一斗 | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 8 | 18’09.041 | 19 Laps |
| – | 12 | 三宅 淳詞 | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC導入時刻 : ① 14:51’02(0Lap)~15:01’02(4Laps)、② 15:08’45(8Laps)~15:19’39(11Laps)、③ 15:21’58(13Laps)~15:32’26(17Laps)
■ファステストラップ
No.15 岩佐歩夢 AUTOBACS MUGEN SF23 1’38.922 (19 / 27) 211.330 km/h
■ペナルティ
[No.14] 競技結果に10秒加算 – 全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条11. (リリース時の安全確認不足)
[No.10] ドライブスルーペナルティ – 全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第26条9. (ピットレーン速度)
[No.19] 罰金10万円、競技結果に60秒加算 – 全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第23条3. (タイヤ交換)
[No.19] 競技結果に5秒加算 – 国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11) (SC中のオーバーラン)