- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- SUPER FORMULA
- Ranking – Driver Division
2025 SUPER FORMULA Ranking – Driver Division
Driver Division
【ドライバー部門 2025年シリーズチャンピオン | 岩佐歩夢 選手】
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 鈴鹿 3/7~9 |
もてぎ 4/18~20 |
オートポリス 5/17~18 |
富士 7/18~20 |
SUGO 8/9~10 |
富士 10/10~12 |
鈴鹿 11/21~23 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | 第10戦 | 第11戦 | 第12戦 | |||
| 1 | 岩佐 歩夢 | 124 | 17 | 13 | 11 | 11 | 15 | 23 | 開
催 中 止 |
8 | 3 | 23 | |||
| 2 | 坪井 翔 | 119.5 | 8 | 15 | 8 | 20 | 22 | 14 | 8 | 9.5 | 4 | 8 | 3 | ||
| 3 | 太田 格之進 | 118 | 21 | 1 | 17 | 22 | 1 | 22 | 3 | 2 | 12 | 6 | 11 | ||
| 4 | 牧野 任祐 | 113 | 1 | 20 | 23 | 16 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 18 | 11 | 6 | |
| 5 | 野尻 智紀 | 94.5 | 7 | 11 | 2 | 1 | 18 | 18 | 6.5 | 6 | 22 | 3 | |||
| 6 | イゴール・オオムラ・フラガ | 77.5 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 8 | |||
| 7 | 佐藤 蓮 | 56 | 11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 | |||||
| 8 | サッシャ・フェネストラズ | 50 | 3 | 8 | 6 | 17 | 13 | 3 | |||||||
| 9 | 福住 仁嶺 | 39 | 6 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | ||||||
| 10 | 阪口 晴南 | 38 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 11 | 山下 健太 | 27.5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 3 | 2 | 0.5 | ||||||
| 12 | 大湯 都史樹 | 21.5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | ||||||
| 13 | 小林 可夢偉 | 21 | 6 | 2 | 5 | 8 | |||||||||
| 14 | 大嶋 和也 | 19 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 15 | ザック・オサリバン | 7 | 3 | 4 | |||||||||||
| 16 | 小出 峻 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| 17 | 野中 誠太 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 18 | 三宅 淳詞 | 1 | 1 | ||||||||||||
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】