【パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム / アメリカ・コロラド州】
開催日 | 2025年6月17日-22日 |
---|---|
開催場所 | パイクスピーク (アメリカ・コロラド州) |
天候 | 決勝 : 晴れ |
路面 | 決勝 : ドライ |
参加台数 | 73台 |
Result
部門-順位 | 総合順位 | No. | ドライバー | 車 両 | トータルタイム |
---|---|---|---|---|---|
Unlimited – 4 | 7 | 25 | Don Wickstrum | Axel Riley Ave LMP3 | 4:06.338 |
Unlimited – 5 | 9 | 49 | Robin Shute | Chevrolet Camaro | 4:10.270 |
Unlimited – 7 | 12 | 72 | Dominick Tapia | Mitsubishi Evolution | 4:21.249 |
Unlimited – 8 | 14 | 12 | Lew Bouchier | Porsche GT3 | 4:23.672 |
Unlimited – 10 | 30 | 42 | Danny Aitken | Chevrolet SS | 4:37.532 |
Unlimited – 11 | 32 | 96 | Andy Kingsley | Porsche 911 GT-R Pikes Peak Special | 4:41.207 |
Exhibition – 1 | 15 | 90 | Robert Walker | Hyundai Ioniq 5N | 4:23.858 |
Exhibition – 3 | 69 | 59 | Daijiro Yoshihara | Honda CR-V | 5:55.744 |
Time Attack 1 – 1 | 17 | 99 | Robb Holland | Porsche GT3 Cup | 4:24.478 |
Time Attack 1 – 2 | 20 | 19 | David Donohue | Porsche 911 Turbo S | 4:27.673 |
Time Attack 1 – 4 | 22 | 50 | Kathryn Mead | Porsche GT2RS Clubsport | 4:30.237 |
Time Attack 1 – 9 | 31 | 93 | Katherine Legge | Acura Integra Type-S DE5 | 4:39.308 |
Time Attack 1 – 12 | 38 | 757 | Ernesto Ramirez | Mitsubishi Evolution | 4:45.582 |
Time Attack 1 – 14 | 47 | 1 | Lance Fenderson | BMW M2 CS Racing | 4:54.914 |
Open Wheel – 26 | 70 | 23 | Cole Powelson | Stryker Rouge Maverick | 6:19.226 |
Pikes Peak Open – 3 | 10 | 92 | Loni Unser | Porsche 911 Turbo Cup | 4:15.988 |
Pikes Peak Open – 6 | 19 | 11 | Jeff Zwart | Porsche Carrera | 4:26.751 |
Pikes Peak Open – 15 | 51 | 413 | Zach Lumsden | Mitsubishi Evolution X | 5:02.508 |
Pikes Peak Open – 23 | 64 | 610 | Craig Lumsden | Mitsubishi Evolution X | 5:23.245 |
Pikes Peak Open – 24 | 65 | 24 | Chikara Kamiko | Nissan Pulsar GTI-R | 5:23.828 |
GT4 Trophy (NA) – 1 | 37 | 8 | Cam Ingram | Ford S650 Mustang GT4 | 4:45.577 |
GT4 Trophy (NA) – 2 | 41 | 0 | Emelia Hartford | Porsche 718 GT4 RS Clubsport | 4:47.756 |
GT4 Trophy (NA) – 3 | 42 | 81 | Clint Vahsholtz | Porsche 718 GT4 RS Clubsport | 4:48.035 |
GT4 Trophy (NA) – 4 | 45 | 115 | Tad Cusack | Porsche GT3 718 GT4 RS Clubsport | 4:53.317 |
GT4 Trophy (TURBO) – 1 | 27 | 85 | Steve Wetterau | Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo | 4:35.385 |
【掲載はヨコハマタイヤ装着車】
【Pikes Peak GT4 Trophy by Yokohama部門は、ヨコハマタイヤのワンメイク】
※強風によりコースを短縮しての開催。