- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- GEOLANDAR Off Road Racing
- The King of the Hammers Result
【The King of the Hammers / アメリカ・カリフォルニア州】
開催日 | 2025年1月30日-2月8日 |
---|---|
開催場所 | アメリカ・カリフォルニア州 |
Result – Race of Kings / 4400 Unlimited
順位 | No. | ドライバー | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9901 | Kyle Chaney | 3 | 7:53:45.051 | – |
2 | 82 | JP Gomez | 3 | 8:24:06.709 | 30:21.658 |
3 | 9901 | Brian Caprara | 3 | 10:24:57.416 | 2:31:12.365 |
17 | 47 | Phillip McGilton | 3 | 12:24:52.999 | 4:31:07.948 |
31 | 1481 | Chayse Caprara | 2 | D.N.F. | – |
57 | 13 | Bailey Cole | 1 | D.N.F. | – |
68 | 81 | Levi Shirley | 1 | D.N.F. | – |
74 | 833 | Kevin Condon | 1 | D.N.F. | – |
76 | 16 | Cameron Steele | 1 | D.N.F. | – |
94 | 308 | James Mahoney | 0 | D.N.S. | – |
96 | 4449 | Rick Lavezzo | 0 | D.N.S. | – |
Result – Limited Desert Race / UTV Open
順位 | No. | ドライバー | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1896 | Brock Heger | 4 | 4:19:43.154 | – |
2 | 981 | Doug Mittag | 4 | 4:22:49.331 | 3:06.178 |
3 | 1980 | Dallas Gonzalez | 4 | 4:24:51.201 | 5:08.048 |
5 | 1838 | Michael McFayden | 4 | 4:26:11.808 | 6:28.654 |
6 | 1871 | Wayne Matlock | 4 | 4:31:45.341 | 12:02.188 |
8 | 1854 | Kristen Matlock | 4 | 4:41:39.455 | 21:56.302 |
31 | 959 | Josh Row | 3 | 4:18:33.128 | 1 Lap |
105 | 16 | Cameron Steele | 0 | D.N.F. | – |
Result – 2025 Yokohama Every Man Challenge
総合順位 | クラス-順位 | No. | ドライバー | 周回数 | トータルタイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4800 Legends-1 | 4862 | Cody Young | 2 | 5:53:25.348 |
2 | 4800 Legends-2 | 70 | Amber Slawson | 2 | 6:16:17.780 |
3 | 4800 Legends-3 | 16 | Cameron Steele | 2 | 6:16:23.154 |
26 | 4800 Legends-22 | 707 | Michael Kelly | 1 | D.N.F. |
46 | 4800 Legends-35 | 4877 | Rob Graham | 1 | D.N.F. |
88 | 4500 Modified-24 | 26 | Duane Garretson | 0 | D.N.F. |
Result – 4600 Stock Class
順位 | No. | ドライバー | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4621 | Brad Lovell | 2 | 5:39:02.079 | – |
2 | 4613 | Bailey Cole | 2 | 6:33:43.133 | 54:41.054 |
3 | 4623 | John Williams | 2 | 9:41:01.625 | 4:01:59.546 |
Result – UTV Hammers Championship
総合順位 | クラス-順位 | No. | ドライバー | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4900 Open UTV-1 | 1896 | Brock Heger | 2 | 4:21:02.522 | – |
6 | 4900 Open UTV-2 | 441 | Robert Liebel | 2 | 6:14:30.739 | 1:53:28.217 |
8 | 4900 Open UTV-3 | 13 | Bailey Cole | 2 | 7:03:41.962 | 2:42:39.440 |
11 | 4900 Pro Mod UTV-6 | 308 | Keith Beam | 2 | 7:41:47.776 | 3:20:45.254 |
20 | 4900 Open UTV-8 | 47 | Phillip McGilton | 2 | 8:53:06.794 | 4:32:04.272 |
57 | 4900 Pro Mod UTV | 391 | Joshua Barkey | 1 | D.N.F. | 1 Lap |
123 | 4900 Pro Mod UTV | 008 | Martin Barkey | 0 | D.N.F. | 2 Laps |
– | 4900 Open UTV | 27 | Mitchell Alsup | – | D.N.Q. | – |
– | 4900 Open UTV | 16 | Cameron Steele | – | D.N.Q. | – |
Result – Unlimited Desert Race
総合順位 | クラス-順位 | No. | ドライバー | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T1-1 | 94 | Christopher Polvoorde | 5 | 5:00:30.458 | – |
2 | T2-1 | 6175 | Kyle Jergensen | 5 | 5:06:41.989 | 6:11.531 |
3 | T1-2 | 18 | JP Gomez | 5 | 5:07:22.401 | 6:51.943 |
12 | T2-7 | 6105 | Nick Isenhouer | 5 | 5:45:51.579 | 45:21.121 |
26 | T2 | 273 | Jordan Brenthel | 2 | D.N.F. | 3 Laps |
18 | Class1 | 165 | Dave Mason Jr. | 4 | D.N.F. | 1 Lap |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】