- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- ニュルブルクリンク24時間レース / NLS
- NLS Round9 Result
【NLS(Nürburgring Langstrecken-Serie) 第9戦 / ドイツ・ニュルブルクリンク】
| 開催日 | 2025年9月27日 |
|---|---|
| 開催場所 | ニュルブルクリンク (ドイツ) |
| 天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
| 路面 | 公式予選 :ドライ 決勝 : ドライ |
| 決勝時間 | 4時間 (1周=24,358m) |
Result | SP9 Class (Pro / Pro-Am / Am)
| 総合 順位 |
No. | クラス-順位 | ドライバー | 車 種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | PRO-1 | Max Verstappen | Christopher Lulham | Ferrari 296 GT3 | 28 | 4:00:29.123 | – | |
| 2 | 9 | PRO-2 | Dennis Fetzer | Jann Mardenborough | Fabio Scherer | FORD Mustang GT3 | 28 | 4:00:53.619 | 24.496 |
| 3 | 6 | PRO-3 | Vincent Kolb | Frank Stippler | FORD Mustang GT3 | 28 | 4:01:36.016 | 1:06.893 | |
| 5 | 34 | PRO-AM-1 | Christian Krognes | Mateo Villagomez | Anders Buchardt | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 28 | 4:04:46.896 | 4:17.773 |
| 8 | 786 | AM-1 | Sak Nana | Christoph Breuer | Dieter Schmidtmann | Lamborghini Huracan GT3 Evo II | 28 | 4:08:46.533 | 8:17.410 |
| 13 | 21 | AM-2 | Klaus Abbelen | Ferrari 296 GT3 | 27 | 4:03:54.518 | 1 Lap | ||
| 14 | 50 | AM-3 | Michael Heimrich | Arno Klasen | Sascha Steinhardt | Audi R8 LMS GT3 | 27 | 4:04:24.986 | 1 Lap |
| 15 | 25 | AM-4 | Hans Wehrmann | Joachim Thyssen | Thomas Kiefer | Porsche 911 GT3 R | 27 | 4:05:18.339 | 1 Lap |
| D.N.F. | 54 | PRO | Bastian Buus | Joel Sturm | Porsche 911 GT3 R | 19 | 3:46:51.071 | 9 Laps | |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】