- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- ニュルブルクリンク24時間レース / NLS
- NLS Round8 Result
【NLS(Nürburgring Langstrecken-Serie) 第8戦 / ドイツ・ニュルブルクリンク】
| 開催日 | 2025年9月14日 |
|---|---|
| 開催場所 | ニュルブルクリンク (ドイツ) |
| 天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
| 路面 | 公式予選 :ドライ 決勝 : ドライ |
| 決勝時間 | 4時間 (1周=24,358m) |
Result | SP9 Class (Pro / Pro-Am / Am)
| 総合 順位 |
No. | クラス-順位 | ドライバー | 車 種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PRO-1 | Vincent Kolb | Frank Stippler | FORD Mustang GT3 | 28 | 4:02:55.721 | – | |
| 2 | 4 | PRO-2 | Tim Heinemann | Benjamin Leuchter | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:05:01.355 | 2:05.634 | |
| 3 | 48 | AM-1 | Mehmet Kaya Mustafa | Mike Stursberg | Ben Bünnagel | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:07:27.455 | 4:31.734 |
| 4 | 8 | PRO-AM-1 | Alexey Veremenko | ‘SELV’ | Frank Stippler | Audi R8 LMS GT3 | 28 | 4:07:39.181 | 4:43.460 |
| 5 | 34 | PRO-AM-2 | Christian Krognes | Mateo Villagomez | Anders Buchardt | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 28 | 4:07:48.850 | 4:53.129 |
| 6 | 44 | PRO-AM-3 | Artur Goroyan | Alex Fontana | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:08:25.863 | 5:30.142 | |
| 12 | 50 | AM-2 | Michael Heimrich | Arno Klasen | Audi R8 LMS GT3 | 27 | 4:05:52.421 | 1 Lap | |
| D.N.F. | 3 | PRO | Julien Andlauer | Joel Sturm | Porsche 911 GT3 R | 25 | 3:37:31.916 | 3 Laps | |
| D.N.F. | 21 | AM | Klaus Abbelen | Ferrari 296 GT3 | 22 | 3:30:39.355 | 6 Laps | ||
| D.N.F. | 786 | AM-2 | Sak Nana | Christoph Breuer | Dieter Schmidtmann | Lamborghini Huracan GT3 Evo II | 4 | 3:37:17.762 | 24 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】