- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- ニュルブルクリンク24時間レース / NLS
- NLS Round7 Result
【NLS(Nürburgring Langstrecken-Serie) 第7戦 / ドイツ・ニュルブルクリンク】
| 開催日 | 2025年9月13日 |
|---|---|
| 開催場所 | ニュルブルクリンク (ドイツ) |
| 天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
| 路面 | 公式予選 :ドライ 決勝 : ドライ |
| 決勝時間 | 4時間 (1周=24,358m) |
Result | SP9 Class (Pro / Pro-Am / Am)
| 総合 順位 |
No. | クラス-順位 | ドライバー | 車 種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | ||
| 1 | 3 | PRO-1 | Julien Andlauer | Joel Sturm | Porsche 911 GT3 R | 27 | 4:02:59.064 | – | |
| 2 | 4 | PRO-2 | Tim Heinemann | Benjamin Leuchter | Porsche 911 GT3 R | 27 | 4:04:25.801 | 1:26.737 | |
| 3 | 48 | AM-1 | Mehmet Kaya Mustafa | Mike Stursberg | Tobias Müller | Porsche 911 GT3 R | 27 | 4:05:48.006 | 2:48.942 |
| 4 | 34 | PRO-AM-1 | Christian Krognes | Mateo Villagomez | Anders Buchardt | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 27 | 4:07:01.560 | 4:02.496 |
| 5 | 44 | PRO-AM-2 | Artur Goroyan | Alex Fontana | Porsche 911 GT3 R | 27 | 4:09:16.273 | 6:17.209 | |
| 6 | 786 | AM-2 | Sak Nana | Christoph Breuer | Dieter Schmidtmann | Lamborghini Huracan GT3 Evo II | 27 | 4:10:17.489 | 7:18.489 |
| 9 | 50 | AM-3 | Michael Heimrich | Arno Klasen | Audi R8 LMS GT3 | 26 | 4:04:55.477 | 1 Lap | |
| D.N.F. | 8 | PRO-AM | Alexey Veremenko | ‘SELV’ | Frank Stippler | Audi R8 LMS GT3 | 18 | 2:43:13.315 | 9 Laps |
| D.N.F. | 6 | PRO | Vincent Kolb | Frank Stippler | FORD Mustang GT3 | 15 | 3:25:41.173 | 12 Laps | |
| D.N.F. | 21 | AM | Klaus Abbelen | Ferrari 296 GT3 | 11 | 1:59:50.048 | 16 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】