- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- ニュルブルクリンク24時間レース / NLS
- NLS Round3 Result
【NLS(Nürburgring Langstrecken-Serie) 第3戦 / ドイツ・ニュルブルクリンク】
開催日 | 2025年5月9日-5月10日 |
---|---|
開催場所 | ニュルブルクリンク (ドイツ) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
路面 | 公式予選 :ドライ 決勝 : ドライ |
決勝時間 | 4時間 (1周=24,358m) |
Result | SP9 Class (Pro / Pro-Am / Am)
総合 順位 |
No. | クラス-順位 | ドライバー | 車 種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | PRO-1 | Ayhancan G?ven | Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R | 29 | 4:07:07.251 | – | ||
2 | 14 | PRO-2 | Maro Engel | Fabian Schiller | Luca Stolz | Mercedes-AMG GT3 | 29 | 4:07:18.414 | 11.163 | |
3 | 3 | PRO-3 | Sven M?ller | Morris Schuring | Porsche 911 GT3 R | 29 | 4:07:27.882 | 20.631 | ||
4 | 4 | PRO-4 | Tim Heinemann | Dennis Marschall | Porsche 911 GT3 R | 29 | 4:07:57.283 | 50.032 | ||
5 | 34 | PRO-5 | David Pittard | Nicki Thiim | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 29 | 4:10:15.284 | 3:08.033 | ||
6 | 16 | PRO-6 | Patric Niederhauser | Ricardo Feller | Porsche 911 GT3 R | 29 | 4:10:16.015 | 3:08.764 | ||
7 | 54 | PRO-7 | Bastian Buus | Loek Hartog | Joel Sturm | Porsche 911 GT3 R | 29 | 4:11:11.774 | 4:04.523 | |
8 | 69 | PRO-AM-1 | Ben D?rr | Phil D?rr | McLaren 720S GT3 Evo | 29 | 4:11:24.580 | 4:17.329 | ||
9 | 15 | PRO-8 | Christopher Haase | Luca Ludwig | Audi R8 LMS GT3 EVO 2 | 29 | 4:11:27.278 | 4:20.027 | ||
10 | 11 | PRO-AM-2 | Kenneth Heyer | Jay Mo H?rtling | Jannes Fittje | Mercedes-AMG GT3 | 29 | 4:12:09.077 | 5:01.826 | |
11 | 6 | PRO-9 | Patrick Assenheimer | Dennis Fetzer | Vincent Kolb | Dirk M?ller | FORD Mustang GT3 | 29 | 4:13:09.348 | 6:02.097 |
16 | 30 | PRO-AM-3 | Jongkyum Kim | Recardo’ | Marco Holzer | Steven’ | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:12:54.920 | 1 Lap |
26 | 50 | AM-1 | Michael Heimrich | Eric Ullstr?m | Arno Klasen | Audi R8 LMS GT3 | 27 | 4:09:58.932 | 2 Laps | |
52 | 27 | PRO-10 | Mirko Bortolotti | Luca Engstler | Christian Engelhart | Lamborghini Huracan GT3 | 25 | 4:07:44.946 | 4 Laps | |
65 | 786 | AM-2 | Sak Nana | Christoph Breuer | Dieter Schmidtmann | Thomas Mutsch | Lamborghini Huracan GT3 Evo II | 25 | 4:14:17.870 | 4 Laps |
93 | 45 | PRO-AM-4 | David Perel | Axcil Jefferies | Thomas Neubauer | Ferrari 296 GT3 | 22 | 4:07:13.291 | 7 Laps | |
D.N.F. | 36 | PRO-AM | Christian Krognes | Anders Buchardt | Stefan Aust | Aston Martin Vantage GT3 | 15 | 2:20:35.995 | 14 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】