- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- ニュルブルクリンク24時間レース / NLS
- NLS Round2 Result
【NLS(Nürburgring Langstrecken-Serie) 第2戦 / ドイツ・ニュルブルクリンク】
開催日 | 2025年4月25日-4月26日 |
---|---|
開催場所 | ニュルブルクリンク (ドイツ) |
天候 | 公式予選 : 晴れ 決勝 : 晴れ |
路面 | 公式予選 :ドライ 決勝 : ドライ |
決勝時間 | 4時間 (1周=24,358m) |
Result | SP9 Class (Pro / Pro-Am / Am)
総合 順位 |
No. | クラス-順位 | ドライバー | 車 種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PRO-1 | Dorian Boccolacci | Alessio Picariello | Porsche 911 GT3 R | 27 | 4:07:38.984 | – | ||
2 | 34 | PRO-2 | Christian Krognes | Mattia Drudi | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 27 | 4:08:09.735 | 30.751 | ||
3 | 98 | PRO-3 | Augusto Farfus | Jesse Krohn | Raffaele Marciello | Kelvin Van der Linde | BMW M4 GT3 | 27 | 4:08:17.366 | 38.382 |
4 | 16 | PRO-4 | Patric Niederhauser | Patrick Pilet | Porsche 911 GT3 R | 27 | 4:08:24.790 | 45.806 | ||
5 | 4 | PRO-5 | Tim Heinemann | Dennis Marschall | Porsche 911 GT3 R | 27 | 4:08:32.674 | 53.690 | ||
6 | 45 | PRO-6 | David Perel | Felipe Fernandez Laser | Thomas Neubauer | Ferrari 296 GT3 | 27 | 4:08:34.195 | 55.211 | |
7 | 8 | PRO-AM-1 | Alexey Veremenko | ‘SELV’ | Frank Stippler | Audi R8 LMS GT3 | 27 | 4:10:13.946 | 2:34.962 | |
8 | 2 | PRO-7 | Dennis Olsen | Frank Stippler | Jusuf Owega | Hubert Haupt | FORD Mustang GT3 | 27 | 4:12:45.598 | 5:06.614 |
10 | 6 | PRO-AM-2 | Dennis Fetzer | David Schumacher | Salman Owega | Patrick Assenheimer | FORD Mustang GT3 | 27 | 4:13:46.264 | 6:07.280 |
15 | 50 | AM-1 | Michael Heimrich | Lorenzo Rocco | Arno Klasen | Audi R8 LMS GT3 | 26 | 4:10:20.858 | 1 Lap | |
16 | 35 | PRO-AM-3 | Nico Hantke | Anders Buchardt | Aston Martin Vantage GT3 | 26 | 4:10:45.106 | 1 Lap | ||
D.N.F. | 48 | PRO-AM | Daan Arrow | Ben B?nnagel | Mehmet Kaya Mustafa | Mike Stursberg | Porsche 911 GT3 R | 23 | 3:37:04.195 | 4 Laps |
D.N.F. | 786 | AM | Sak Nana | Christoph Breuer | Dieter Schmidtmann | Lamborghini Huracan GT3 Evo II | 20 | 3:19:01.223 | 7 Laps | |
D.N.F. | 7 | PRO-AM | Danny Soufi | Peter Elkmann | Lamborghini Huracan GT3 Evo I | 19 | 3:00:55.220 | 8 Laps | ||
D.N.F. | 30 | PRO-AM | Kim Jongkyum | Recardo | Marco Holzer | Porsche 911 GT3 R | 15 | 2:27:03.942 | 12 Laps | |
D.N.F. | 54 | PRO | Bastian Buus | Joel Sturm | Porsche 911 GT3 R | 5 | 2:31:04.476 | 22 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】