- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- ニュルブルクリンク24時間レース / NLS
- NLS Round1 Result
【NLS(Nürburgring Langstrecken-Serie) 第1戦 / ドイツ・ニュルブルクリンク】
開催日 | 2025年3月21日-3月22日 |
---|---|
開催場所 | ニュルブルクリンク (ドイツ) |
天候 | 公式予選 : 曇り 決勝 : 曇り |
路面 | 公式予選 :ドライ 決勝 : ハーフウェット~ドライ |
決勝時間 | 4時間 (1周=24,358m) |
Result | SP9 Class (Pro / Pro-Am / Am)
総合 順位 |
No. | クラス-順位 | ドライバー | 車 種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PRO-1 | Sven Müller | Morris Schuring | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:05:16.430 | – | ||
2 | 4 | PRO-2 | Dorian Boccolacci | Nico Menzel | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:05:19.498 | 3.068 | ||
3 | 911 | PRO-3 | Ayhancan Güven | Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:06:29.933 | 1:13.503 | ||
4 | 54 | PRO-4 | Matteo Cairoli | Bastian Buus | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:06:35.908 | 1:19.478 | ||
5 | 98 | PRO-5 | Augusto Farfus | Jesse Krohn | Raffaele Marciello | Kelvin Van der Linde | BMW M4 GT3 | 28 | 4:06:49.855 | 1:33.425 |
6 | 17 | PRO-6 | Ralf Aron | Lucas Auer | Adam Christodoulou | Mikael Grenier | Mercedes-AMG GT3 | 28 | 4:07:12.597 | 1:56.167 |
7 | 27 | PRO-7 | Jordan Pepper | Mirko Bortolotti | Luca Engstler | Lamborghini Huracan GT3 | 28 | 4:08:26.071 | 3:09.641 | |
8 | 15 | PRO-8 | Markus Winkelhock | Luca Ludwig | Audi R8 LMS GT3 EVO 2 | 28 | 4:08:48.927 | 3:32.497 | ||
9 | 48 | PRO-AM-1 | Daan Arrow | Gabriele Piana | Ben Bünnagel | Mike Stursberg | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:09:01.203 | 3:44.773 |
10 | 8 | PRO-AM-2 | Alexey Veremenko | ‘SELV’ | Frank Stippler | Audi R8 LMS GT3 | 28 | 4:09:56.493 | 4:40.063 | |
11 | 45 | PRO-9 | Axcil Jefferies | Thomas Neubauer | Felipe Fernandez Laser | Ferrari 296 GT3 | 28 | 4:09:57.162 | 4:40.732 | |
12 | 6 | PRO-10 | Dennis Fetzer | Jusuf Owega | Dirk Müller | David Schumacher | FORD Mustang GT3 | 28 | 4:12:08.554 | 6:52.124 |
D.N.F. | 50 | AM | Michael Heimrich | Arno Klasen | Audi R8 LMS GT3 | 13 | 2:00:45.514 | 15 Laps | ||
D.N.F. | 7 | PRO | Danny Soufi | Maximilian Paul | Lamborghini Huracan GT3 Evo I | 9 | 1:19:35.151 | 19 Laps | ||
D.N.F. | 14 | PRO | Maro Engel | Maxime Martin | Luca Stolz | Mercedes-AMG GT3 | 7 | 1:00:05.391 | 21 Laps | |
D.N.F. | 786 | AM | Sak Nana | Christoph Breuer | Dieter Schmidtmann | Lamborghini Huracan GT3 Evo II | 6 | 59:30.712 | 22 Laps | |
D.N.S. | 2 | PRO | Arjun Maini | Nico Bastian | Dennis Olsen | Frank Stippler | FORD Mustang GT3 | 0 | – | 28 Laps |
D.S.Q. | 36 | PRO-AM | Christian Krognes | Henry Walkenhorst | Aston Martin Vantage GT3 | 0 | – | 28 Laps | ||
D.S.Q. | 69 | PRO-AM | Ben Dörr | Phil Dörr | McLaren 720S GT3 Evo | 0 | – | 28 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】