- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- ニュルブルクリンク24時間レース / NLS
- KW-Team-Trophäe Ranking
2025 NLS(Nürburgring Langstrecken-Serie) Ranking – KW-Team-Trophäe
[SP9 PRO Class] KW-Team-Trophäe
| Pos. | No. | Team | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | NBR24h Qualifiers Race |
NLS-Light | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Falken Motorsports | 221.00 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 0.00 | 28.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | – | 28.00 |
| 2 | 4 | Falken Motorsports | 209.00 | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 28,00 | – | 35.00 |
| 3 | 6 | Haupt Racing Team | 133.00 | 11.00 | – | 12.00 | – | – | 25.00 | 0.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 |
| 4 | 911 | Manthey EMA | 113.00 | 25.00 | – | 35.00 | 28.00 | 25.00 | – | – | – | – | – |
| 5 | 54 | Dinamic GT | 76.00 | 22.00 | 0.00 | 16.00 | 22.00 | 16.00 | – | – | – | 0.00 | – |
| 6 | 27 | Red Bull Team ABT | 47.00 | 16.00 | – | 11.00 | 0.00 | 20.00 | – | – | – | – | – |
| 7 | 98 | ROWE RACING | 45.00 | 20.00 | 25.00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 15 | Scherer Sport PHX | 28.00 | 14.00 | – | 14.00 | 0.00 | – | – | – | – | – | – |
[SP9 PRO-AM Class] KW-Team-Trophäe
| Pos. | No. | Team | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | NBR24h Qualifiers Race |
NLS-Light | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Rd.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | JUTA RACING | 182.00 | 28.00 | 35.00 | – | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 |
| 2 | 69 | Dörr Motorsport | 35.00 | – | – | 35.00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 6 | Haupt Racing Team | 28.00 | – | 28.00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着チーム】