- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- ニュルブルクリンク24時間レース / NLS
- 24h Nürburgring Race Result
【ニュルブルクリンク24時間レース / ドイツ・ニュルブルクリンク】
開催日 | 2025年6月19日-6月22日 |
---|---|
開催場所 | ニュルブルクリンク (ドイツ) |
天候 | 決勝 : 晴れ、トップ予選 : 晴れ、予選1&2 : 晴れ |
路面 | 決勝 : ドライ、トップ予選 : ドライ、予選1&2 : ドライ |
Race Result | SP9 Class (Pro / Pro-Am)
順位 | クラス | No. | ドライバー チーム |
車 種 | 周回数 | ベストタイム | トップ差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO | 98 | Augusto Farfus | Jesse Krohn | Raffaele Marciello | Kelvin van der Linde | BMW M4 GT3 EVO | 141 | 24:02:40.104 | – |
ROWE RACING | ||||||||||
2 | PRO | 911 | Kevin Estre | Ayhancan Güven | Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R (992) | 141 | 24:03:57.914 | 1:17.810 | |
Manthey EMA | ||||||||||
3 | PRO | 54 | Bastian Buus | Matteo Cairoli | Loek Hartog | Joel Sturm | Porsche 911 GT3 R (992) | 140 | 24:04:47.619 | 1 Lap |
Dinamic GT SRL | ||||||||||
4 | PRO-AM | 65 | Dennis Fetzer | David Schumacher | Salman Owega | Jusuf Owega | Ford Mustang GT3 | 140 | 24:07:59.544 | 1 Lap |
HRT Ford Performance | ||||||||||
5 | PRO | 28 | Marco Mapelli | Christian Engelhart | Luca Engstler | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 140 | 24:08:17.263 | 1 Lap | |
ABT Sportsline | ||||||||||
6 | PRO | 84 | Simon Reicher | Christian Klien | Norbert Siedler | Max Hofer | Audi R8 LMS GT3 evo II | 137 | 24:03:46.927 | 4 Laps |
Eastalent Racing Team | ||||||||||
7 | PRO-AM | 37 | Steven Palette | Marek Böckmann | Nico Bastian | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 137 | 24:03:49.854 | 4 Laps | |
PROsport Racing GmbH | ||||||||||
8 | PRO-AM | 7 | Danny Soufi | Maximilian Paul | Peter Elkmann | Pavel Lefterov | Lamborghini Huracan GT3 | 137 | 24:09:21.400 | 4 Laps |
Konrad Motorsport GmbH | ||||||||||
9 | PRO-AM | 55 | Jongkyum Kim | Roelof Bruins | Marco Holzer | Steven Cho | Porsche 911 GT3 R (992) | 136 | 24:04:04.273 | 5 Laps |
Hankook Competition Europe GmbH | ||||||||||
10 | AM | 786 | Sak Nana | Christoph Breuer | Thomas Mutsch | Dieter Schmidtmann | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 135 | 24:02:31.459 | 6 Laps |
Renazzo Motorsport Team | ||||||||||
11 | PRO-AM | 8 | Alexey Veremenko | SELV | Elia Erhart | Pierre Kaffer | Audi R8 LMS GT3 evo II | 135 | 24:07:29.248 | 6 Laps |
JUTA Racing | ||||||||||
12 | PRO-AM | 11 | Kenneth Heyer | Jay Mo Härtling | Jannes Fittje | Christopher Brück | Mercedes-AMG GT3 | 134 | 24:02:44.110 | 7 Laps |
SR Motorsport by Schnitzelalm | ||||||||||
13 | AM | 30 | Henry Walkenhorst | Jörg Breuer | Stefan Aust | Christian Bollrath | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 125 | 24:08:17.616 | 16 Laps |
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
14 | PRO-AM | 48 | Daan Arrow | Ben Bünnagel | Mehmet Kaya Mustafa | Gabriele Piana | Porsche 911 GT3 R (992) | 104 | 24:04:31.259 | 37 Laps |
BLACK FALCON Team EAE | ||||||||||
15 | PRO | 17 | Ralf Aron | Lucas Auer | Adam Christodoulou | Mikael Grenier | Mercedes-AMG GT3 | 101 | 24:05:22.487 | 40 Laps |
Mercedes-AMG Team GetSpeed | ||||||||||
以 上 完 走 | ||||||||||
D.N.F. | PRO | 27 | Jordan Pepper | Mirko Bortolotti | Daniel Juncadella | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 126 | 22:15:07.387 | 15 Laps | |
Red Bull Team ABT | ||||||||||
D.N.F. | PRO | 45 | David Perel | Felipe Fernández Laser | Axcil Jefferies | Thomas Neubauer | Ferrari 296 GT3 | 115 | 20:18:57.874 | 26 Laps |
REALIZE KONDO RACING with Rinaldi | ||||||||||
D.N.F. | PRO | 44 | Dorian Boccolacci | Tim Heinemann | Dennis Marschall | Morris Schuring | Porsche 911 GT3 R (992) | 89 | 16:11:04.417 | 52 Laps |
Falken Motorsports | ||||||||||
D.N.F. | PRO | 34 | Christian Krognes | David Pittard | Nicki Thiim | Mattia Drudi | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 72 | 13:36:53.237 | 69 Laps |
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
D.N.F. | PRO-AM | 35 | Nico Hantke | Anders Buchardt | Oliver Söderström | Christian Krognes | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 58 | 11:51:50.746 | 83 Laps |
Walkenhorst Motorsport | ||||||||||
D.N.F. | PRO-AM | 63 | Hubert Haupt | Patrick Assenheimer | Vincent Kolb | Dirk Müller | Ford Mustang GT3 | 52 | 12:10:39.993 | 89 Laps |
HRT Ford Performance | ||||||||||
D.N.F. | PRO | 14 | Maro Engel | Maxime Martin | Fabian Schiller | Luca Stolz | Mercedes-AMG GT3 | 41 | 8:43:22.363 | 100 Laps |
Mercedes-AMG Team GetSpeed | ||||||||||
D.N.F. | PRO | 1 | Christopher HaaseLuca LudwigMarkus Winkelhock | Audi R8 LMS GT3 evo II | 28 | 6:53:56.700 | 113 Laps | |||
Scherer Sport PHX | ||||||||||
D.N.F. | PRO | 64 | Dennis Olsen | Arjun Maini | Frank Stippler | Jusuf Owega | Ford Mustang GT3 | 27 | 6:37:28.762 | 114 Laps |
HRT Ford Performance | ||||||||||
D.N.F. | PRO | 33 | Julien Andlauer | Nico Menzel | Sven Müller | Alessio Picariello | Porsche 911 GT3 R (992) | 23 | 5:57:42.276 | 118 Laps |
Falken Motorsports | ||||||||||
D.N.F. | AM | 50 | Michael Heimrich | Lorenzo Rocco di Torrepadula | Eric Ullström | Arno Klasen | Audi R8 LMS GT3 evo II | 21 | 5:49:32.155 | 120 Laps |
équipe vitesse |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】