- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- ニュルブルクリンク24時間レース / NLS
- 24h Nürburgring Qualifiers Race1 Result
【ニュルブルクリンク24時間 Qualifiers Race1 / ドイツ・ニュルブルクリンク】
開催日 | 2025年5月24日 |
---|---|
開催場所 | ニュルブルクリンク (ドイツ) |
天候 | 公式予選 : 曇り 決勝 : 雨 |
路面 | 公式予選 : ドライ 決勝 : ウェット |
決勝時間 | 4時間 (1周=25,378m) |
Result | SP9 Class (Pro / Pro-Am / Am)
総合順位 | No. | クラス-順位 | ドライバー | 車 種 | 周回数 | トータルタイム | トップ差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | PRO-1 | Patric Niederhauser | Laurens Vanthoor | Porsche 911 GT3 R | 23 | 4:06:12.128 | – | ||
2 | 911 | PRO-2 | Kevin Estre | Patrick Pilet | Porsche 911 GT3 R | 23 | 4:08:41.531 | 2:29.403 | ||
3 | 14 | PRO-3 | Maxime Martin | Fabian Schiller | Luca Stolz | Mercedes-AMG GT3 | 23 | 4:11:02.907 | 4:50.779 | |
4 | 54 | PRO-4 | Bastian Buus | Loek Hartog | Joel Sturm | Porsche 911 GT3 R | 23 | 4:12:29.234 | 6:17.106 | |
5 | 44 | PRO-5 | Dorian Boccolacci | Nico Menzel | Porsche 911 GT3 R | 22 | 4:06:15.376 | 1 Lap | ||
6 | 55 | PRO-AM-1 | Jongkyum Kim | Roelof Bruins | Marco Holzer | Steven Cho | Porsche 911 GT3 R | 22 | 4:09:37.346 | 1 Lap |
8 | 8 | PRO-AM-2 | Alexey Veremenko | SELV | Elia Erhart | Frank Stippler | Audi R8 LMS GT3 evo II | 22 | 4:14:59.704 | 1 Lap |
10 | 84 | PRO-6 | Simon Reicher | Christian Klien | Norbert Siedler | Max Hofer | Audi R8 LMS GT3 evo II | 21 | 4:06:58.145 | 2 Laps |
D.N.F. | 17 | PRO | Ralf Aron | Adam Christodoulou | Mikael Grenier | Mercedes-AMG GT3 | 15 | 4:03:11.542 | 8 Laps | |
D.N.F. | 45 | PRO | David Perel | Felipe Fernandez Laser | Axcil Jefferies | Thomas Neubauer | Ferrari 296 GT3 | 14 | 2:47:03.278 | 9 Laps |
D.N.F. | 27 | PRO | Marco Mapelli | Daniel Juncadella | Christian Engelhart | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 13 | 3:49:36.761 | 10 Laps | |
D.N.F. | 34 | PRO | Christian Krognes | David Pittard | Mattia Drudi | Aston Martin Vantage AMR GT3 E | 10 | 1:58:46.739 | 13 Laps | |
D.N.F. | 35 | PRO-AM | Oliver S?derstr?m | Anders Burchardt | Aston Martin Vantage AMR GT3 E | 9 | 1:47:55.978 | 14 Laps | ||
D.N.F. | 33 | PRO | Julien Andlauer | Alessio Picariello | Porsche 911 GT3 R | 7 | 1:26:00.811 | 16 Laps | ||
D.N.F. | 1 | PRO | Christopher Haase | Luca Ludwig | Audi R8 LMS GT3 evo II | 7 | 1:29:23.896 | 16 Laps | ||
D.N.F. | 37 | PRO-AM | Steven Palette | Marek B?ckmann | Nico Bastian | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 6 | 1:17:11.831 | 17 Laps | |
D.N.F. | 50 | AM | Michael Heimrich | Lorenzo Rocco di Torrepadula | Arno Klasen | Eric Ullstr?m | Audi R8 LMS GT3 evo II | 3 | 33:18.767 | 20 Laps |
D.N.F. | 48 | PRO-AM | Daan Arrow | Ben B?nnagel | Mustafa Mehmet Kaya | Gabriele Piana | Porsche 911 GT3 R | 2 | 20:35.198 | 21 Laps |
D.N.F. | 30 | AM | Henry Walkenhorst | Christian Bollrath | Aston Martin Vantage AMR GT3 E | 0 | – | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】