【全日本ラリー選手権 第8戦 / 岐阜県】
| 開催日 | 2025年10月17日- 10月19日 |
|---|---|
| 開催場所 | 岐阜県高山市 近郊 |
| 天候 | LEG1 : 曇り、LEG2 : 雨 のち 曇り |
| 路面 | 舗装路 LEG1 : ドライ、LEG2 : ウェット&ドライ |
| 総走行距離 | 355.81km |
| SS合計距離 | 82.02km (12SS) |
| 得点係数 | 1.0 (舗装路 50~100km未満) |
| 参加台数 | 79台 (全日本選手権、ならびにオープンクラス) (ヨコハマタイヤ装着車 19台) |
JN-1 Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Heikki Kovalainen | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 1 | 1 | 1:03:20.0 | |
| 2 | 1 | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 | GR YARIS Rally2 | 2 | 3 | 1:03:50.3 | |
| 3 | 3 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリス Rally2 | 4 | 4 | 1:04:42.5 | |
| 4 | 6 | 福永 修 | 齊田 美早子 | スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 5 | 5 | 1:04:51.7 | |
| 5 | 8 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 7 | 6 | 1:08:28.1 | |
| 6 | 9 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | 8 | 8 | 1:09:43.4 | |
| 7 | 10 | 渡部 哲成 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL Yaris | 9 | 7 | 1:10:14.3 | |
| 8 | 4 | 新井 大輝 | 立久井 大輝 | YAHAGI シュコダ ファビア R5 | 10 | 2 | 1:33:27.1 | |
| – | 7 | 新井 敏弘 | 小坂 典嵩 | SUBARU WRX VBH | 6 | Retire | ||
| – | 5 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Castrol TEIN DL ファビア | 3 | Retire | ||
| – | 11 | 相原 泰祐 | 上原 あずみ | D-SPORT Racing コペン GRS | Retire | |||
JN-2 Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FITEASYソミック石川DLGRヤリス | 1 | 3 | 1:07:53.2 | |
| 2 | 15 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 4 | 4 | 1:08:15.7 | |
| 3 | 16 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN Motys GRヤリス | 7 | 1 | 1:08:33.6 | |
| 4 | 20 | 吉原 將大 | 石田 裕一 | UPGARAGETEINDLWMWRX | 6 | 2 | 1:08:37.5 | |
| 5 | 17 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 10 | 6 | 1:10:24.8 | |
| 6 | 22 | 最上 佳樹 | 小藤 桂一 | FIT-EASYZEALGRYARIS | 5 | 10 | 1:11:11.4 | |
| 7 | 23 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | ロッソモデロ 大東建託 GRヤリスDAT | 14 | 7 | 0:10 | 1:12:15.8 |
| 8 | 12 | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | GR YARIS GR4 RALLY | 9 | 9 | 1:12:20.9 | |
| 9 | 21 | 米林 慶晃 | 木村 悟士 | KTMS GRヤリス | 8 | 11 | 1:12:49.8 | |
| 10 | 26 | 平川 真子 | 冨本 諒 | GRYARIS GR4RALLY DAT | 12 | 8 | 1:13:01.3 | |
| 11 | 14 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL | 2 | 15 | 2:40 | 1:13:44.9 |
| 12 | 28 | 田部井 翔大 | 藤田 めぐみ | CUSCO WM DL GR YARIS | 11 | 12 | 1:14:08.2 | |
| 13 | 29 | 田村 吾郎 | 川名 賢 | CUSCO WM DL GR YARIS | 13 | 13 | 1:15:17.3 | |
| 14 | 27 | 及川 紗利亜 | 安藤 裕一 | DL WPMS GRヤリスDAT | 15 | 14 | 1:17:31.0 | |
| 15 | 31 | 伊藤 はづき | 槻島 もも | CUSCO WM DL GR YARIS | 16 | 17 | 1:22:56.4 | |
| 16 | 19 | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | ラックDLレイズTM東名古屋GRヤリス | 17 | 5 | 1:37:51.9 | |
| 17 | 32 | 服部 紡久 | 春日 美知子 | MATEX-AQTEC KYBGRヤリス | 18 | 16 | 2:04:01.4 | |
| – | 18 | 小泉 敏志 | 村山 朋香 | DLドリームドライブGRヤリス | 3 | Retire | ||
| – | 25 | 松岡 孝典 | 坂口 慎一 | DLインプレッサWRX STI | Retire | |||
| – | 24 | 塙 将司 | 西村 正義 | 555CTECUSCOWMDLGRヤリス | Retire | |||
JN-3 Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | 1 | 1 | 1:09:23.9 | |
| 2 | 40 | 窪 啓嗣 | 藤口 裕介 | BS広島高潤GRG松本GR86 | 3 | 3 | 1:09:45.7 | |
| 3 | 35 | 曽根 崇仁 | 小川 由起 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 5 | 2 | 1:09:48.8 | |
| 4 | 34 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 2 | 4 | 1:10:16.6 | |
| 5 | 38 | 渡部 弘樹 | 横山 慎太郎 | クスコ WM DL ウルト 86 | 7 | 6 | 1:11:42.6 | |
| 6 | 37 | 加納 武彦 | 萠抜 浩史 | ALEX エンクロス YH テイン BRZ | 8 | 5 | 1:11:52.9 | |
| 7 | 41 | 荒 聖治 | 明治 慎太郎 | K.Z.F ホクアイベッツ86 | 9 | 7 | 1:15:15.8 | |
| – | 36 | 山口 清司 | 竹原 静香 | エナペタル ADVAN 久與 GR86 | 4 | Retire | ||
| – | 39 | 鈴木 尚 | 島津 雅彦 | スマッシュDL itzzコマツBRZ | 6 | Retire | ||
JN-4 Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 1 | 1 | 1:11:01.4 | |
| 2 | 45 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュ BRIG コマツ YH スイフト | 2 | 2 | 1:11:43.1 | |
| 3 | 44 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | スマッシュ梓itzzフォルテックスイフト | 3 | 3 | 1:16:46.0 | |
| – | 43 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・スピードハート スイフト | Retire | |||
| – | 46 | 西川 真太郎 | 田邉 優汰 | スマッシュTKKスイフト | D.N.S. | |||
JN-5 Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzzノアBRIDE DL ANヤリス | 1 | 2 | 1:13:37.9 | |
| 2 | 49 | 阪口 知洋 | 野口 智恵美 | FORVIA日産自動車大学校マーチDL | 2 | 1 | 1:13:57.0 | |
| 3 | 50 | 島根 剛 | 粕川 凌 | ADVICS新興K1カヤバDLヤリス | 4 | 3 | 1:14:38.8 | |
| 4 | 55 | 伊藤 祐悟 | 船木 淳史 | DL北沢自動車MASCデミオ | 5 | 4 | 1:14:58.5 | |
| 5 | 52 | HARU | 浦野 純乃介 | G-EYES クスコ WM DL ヤリス | 6 | 5 | 1:16:04.0 | |
| 6 | 47 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ | 3 | 8 | 1:18:01.1 | |
| 7 | 54 | 亀高 秀也 | 厚地 保幸 | K’s BRIG ヤリス | 9 | 6 | 1:19:09.2 | |
| 8 | 56 | 湯澤 美幸 | 久保田 真生 | 小倉学園 中之条 群サイ 千明自動車 ヤリス | 7 | 7 | 1:19:18.2 | |
| 9 | 53 | 村上 克彦 | 多比羅 二三男 | 2025 KOTOBUKI YARIS | 8 | 10 | 4:20 | 1:23:06.5 |
| 10 | 51 | 南久松 奈々 | 坂井 智幸 | 小倉学園群馬自動車大学校大松青果ヤリス | 11 | 9 | 1:28:31.5 | |
| – | 57 | 今橋 彩佳 | 中嶌 アンリ | CUSCO DUNLOP Vitz | 10 | Retire | ||
JN-X Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DL・RAV4 PHEV | 1 | 1 | 1:13:28.1 | |
| 2 | 59 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 2 | 3 | 1:15:31.4 | |
| 3 | 60 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz CR-Z | 3 | 2 | 1:16:51.1 | |
| – | 61 | 福島 賢太郎 | ヨレヨレトモキ | スマッシュ FK AQUA | D.N.S. | |||
| – | 62 | 菊池 禎孝 | 岩見 涼平 | スマッシュ EB Fit | D.N.S. | |||
Open-2 Class (選手権対象外) Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 隅田 修 | 山本 泰士 | インプレッサ GDB | 2 | 2 | 1:20:42.1 | |
| 2 | 66 | 中嶋 健人 | 白川 和樹 | YH DXL スタイチ AUTOSKY GDB | 4 | 1 | 1:36:06.5 | |
| – | 64 | 八瀬 誠 | 尾ノ上 雅則 | OLDIES GR-YARIS | 1 | Retire | ||
| – | 63 | 松波 登 | 草加 浩平 | 日本ヴューテック ダンロップ GR4 | 3 | Retire | ||
Open-1 Class (選手権対象外) Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 浅井 康介 | 船木 一祥 | ラック・DL・北沢自動車・MASCレビン | 2 | 1 | 1:16:52.8 | |
| 2 | 69 | 吉野 政浩 | 鍋倉 正彦 | STREETLIFE MAC YARIS | 3 | 3 | 1:19:24.7 | |
| 3 | 73 | 中野 正樹 | 鈴木 裕 | 新車の引取をしたコンビが乗る日産マーチR | 5 | 5 | 1:19:52.7 | |
| 4 | 78 | 国沢 光宏 | 渡邉 明穂 | ミライース ターボXX | 6 | 4 | 1:20:07.5 | |
| 5 | 72 | 日下部 保雄 | 田中 直哉 | エムリット ヤリス | 7 | 9 | 4:20 | 1:24:59.9 |
| 6 | 75 | 立野 秀磨 | 安倍 匠祐 | 小倉学園 YH 千明自動車 ヴィッツ | 9 | 7 | 1:26:42.1 | |
| 7 | 74 | 伊藤 俊哉 | 池内 敏正 | K-one サミット 伊藤&池内 セリカ | 8 | 10 | 1:26:51.2 | |
| 8 | 79 | 喜多見 孝弘 | 浦 雅史 | トヨタ車体 チーム ハイエース | 11 | 6 | 1:27:47.6 | |
| 9 | 77 | HA RU | 坂井 理崇 | クスコ上州モスコKITこぜにちゃんヤリス | 10 | 11 | 1:30:35.1 | |
| 10 | 70 | 吉田 大樹 | 水野 睦子 | LUCK FORTEC 86 | 12 | 2 | 1:37:15.2 | |
| 11 | 80 | 秋本 祐輔 | 伊藤 和馬 | トヨタ車体 チーム ハイエース | 13 | 8 | 2:01:53.4 | |
| – | 67 | 高山 仁 | 竹藪 英樹 | DLガレージF-SPORTあらたや106 | 1 | Retire | ||
| – | 76 | 氣谷 忍 | 氣谷 寛子 | HRCR Mini(1) | 4 | Retire | ||
| – | 71 | TOSHIYASU | 砂川 里美 | COVERS 86 | Retire | |||
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ペナルティ
[No.23] SS1ジャンプスタートにつき10秒のペナルティ
[No.72] TC6Dへ26分遅着につき260秒のペナルティ
[No.14] TC9Bへ16分遅着により160秒のペナルティ
[No.53] TC9Bへ26分遅着につき260秒のペナルティ
[No.65] SS9での運転関側窓開放状態での走行に対して罰金10,000円
[No.37] SS9での運転関側窓開放状態での走行に対して罰金30,000円