【全日本ラリー選手権 第7戦 / 愛媛県】
| 開催日 | 2025年10月3日- 10月5日 |
|---|---|
| 開催場所 | 愛媛県久万高原町 近郊 |
| 天候 | LEG1 : 雨、LEG2 : 雨 のち 晴れ |
| 路面 | 舗装路 LEG1 : ウェット、LEG2 : ウェット~ドライ |
| 総走行距離 | 303.10km |
| SS合計距離 | 109.76km (8SS) |
| 得点係数 | 1.2 (舗装路 100km以上) |
| 参加台数 | 50台 (全日本選手権、ならびにオープンクラス) (ヨコハマタイヤ装着車 9台) |
JN-1 Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Heikki Kovalainen | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 1 | 1 | 1:28:14.8 | |
| 2 | 4 | 新井 大輝 | 立久井 大輝 | YAHAGI シュコダ ファビア R5 | 2 | 2 | 1:28:21.1 | |
| 3 | 2 | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 | GR YARIS Rally2 | 3 | 3 | 1:30:28.9 | |
| 4 | 6 | 福永 修 | 齊田 美早子 | スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 6 | 4 | 1:31:22.8 | |
| 5 | 1 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリス Rally2 | 5 | 5 | 1:31:33.8 | |
| 6 | 8 | 新井 敏弘 | 小坂 典嵩 | SUBARU WRX VBH | 7 | 6 | 1:32:56.5 | |
| 7 | 7 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 8 | 7 | 1:38:23.6 | |
| 8 | 10 | マクリン 大地 | 山口 大輝 | 大阪冷研 ファビア | 9 | 8 | 1:40:38.3 | |
| – | 5 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Castrol TEIN DL ファビア | 4 | Retire | ||
| – | 9 | 渡部 哲成 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL Yaris | 10 | Retire | ||
| – | 11 | 相原 泰祐 | 上原 あずみ | D-SPORT Racing コペン | Retire | |||
JN-2 Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL | 1 | 2 | 1:34:22.0 | |
| 2 | 13 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FITEASYソミック石川DLGRヤリス | 2 | 1 | 1:34:37.9 | |
| 3 | 15 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 3 | 4 | 1:36:10.3 | |
| 4 | 16 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN Motys GRヤリス | 5 | 6 | 1:37:41.7 | |
| 5 | 19 | Zeal Jones | Bayden Thomson | CUSCO WM DL GR Yaris | 4 | 10 | 1:38:29.1 | |
| 6 | 28 | 岩堀 巧 | 相原 貴浩 | 一六RACING 丸創物流GRヤリス | 8 | 9 | 0:10 | 1:39:33.0 |
| 7 | 12 | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | GR YARIS GR4 RALLY | 9 | 8 | 1:39:46.8 | |
| 8 | 26 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | ロッソモデロ 大東建託 GRヤリスDAT | 10 | 11 | 1:40:36.8 | |
| 9 | 25 | 平川 真子 | 冨本 諒 | GRYARIS GR4RALLY DAT | 11 | 12 | 1:41:29.5 | |
| 10 | 22 | 最上 佳樹 | 小藤 桂一 | FIT-EASYZEALGRYARIS | 14 | 7 | 1:47:29.1 | |
| 11 | 32 | 及川 紗利亜 | 安藤 裕一 | DL WPMS GRヤリスDAT | 13 | 13 | 1:53:24.6 | |
| 12 | 33 | 服部 紡久 | 佐々木 裕一 | MATEX-AQTEC KYBGRヤリス | 15 | 15 | 1:54:03.6 | |
| 13 | 20 | 吉原 將大 | 石田 裕一 | UPGARAGETEINDLWMWRX | 17 | 5 | 1:56:12.2 | |
| 14 | 31 | 伊藤 はづき | 槻島 もも | CUSCO WM DL GR YARIS | 16 | 16 | 1:59:21.2 | |
| 15 | 18 | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | ラックDLレイズTM東名古屋GRヤリス | 19 | 3 | 0:40 | 2:06:18.2 |
| 16 | 30 | 関 あゆみ | 市橋 真由子 | FIT-EASY ZEAL GRYaris | 18 | 14 | 2:07:27.7 | |
| – | 29 | 田部井 翔大 | 梅本 まどか | CUSCO WM DL GR YARIS | 12 | Retire | ||
| – | 21 | 米林 慶晃 | 木村 悟士 | KTMS GRヤリス | 7 | Retire | ||
| – | 24 | 泉 陽介 | 石田 一輝 | DL itzzスコセノーテTWRランサー | 6 | Retire | ||
| – | 17 | 小泉 敏志 | 村山 朋香 | DLドリームドライブGRヤリス | Retire | |||
| – | 27 | 木内 秀柾 | 藤田 めぐみ | CUSCO WM DL GR Yaris | Retire | |||
| – | 23 | 塙 将司 | 西村 正義 | 555CTECUSCOWMDLGRヤリス | Retire | |||
JN-3 Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 曽根 崇仁 | 小川 由起 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 1 | 3 | 1:39:25.1 | |
| 2 | 35 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 3 | 1 | 1:39:54.0 | |
| 3 | 37 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | エナペタル ADVAN 久與 GR86 | 2 | 2 | 1:40:05.3 | |
| 4 | 34 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | 4 | 4 | 1:40:21.3 | |
| 5 | 38 | 渡部 弘樹 | 横山 慎太郎 | クスコ WM DL ウルト 86 | 5 | 5 | 1:42:23.3 | |
JN-4 Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラス不成立 | ||||||||
JN-5 Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ | 1 | 1 | 1:43:09.3 | |
| 2 | 43 | 阪口 知洋 | 野口 智恵美 | FORVIA日産自動車大学校マーチDL | 3 | 2 | 1:46:05.2 | |
| 3 | 42 | 島根 剛 | 粕川 凌 | ADVICS新興K1カヤバDLヤリス | 4 | 3 | 1:46:57.2 | |
| 4 | 44 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 5 | 4 | 1:55:51.6 | |
| – | 41 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzzノアBRIDE DL ANヤリス | 2 | Retire | ||
| – | 40 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックセラメタヤリス | Retire | |||
JN-X Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DL・RAV4 PHEV | 1 | 1 | 1:44:01.4 | |
| 2 | 46 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 2 | 2 | 1:50:16.6 | |
| 3 | 47 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・OR・マクゼス・CR-Z | 3 | 3 | 2:00:22.5 | |
| 4 | 48 | 鷲尾 俊一 | 春日 美知子 | アストラルDLブリットITZZヤリスHV | 4 | 4 | 2:03:14.3 | |
| – | 49 | 国見 聡 | 佐藤 忍 | インディゴPリズミックアクア | ||||
OPEN Class (選手権対象外) Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 国沢 光宏 | 萩野 司 | D-SPORT Racing コペンGRS | 1 | 1 | 1:56:38.3 | |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※SS1 : No.24, 25, 26, 27, 28, 29は、公式通知№4(SS1タイムの付与)により、11分48秒1の走行タイムを与えた。
※SS1 : No.34, 35, 36は、公式通知№4(SS1タイムの付与)により、11分55秒2の走行タイムを与えた。
■ペナルティ
[No.28] SS3での反則スタートにより、10秒のペナルティ。
[No.18] TC4に4分遅着により、40秒のペナルティ。