【全日本ラリー選手権 第6戦 / 北海道】
| 開催日 | 2025年9月5日- 9月7日 |
|---|---|
| 開催場所 | 北海道帯広市 近郊 |
| 天候 | LEG1 : 曇り、LEG2 : 曇り 一時 雨 |
| 路面 | 未舗装路 LEG1 : ドライ、LEG2 : ドライ&ウェット |
| 総走行距離 | 632.08km |
| SS合計距離 | 102.60km (12SS) |
| 得点係数 | 1.5 (未舗装路 100km以上) |
| 参加台数 | 90台 (オープンクラス、XCRスプリントカップ、国際部門を含む) (ヨコハマタイヤ装着車 22台) |
JN-1 Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 新井 大輝 | 立久井 大輝 | YAHAGI シュコダ ファビア R5 | 1 | 1 | 1:05:58.2 | |
| 2 | 52 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリス Rally2 | 2 | 5 | 1:06:34.0 | |
| 3 | 56 | 福永 修 | 齊田 美早子 | スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 3 | 4 | 1:08:35.6 | |
| 4 | 60 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | 4 | 6 | 1:12:19.6 | |
| 5 | 57 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 5 | 7 | 1:14:19.0 | |
| 6 | 59 | 金岡 義樹 | 山口 大輝 | 大阪冷研 ファビア | 6 | 8 | 1:18:03.9 | |
| 7 | 54 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Castrol TEIN DL ファビア | 2 | 2:06:02.6 | ||
| 8 | 53 | ヘイキ・コバライネン | 北川 紗衣 | AICELLO 速心 DL ヤリス Rally2 | 3 | 2:16:08.9 | ||
| – | 58 | 新井 敏弘 | 小坂 典嵩 | SUBARU WRX VBH | Retire | |||
| – | 51 | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 | GR YARIS Rally2 | 0:20 | Retire | ||
JN-2 Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | GR YARIS GR4 RALLY | 1 | 5 | 1:12:31.4 | |
| 2 | 65 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN Moty’s GRヤリス | 2 | 7 | 1:13:21.7 | |
| 3 | 62 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 3 | 9 | 1:13:30.2 | |
| 4 | 69 | 長尾 綱也 | 安藤 裕一 | DL WPMS GRヤリス | 5 | 1 | 1:13:42.9 | |
| 5 | 80 | 米林 慶晃 | 木村 悟士 | KTMS GRヤリス | 4 | 3 | 1:13:43.6 | |
| 6 | 66 | Zeal JONES | Bayden THOMSON | CUSCO WM DL GR Yaris | 6 | 10 | 0:10 | 1:14:36.6 |
| 7 | 70 | 関根 正人 | 松川 萌子 | Gセキネン・DL・カヤバWM GRヤリス | 8 | 8 | 1:15:19.1 | |
| 8 | 72 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL | 7 | 16 | 1:15:35.6 | |
| 9 | 82 | 原澤 潤平 | 磯田 卓 | YH 千明自動車 WRX | 9 | 11 | 1:15:56.8 | |
| 10 | 75 | 堀田 信 | 河西 晴雄 | LINK plug-in GRヤリス | 10 | 17 | 1:16:52.6 | |
| 11 | 83 | 近藤 拓 | 松本 真直 | KZF兆クスコWMモティーズDL WRX | 11 | 12 | 1:17:19.3 | |
| 12 | 78 | 平川 真子 | 竹原 静香 | GRYARIS GR4RALLY DAT | 12 | 15 | 1:17:34.0 | |
| 13 | 77 | 松原 周勢 | 加勢 直毅 | CUSCO WM DL GR Yaris | 13 | 14 | 1:17:34.2 | |
| 14 | 64 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 14 | 4 | 1:20:28.7 | |
| 15 | 84 | 伊東 太壱 | 美細津 正 | 千明自動車Work年金 GR YARIS | 15 | 18 | 1:24:07.4 | |
| 16 | 85 | 田村 吾郎 | 川名 賢 | CUSCO WM DL GR YARIS | 16 | 20 | 1:24:42.1 | |
| 17 | 81 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | ロッソモデロ 大東建託 GRヤリスDAT | 17 | 19 | 1:29:40.7 | |
| 18 | 67 | 松岡 孝典 | 坂口 慎一 | DLインプレッサWRX STI | 6 | 1:42:33.9 | ||
| 19 | 74 | 小泉 敏志 | 村山 朋香 | ドリームドライブDLクスコWRX STI | 2 | 1:44:53.5 | ||
| 20 | 63 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FIT-EASYソミック石川DLランサー | 21 | 3:40 | 1:49:54.7 | |
| 21 | 76 | 奥井 優介 | 藤田 めぐみ | CUSCO WM DL GR Yaris | 13 | 2:12:58.5 | ||
| – | 68 | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | ラックDLレイズTM東名古屋GRヤリス | Retire | |||
| – | 71 | 塙 将司 | 御領 親幸 | 555CTECUSCOWMDLGRヤリス | Retire | |||
| – | 73 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | DLクスコitzzフォルテックGRヤリス | Retire | |||
| – | 79 | 田部井 翔大 | 槻島 もも | CUSCO WM DL GR YARIS | D.N.S. | |||
JN-3 Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | 1 | 1 | 1:15:19.6 | |
| 2 | 89 | 加納 武彦 | 島津 雅彦 | ALEX エンクロス YH テイン BRZ | 2 | 2 | 1:18:27.2 | |
| – | 87 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | Retire | |||
| – | 88 | 曽根 崇仁 | 小川 由起 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | Retire | |||
| – | 90 | 飛谷 治寿 | 飛谷 しのぶ | KZF Moty’s クスコ 86 | D.N.S. | |||
JN-4 Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 小舘 優貴 | 伴 英憲 | BMKsport FTO | 1 | 1 | 1:18:06.2 | |
| 2 | 93 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・スピードハート スイフト | 2 | 2 | 1:19:03.9 | |
| 3 | 91 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 4 | 3 | 1:26:36.2 | |
| 4 | 94 | 筒井 克彦 | 猪熊 悠平 | TEAM221 DL スイフト | 5 | 4 | 1:27:12.7 | |
| 5 | 95 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | スマッシュ梓itzzフォルテックスイフト | 6 | 5 | 0:20 | 1:28:40.6 |
| – | 92 | 藤原 友貴 | 宮本 大輝 | ロッソレーシング大東建託WMDLスイフト | 3 | Retire | ||
JN-5 Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックセラメタヤリス | 1 | 1 | 1:18:47.0 | |
| 2 | 98 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzzノアBRIDE DL ANヤリス | 2 | 2 | 1:23:29.5 | |
| 3 | 99 | 三苫 和義 | 遠藤 彰 | ISMF奥原商会DLWMエナジィフィット | 3 | 4 | 1:23:41.5 | |
| 4 | 102 | 中溝 悠太 | 竹下 紀子 | AQTEC KYB DLヴィッツ | 5 | 3 | 1:25:05.5 | |
| 5 | 106 | 小出 辰彦 | 松本 芳幸 | EPL CMSC愛知 VITZ | 6 | 7 | 1:32:24.1 | |
| 6 | 103 | 島根 剛 | 粕川 凌 | ADVICS新興K1カヤバDLヤリス | 6 | 1:46:52.8 | ||
| 7 | 105 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT | 5 | 2:22:05.3 | ||
| – | 101 | 原口 真 | 春日 美知子 | ISMFSPMRECARO奥原商会Vitz | 4 | Retire | ||
| – | 104 | 山中 健志郎 | 宇野 祐哉 | Dewpoint DL KYB デミオ | Retire | |||
| – | 100 | 松原 久 | 原 信義 | インディゴパワー☆BRIG☆DLデミオ | Retire | |||
JN-X Class Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DLアクアGR SPORT | 1 | 1 | 1:25:03.7 | |
| 2 | 110 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・OR・マクゼス・CR-Z | 2 | 2 | 1:29:48.7 | |
| 3 | 108 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 3 | 3 | 1:29:57.7 | |
| 4 | 111 | 木村 謙治 | 中田 昌美 | ADVAN インプレッサ HV | 4 | 5 | 1:31:13.1 | |
| 5 | 109 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz CR-Z | 4 | 2:26:06.0 | ||
Open 1 Class (選手権対象外) Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 鈴木 正人 | 波積 美穂 | スマッシュダンロップSRP GRヤリス | 1 | 1 | 1:26:56.1 | |
| 2 | 113 | 永島 竜太 | 宇野 哲也 | スバル インプレッサ WRX STI | 2 | 2 | 1:27:34.1 | |
XC-1 Class (選手権対象外) Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 惣田 政樹 | 猿川 仁 | ジオランダー ブラV・SF デリカD5 | 1:30:01.4 |
XC-2 Class (選手権対象外) Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 番場 彬 | 梅本 まどか | CUSCO YH ジオランダー HILUX | 1:09:32.4 | |
| 2 | 117 | 寺川 和紘 | 石川 美代子 | MAGIC TY MAZDA CX-60 | 1:09:57.5 | |
| 3 | 118 | Mana PORNSIRICHERD | Kittisak KLINCHAN | トヨタハイラックス ファストフォワード | 1:13:51.3 | |
| 4 | 119 | 能戸 知徳 | 田中 一弘 | JAOS HILUX カヤバ×トーヨー | 1:14:39.3 | |
| 5 | 122 | 浅井 明幸 | 古川 和樹 | TOYO帯広三菱エクリプスクロスPHEV | 1:14:51.5 | |
| 6 | 123 | 羽根田 琴 | 星野 杏 | CUSCO ダンロップ HILUXレボ | 1:16:50.5 | |
| 7 | 121 | 竹岡 圭 | 山田 政樹 | 圭rp×TOYOTIRE×三菱トライトン | 1:16:59.9 | |
| 8 | 116 | 川畑 真人 | 中谷 篤 | FLEX翔 TOYOTIRESトライトン | 1:19:08.6 | |
| 9 | 124 | 三浦 昂 | 羽琉 | K-one TOYO ATランクル250 | 1:21:06.0 | |
| 10 | 120 | Arunpong SRIRIT | Keerati NOIJARD | トヨタハイラックス ファストフォワード | 1:22:39.2 | |
| 11 | 125 | 長谷川 智秀 | 厚地 保幸 | ハセプロトーヨータイヤGNアウトランダー | 1:23:14.3 | |
| 12 | 126 | 高桑 春雄 | 安東 貞敏 | SMaSH CUSCO FORESTER | 1:23:49.4 |
XC-3 Class (選手権対象外) Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 藤野 秀之 | 玉城 詩菜 | WISTERIA TY ジムニーシエラ | 1:14:17.8 | |
| 2 | 128 | 奈良 裕 | 花田 圭一 | TRIBALラリーJB64TOYO/S+ | 1:15:40.3 | |
| 3 | 131 | 和田 智弘 | 伊神 敬太郎 | ショウワガレージ JB64 TOYO | 1:15:50.7 | |
| 4 | 129 | 相原 泰祐 | 上原 あずみ | D-SPORT Racing ロッキー | 1:18:06.1 | |
| 5 | 135 | 坂本 誠 | 高橋 兼史 | HB-1stスピードマイスタージムニー | 1:18:27.9 | |
| 6 | 130 | 大塚 祐樹 | 前花 亮平 | トゥーザコア メープル ジオランダー ライズ | 1:27:29.7 | |
| 7 | 132 | 橘 礼太 | 渡邊 雄矢 | YH ジオランダー チームSF ジムニー | 0:30 | 1:36:38.2 |
| 8 | 133 | 松岡 晃史 | 渡辺 文緒 | 苗場ジャム REMIX ジムニー ジオランダー | 1:00 | 1:47:03.9 |
| 9 | 134 | HA RU | 坂井 理崇 | KZF×C TY Moty’s Jimny | 2:17:00.9 |
International Division (選手権対象外) Result
| 順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | ペナルティ | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉谷 久俊 | 高田 新二 | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 1:05:19.5 | |
| 2 | 2 | 高橋 冬彦 | 中村 光雄 | SUBARU IMPREZA WRX STI | 1:07:55.8 | |
| 3 | 3 | 伊藤 暁 | 藪本 啓介 | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 1:08:38.5 | |
| 4 | 4 | 星野 博 | 小林 剛 | TOYOTA GR YARIS | 1:12:37.4 | |
| 5 | 5 | 村上 克彦 | 草加 浩平 | TOYOTA GR YARIS | 1:12:41.5 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ペナルティ
[No.51] TC5Cへ2分遅着により、20秒のペナルティ
[No.66] TC5Cへ1分遅着により、10秒のペナルティ
[No.95] TC4へ2分遅着により、20秒のペナルティ
[No.132] TC9へ3分遅着により、30秒のペナルティ
[No.133] TC9へ1分早着により、1分のペナルティ
[No.63] TC12Aへ22分遅着により、3分40秒のペナルティ