【全日本ラリー選手権 第4戦 / 群馬県】
開催日 | 2025年6月6日- 6月8日 |
---|---|
開催場所 | 群馬県安中市 近郊 |
天候 | LEG1 : 晴れ、LEG2 : 晴れ |
路面 | 舗装路 LEG1 : ドライ、LEG2 : ドライ |
総走行距離 | 598.17km |
SS合計距離 | 68.56km (8SS) |
得点係数 | 1.0 (舗装路 50~100km未満) |
参加台数 | 79台 (全日本選手権、ならびにクラシッククラス) (ヨコハマタイヤ装着車 22台) |
JN-1 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 新井 大輝 | 立久井 大輝 | R2R x YAHAGI Skoda Fabia R5 | 2 | 1 | 53:53.6 | |
2 | 2 | ヘイキ・コバライネン | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 1 | 2 | 53:56.7 | |
3 | 1 | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 | LUCK with ROOKIE DL GRヤリスRALLY2 | 4 | 3 | 54:28.8 | |
4 | 4 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Castrol TEIN DL ファビア | 3 | 4 | 54:30.0 | |
5 | 3 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリスRally2 | 5 | 5 | 54:56.6 | |
6 | 6 | 福永 修 | 齊田 美早子 | Fabia RS rally2 | 6 | 6 | 55:10.2 | |
7 | 8 | 新井 敏弘 | 小坂 典嵩 | SUBARU WRX VBH | 7 | 7 | 56:57.3 | |
8 | 7 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 8 | 8 | 58:21.1 | |
9 | 11 | 萩原 泰則 | 原田 直人 | WRX-STI 2025 | 9 | 9 | 1:10:45.7 |
JN-2 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FTI-EASYソミック石川DLGRヤリス | 1 | 1 | 56:15.1 | |
2 | 13 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADVICS 多賀製作所 K-one GRヤリス DL | 3 | 2 | 56:54.3 | |
3 | 18 | 小泉 敏志 | 村山 朋香 | DLドリームドライブGRヤリス | 2 | 3 | 56:59.0 | |
4 | 19 | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | ラックDLレイズTM東名古屋GRヤリス | 4 | 5 | 57:26.0 | |
5 | 21 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 5 | 4 | 57:38.3 | |
6 | 15 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 6 | 6 | 57:42.5 | |
7 | 16 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN Motys GRヤリス | 9 | 7 | 58:16.6 | |
8 | 26 | 吉原 將大 | 伊勢谷 巧 | UPGARAGE TEIN DL WM WRX | 8 | 8 | 58:22.5 | |
9 | 14 | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | GR YARIS GR4 RALLY | 10 | 10 | 58:28.0 | |
10 | 27 | 徳尾 慶太郎 | 石田 一輝 | DUNLOP クスコitzzフォルテックGRヤリス | 7 | 12 | 58:34.8 | |
11 | 23 | 最上 佳樹 | 小藤 桂一 | FIT-EASY ZEAL GR YARIS | 12 | 11 | 58:40.6 | |
12 | 20 | ジール・ジョーンズ | ベイデン・トムソン | CUSCO ウインマックス ダンロップ GR ヤリス | 13 | 9 | 58:42.4 | |
13 | 25 | 塙 将司 | 西村 正義 | 555CTECUSCOWMDLGRヤリス | 11 | 15 | 58:56.6 | |
14 | 28 | 奥井 優介 | 藤田 めぐみ | CUSCO ウインマックス ダンロップ GR ヤリス | 14 | 14 | 59:21.9 | |
15 | 24 | 長尾 綱也 | 安藤 裕一 | WPMS GRヤリス DAT | 15 | 16 | 1:00:05.2 | |
16 | 17 | 稲葉 摩人 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL KYB GRYaris | 19 | 13 | 1:00:09.5 | |
17 | 29 | 米林 慶晃 | 木村 悟士 | KTMS GRヤリス | 17 | 18 | 1:00:19.0 | |
18 | 34 | 平川 真子 | 竹原 静香 | GR YARIS GR4 RALLY | 16 | 19 | 1:00:27.1 | |
19 | 33 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | ロッソモデロ 大東建託 GRヤリスDAT | 18 | 17 | 1:00:27.7 | |
20 | 30 | 田村 吾郎 | 鶴巻 駿介 | CUSCO ウインマックス ダンロップ GR ヤリス DAT | 20 | 21 | 1:01:10.8 | |
21 | 32 | 田部井 翔大 | 梅本 まどか | CUSCO ウインマックス ダンロップ GR ヤリス | 21 | 20 | 1:01:42.9 | |
22 | 35 | 関 あゆみ | 市橋 真由子 | FIT-EASY ZEAL GR YARIS | 22 | 22 | 1:05:07.4 | |
23 | 31 | 小倉 基宏 | 林 浩次 | GRヤリス | 23 | 24 | 1:05:44.8 | |
24 | 36 | 伊藤 はづき | 槻島 もも | CUSCO ウインマックス ダンロップ GR ヤリス DAT | 24 | 23 | 1:07:15.7 | |
– | 22 | HYOMA | 菅野 総一郎 | FaithCraft YH GRYaris | Retire |
JN-3 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 渡部 弘樹 | 横山 慎太郎 | クスコ WM DL ウルト 86 | 1 | 3 | 58:54.7 | |
2 | 43 | 鈴木 尚 | 島津 雅彦 | スマッシュDL itzzコマツBRZ | 2 | 1 | 58:54.7 | |
3 | 39 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 3 | 2 | 59:04.8 | |
4 | 38 | 山口 清司 | 澤田 耕一 | エナペタル ADVAN 久與 GR86 | 4 | 4 | 59:09.6 | |
5 | 42 | 加納 武彦 | 萠抜 浩史 | ALEX・エンクロス・TEIN・YH・BRZ | 5 | 6 | 1:00:47.5 | |
6 | 41 | 下口 紘輝 | 小林 一貴 | K-one YH GR86 | 6 | 5 | 1:01:23.9 | |
– | 37 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | Retire |
JN-4 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 藤原 友貴 | 宮本 大輝 | スイフトスポーツ | 1 | 2 | 58:34.2 | |
2 | 44 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 2 | 1 | 58:40.3 | |
3 | 45 | 筒井 克彦 | 本橋 貴司 | TEAM221 DL スイフト | 3 | 3 | 59:31.7 | |
4 | 49 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・スピードハート スイフト | 4 | 4 | 1:00:24.4 | |
5 | 47 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | スマッシュ梓itzzフォルテックスイフト | 5 | 5 | 1:02:24.2 | |
6 | 48 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュ BRIG コマツ YH スイフト | 6 | 6 | 1:02:37.1 |
JN-5 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックセラメタヤリス | 1 | 1 | 1:00:26.9 | |
2 | 50 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DL CUSCO WM TWR OTS TAKATAデミオ | 2 | 2 | 1:01:03.6 | |
3 | 53 | 阪口 知洋 | 野口 智恵美 | FORVIA日産自動車大学校DLマーチ | 3 | 5 | 1:02:55.2 | |
4 | 54 | 島根 剛 | 粕川 凌 | ADVICS 新興 K1 ヤリス DL | 4 | 4 | 1:02:56.0 | |
5 | 59 | 南久松 奈々 | 坂井 智幸 | 小倉学園群馬自動車大学校大松青果ヤリス | 6 | 7 | 1:04:50.7 | |
6 | 57 | 小川 由起 | 藤井 亮輔 | トヨタ ヤリス | 5 | 10 | 0:20 | 1:05:13.7 |
7 | 62 | 村上 克彦 | 多比羅 二三男 | 2025 KOTOBUKI ヤリス | 7 | 8 | 1:05:21.4 | |
8 | 56 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | ヤリス | 8 | 11 | 1:06:21.0 | |
9 | 61 | 吉野 政浩 | 鍋倉 正彦 | ストリートライフ MAC ヤリス | 9 | 13 | 1:07:57.5 | |
10 | 52 | 中溝 悠太 | 佐々木 裕一 | AQTEC KYB DLヤリス | 10 | 6 | 1:11:10.3 | |
11 | 60 | 湯澤 美幸 | 原澤 潤平 | ヤリス | 11 | 12 | 1:25:05.8 | |
12 | 55 | RINA Ito | 松浦 俊朗 | エムスポーツ デミオ | 12 | 9 | 1:36:49.0 | |
13 | 51 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzzノアBRIDE DL ANヤリス | 13 | 3 | 1:40:41.8 |
JN-X Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DL・ RAV4 PHEV | 1 | 1 | 1:02:17.2 | |
2 | 64 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 2 | 2 | 1:04:10.5 | |
3 | 66 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz CR-Z | 3 | 3 | 1:04:24.6 | |
4 | 65 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・OR・マクゼス CR-Z | 4 | 4 | 1:08:20.3 | |
5 | 67 | 木村 謙治 | 春日 美知子 | ADVAN インプレッサ HV | 5 | 5 | 1:11:02.8 |
Classic 1 Class (選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 氣谷 忍 | 氣谷 寛子 | H.R.C.R.(1) | 2 | 1 | 1:07:47.1 | |
2 | 70 | 中村 公一 | 刀祢 佑大 | スクーデリアVRKタクミCRTバイオレット | 1 | 2 | 1:07:50.9 | |
3 | 77 | 石田 貴之 | HARU | APPREN CVSTOS PORSCHE911 | 3 | 3 | 1:09:25.0 | |
4 | 72 | 河合 寿也 | 明治 慎太郎 | APPREN CVSTOSセリカ | 4 | 4 | 1:09:37.6 | |
5 | 78 | 高木 多佳雄 | 井本 雄太 | ライレーエルフ | 6 | 5 | 1:13:45.2 | |
– | 73 | 中山 透 | 石垣 晴恵 | HMCS RALLY TEAM | 5 | Retire |
Classic 2 Class (選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 齋藤 糧三 | 船津 和行 | SaitoFarm ランチア デルタ | 1 | 1 | 1:06:05.1 | |
2 | 75 | 兼子 卓三 | 横嶋 良 | フェラーリ308GTB Rally | 3 | 2 | 1:06:55.2 | |
3 | 68 | 清 竜也 | 大和 洋輝 | DokyoRacing PORSCHE911 | 4 | 3 | 1:07:32.7 | |
4 | 76 | 入川 ひでと | 宇野 哲也 | ACCR Porsche356 | 2 | 4 | 1:08:15.6 | |
5 | 79 | 進藤 晃 | 進藤 大雅 | APPREN CVSTOS PORSCHE930 | 5 | 5 | 1:09:30.9 | |
– | 74 | 千北 幾麿 | 中島 秀一朗 | MONACO PLANNING 911 | Retire | |||
– | 80 | 清野 羊貰 | 田中 祐樹 | PORSCHE911 | Retire |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ペナルティ
[No.67] SS1で運転席窓開放状態での走行に対して罰金3万円。