【全日本ラリー選手権 第3戦 / 奈良県】
開催日 | 2025年5月16日- 5月18日 |
---|---|
開催場所 | 奈良県天理市 近郊 |
天候 | LEG1 : 雨、LEG2 : 曇り 時々 晴れ |
路面 | 舗装路 LEG1 : ウェット、LEG2 : ドライ |
総走行距離 | 453.96km |
SS合計距離 | 62.88km (10SS) |
得点係数 | 1.0 (舗装路 50~100km未満) |
参加台数 | 77台 (オープンクラス、クラシッククラス含) (ヨコハマタイヤ装着車 14台) |
JN-1 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 新井 大輝 | 立久井 大輝 | YAHAGI シュコダ ファビア R5 | 1 | 3 | 50:13.4 | |
2 | 2 | Heikki Kovalainen | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 2 | 1 | 50:47.9 | |
3 | 1 | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 | GR YARIS Rally2 | 3 | 2 | 51:20.1 | |
4 | 4 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリス Rally2 | 4 | 4 | 51:43.9 | |
5 | 3 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Castrol TEIN DL ファビア | 5 | 5 | 53:22.6 | |
6 | 5 | 福永 修 | 齊田 美早子 | スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 6 | 6 | 53:37.7 | |
7 | 6 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 7 | 7 | 55:45.1 | |
8 | 8 | 金岡 義樹 | マクリン 大地 | 大阪冷研 ファビア | 8 | 8 | 59:33.2 | |
– | 7 | 新井 敏弘 | 小坂 典嵩 | SUBARU WRX VBH | 9 | Retire |
JN-2 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FTIEASYソミック石川DLGRヤリス | 3 | 1 | 55:18.7 | |
2 | 12 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADVICS多賀製作所K1GRヤリスDL | 1 | 8 | 55:22.4 | |
3 | 15 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN Motys GRヤリス | 2 | 9 | 55:56.5 | |
4 | 19 | 吉原 將大 | 安東 貞敏 | UPGARAGETEINDLWMWRX | 5 | 5 | 56:16.0 | |
5 | 17 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 4 | 10 | 56:16.5 | |
6 | 21 | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | GR YARIS GR4 RALLY | 6 | 7 | 56:24.0 | |
7 | 22 | 稲葉 摩人 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL KYB G | 7 | 11 | 56:40.5 | |
8 | 11 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 8 | 4 | 56:42.3 | |
9 | 14 | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | ラックDLレイズTM東名古屋GRヤリス | 9 | 3 | 56:53.7 | |
10 | 26 | 松原 周勢 | 槻島 もも | CUSCO WM DL GR Yaris | 10 | 14 | 57:27.2 | |
11 | 18 | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | DLクスコitzzフォルテックヤリス | 11 | 15 | 57:30.9 | |
12 | 23 | Zeal Jones | Bayden Thomson | CUSCO WM DL GR Yaris | 12 | 12 | 57:31.9 | |
13 | 24 | 最上 佳樹 | 小藤 桂一 | FIT-EASYZEALGRYARIS | 13 | 13 | 57:38.7 | |
14 | 32 | 米林 慶晃 | 菅野 総一郎 | KTMS GRヤリス | 14 | 19 | 59:18.0 | |
15 | 25 | 長尾 綱也 | 安藤 裕一 | DL WPMS GRヤリスDAT | 15 | 20 | 59:58.6 | |
16 | 29 | 奥井 優介 | 藤田 めぐみ | CUSCO WM DL GR Yaris | 17 | 17 | 1:00:11.2 | |
17 | 30 | 田部井 翔大 | 梅本 まどか | CUSCO WM DL GR YARIS | 16 | 21 | 1:00:38.6 | |
18 | 27 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | ロッソモデロ 大東建託 GRヤリスDAT | 18 | 18 | 1:00:46.3 | |
19 | 28 | 平川 真子 | 竹原 静香 | GRYARIS GR4RALLY DAT | 19 | 16 | 0:30 | 1:00:49.2 |
20 | 13 | 小泉 敏志 | 村山 朋香 | DLドリームドライブGRヤリス | 20 | 2 | 4:40 | 1:01:40.9 |
21 | 16 | 塙 将司 | 西村 正義 | 555CTECUSCOWMDLGRヤリス | 22 | 6 | 1:07:28.4 | |
22 | 31 | 関 あゆみ | 市橋 真由子 | FIT-EASY ZEALGRYaris | 21 | 22 | 0:10 | 1:08:41.3 |
JN-3 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | 1 | 2 | 57:48.3 | |
2 | 36 | 曽根 崇仁 | 小川 由起 | P.MU☆DL☆INGING☆GR86 | 2 | 1 | 58:00.6 | |
3 | 35 | 山口 清司 | 丸山 晃助 | エナペタル ADVAN 久與 GR86 | 4 | 3 | 0:50 | 59:31.9 |
4 | 39 | 渡部 弘樹 | 横山 慎太郎 | クスコ WM DL ウルト 86 | 5 | 4 | 1:01:02.4 | |
5 | 40 | 加納 武彦 | 島津 雅彦 | ALEX・ENX・TEIN・YH・BRZ | 6 | 5 | 1:02:06.4 | |
6 | 41 | 中野 敬太 | 和氣 嵩暁 | DUNLOP インパルス GR86 | 7 | 6 | 1:04:26.3 | |
7 | 38 | 内田 園美 | 砂川 里美 | オカザえもんRシンボリBRIDEBS86 | 8 | 7 | 1:13:49.9 | |
– | 37 | 下口 紘輝 | 小林 一貴 | K-one YH GR86 | 3 | Retire | ||
– | 43 | 清 竜也 | 大和 洋輝 | DokyoRacing 86 / ACCR | Retire | |||
– | 42 | 窪 啓嗣 | 城野 真輝 | BS広島高潤GRG松本GR86 | Retire | |||
– | 34 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | Retire |
JN-4 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 藤原 友貴 | 宮本 大輝 | ロッソレーシング WM DL スイフト | 1 | 1 | 56:29.9 | |
2 | 44 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 2 | 2 | 57:59.1 | |
3 | 47 | 鶴岡 雄次 | 山岸 典将 | スマッシュ梓itzzフォルテックスイフト | 3 | 4 | 1:01:01.3 | |
4 | 45 | 筒井 克彦 | 本橋 貴司 | TEAM221 DL スイフト | 4 | 3 | 1:27:48.4 | |
– | 48 | 松本 登 | 福井 宏次 | スズキスポーツ スイフト | Retire |
JN-5 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ | 2 | 1 | 58:25.2 | |
2 | 52 | 中溝 悠太 | 佐々木 裕一 | AQTEC KYB DLヤリス | 3 | 2 | 1:00:38.2 | |
3 | 51 | 阪口 知洋 | 野口 智恵美 | FORVIA日産自動車大学校マーチDL | 5 | 4 | 1:02:13.3 | |
4 | 53 | 島根 剛 | 粕川 凌 | ADVICS 新興 K1 ヤリス DL | 4 | 5 | 1:02:37.0 | |
5 | 55 | 山中 健志郎 | 鷹巣 恵鈴 | Dewpoint DL KYB デミオ | 8 | 6 | 1:04:22.3 | |
6 | 57 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLヤリス | 7 | 9 | 1:04:52.4 | |
7 | 60 | HARU | 浦野 純之介 | G-EYES クスコ WM DLヤリス | 9 | 8 | 1:05:11.4 | |
8 | 59 | 吉田 知史 | 石垣 晴恵 | TOFたちばな運輸ヤリスCVT | 10 | 7 | 1:07:39.0 | |
9 | 50 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzzノアBRIDE DL ANヤリス | 11 | 3 | 1:10:09.5 | |
– | 56 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | DL☆Gセキネン鹿ソニックセラメタヤリス | 1 | Retire | ||
– | 54 | Ito Rina | 松浦 俊朗 | エムスポーツ デミオ | 6 | Retire |
JN-X Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DL・RAV4 PHEV | 1 | 2 | 1:01:53.9 | |
2 | 62 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 2 | 1 | 1:03:04.2 | |
3 | 64 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz CR-Z | 3 | 3 | 1:04:31.7 | |
4 | 63 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・OR・マクゼス・CR-Z | 4 | 4 | 1:06:43.2 | |
5 | 65 | 木村謙治 | 多比羅 二三男 | ADVAN インプレッサ HV | 5 | 5 | 1:09:01.1 |
Open Class (選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 松岡 孝典 | 坂口 慎一 | DLインプレッサWRX STI | 1 | 1 | 55:04.0 | |
2 | 67 | フラビアン ビダル | 桝井 和寛 | VK Drive Clio | 2 | 2 | 1:01:42.2 | |
3 | 69 | 国沢 光宏 | 鎌野 賢志 | ベストカー ミライース | 3 | 6 | 1:06:15.2 | |
4 | 68 | 井野 義一 | 増田 好洋 | BRIDEエアーバスターCSWヤリス | 4 | 5 | 1:06:46.7 | |
5 | 70 | 相原 泰祐 | 上原 あずみ | D-SPORT RacingコペンGRS | 5 | 3 | 1:07:55.1 | |
6 | 66 | 松波 登 | 草加 浩平 | 日本ヴューテック ダンロップ GR4 | 6 | 4 | 5:00 | 1:11:15.4 |
– | 71 | 林野 友彦 | 大野 千明 | シャフトLAMPY-JデミオDLAZ | Retire |
Classic Class (選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 千北 幾麿 | 中島 秀一朗 | モナコプランニングポルシェ911 | 1 | 1 | 1:08:26.3 | |
2 | 76 | 河合 寿也 | 明治 慎太郎 | アプレン クストス セリカ | 2 | 2 | 1:10:05.1 | |
3 | 73 | 石田 貴之 | 田中 佑樹 | Appren Cvstos Porsche | 3 | 3 | 1:10:53.5 | |
4 | 77 | 仲 良二 | 藤佳 アヤラ | ケルクブルーバードSSS-R | 4 | 4 | 1:51:12.9 | |
– | 74 | 清野 羊貰 | 石田 一輝 | ACCR911清野 | 5 | 2:20 | Retire | |
– | 72 | 入川 秀人 | 宇野 哲也 | ACCR356 | Retire |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ペナルティ
[No.31] SS1にてジャンプスタート
[No.13] TC3Dにて28分遅着
[No.66] TC3Dにて30分遅着
[No.28] TC3Aにて3分遅着
[No.35] TC3Aにて5分遅着
[No.74] TC3にて11分遅着
[No.74] TC3Aにて2分遅着
[No.74] TC3Cにて1分遅着