【全日本ラリー選手権 第1戦 / 愛知県】
開催日 | 2025年2月28日-3月2日 |
---|---|
開催場所 | 愛知県蒲郡市 近郊 |
天候 | LEG1 : 晴れ、LEG2 : 曇り |
路面 | 舗装路 LEG1 : ドライ、LEG2 : ドライ |
総走行距離 | 245.87km |
SS合計距離 | 76.32km (14SS) |
得点係数 | 1.0 (舗装路 50~100km未満) |
参加台数 | 81台 (オープンクラス、ヒストリッククラス含) (ヨコハマタイヤ装着車 24台) |
JN-1 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 勝田 範彦 | 保井 隆宏 | GR YARIS Rally2 | 2 | 2 | 54:42.1 | |
2 | 6 | Kovalainen Heikki | 北川 紗衣 | AICELLO速心DLヤリスRally2 | 6 | 1 | 1:00 | 55:08.7 |
3 | 3 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN KTMS GRヤリス Rally2 | 3 | 3 | 55:12.8 | |
4 | 7 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Castrol TEIN DL SKODA | 1 | 4 | 55:40.1 | |
5 | 4 | 福永 修 | 斉田 美早子 | スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア | 4 | 5 | 56:27.8 | |
6 | 8 | 石黒 一暢 | 穴井 謙志郎 | カヤバ GRヤリス | 7 | 8 | 1:01:41.9 | |
7 | 9 | 金岡 義樹 | マクリン 大地 | 大阪冷研 ファビア | 8 | 7 | 1:00 | 1:03:29.1 |
8 | 1 | 新井 大輝 | 立久井 大輝 | R2R×YAHAGI Skoda Fabia R5 | 9 | 6 | 1:58:13.6 | |
– | 5 | 新井 敏弘 | 小坂 典嵩 | SUBARU WRX VBH | 5 | Retire |
JN-2 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | FIT-EASYソミック石川DLGRヤリス | 3 | 1 | 58:14.9 | |
2 | 12 | 小泉 敏志 | 村山 朋香 | DLドリームドライブGRヤリス | 4 | 2 | 58:27.2 | |
3 | 10 | 三枝 聖弥 | 木村 裕介 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 6 | 3 | 59:42.0 | |
4 | 21 | 大竹 直生 | 橋本 美咲 | GR YARIS GR4 Rally | 1 | 6 | 1:00:04.5 | |
5 | 27 | 稲葉 摩人 | 竹下 紀子 | MATEX-AQTEC DL KYB Yaris | 11 | 7 | 1:00 | 1:01:17.2 |
6 | 19 | HYOMA | 菅野 総一郎 | FaithCraft YH GR Yaris | 13 | 4 | 1:00 | 1:01:20.3 |
7 | 22 | Jones Zeal | Thomson Bayden | CUSCO WM DL GR Yaris | 14 | 5 | 1:00 | 1:01:32.2 |
8 | 18 | 塙 将司 | 西村 正義 | 555CTECUSCOWMDLGRヤリス | 8 | 9 | 1:01:51.4 | |
9 | 28 | 兼松 由奈 | 山下 秀 | ロッソモデロ 大東建託 GRヤリス | 7 | 11 | 0:10 | 1:01:56.1 |
10 | 16 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris DAT | 12 | 12 | 1:00 | 1:02:43.0 |
11 | 26 | 松原 周勢 | 槻島 もも | CUSCO WM DL GR Yaris | 15 | 8 | 1:00 | 1:03:01.1 |
12 | 25 | 木内 秀柾 | 藤田 めぐみ | CUSCO WM DL GR Yaris | 9 | 13 | 1:03:18.3 | |
13 | 23 | 長尾 綱也 | 安藤 裕一 | WPMS GRヤリスDAT | 10 | 14 | 1:03:45.2 | |
14 | 24 | 最上 佳樹 | 小藤 桂一 | FIT-EASY Racing ZEAL GRYARIS | 16 | 10 | 4:00 | 1:05:19.6 |
15 | 29 | 平川 真子 | 竹原 静香 | GR YARIS GR4 Rally DAT | 18 | 15 | 1:10 | 1:33:52.8 |
16 | 20 | 田村 吾郎 | 鶴巻 駿介 | CUSCO WM DL GR Yaris | 19 | 16 | 1:54:11.8 | |
– | 14 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADVICS多賀製作所K-oneGRヤリスDL | 5 | Retire | ||
– | 15 | 内藤 学武 | 大高 徹也 | YH TEIN GR Yaris | 2 | Retire | ||
– | 11 | 石川 昌平 | 大倉 瞳 | ARTAオートバックスGRヤリス | 17 | 1:00 | Retire | |
– | 17 | 徳尾 慶太郎 | 枝光 展義 | DLクスコitzzフォルテックヤリス | Retire |
JN-3 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | 1 | 1 | 1:00:49.5 | |
2 | 35 | 下口 紘輝 | 小林 一貴 | K-one YH GR86 | 3 | 3 | 1:01:59.5 | |
3 | 31 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | 2 | 4 | 1:04:11.8 | |
4 | 36 | 内田 園美 | 石垣 晴恵 | オカザエモンR&キレイドコロBRIDEシンボリBS86 | 5 | 6 | 1:17:42.7 | |
5 | 32 | 山口 清司 | 澤田 耕一 | エナペタル ADVAN 久與 GR86 | 6 | 2 | 1:00 | 1:31:47.9 |
6 | 33 | 上原 淳 | 漆戸 あゆみ | 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ | 7 | 5 | 1:50 | 1:34:31.6 |
– | 34 | 加納 武彦 | 萠抜 浩史 | ALEX・ENX・TEIN・YH・BRZ | 4 | Retire |
JN-4 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 高橋 悟志 | 箕作 裕子 | ミツバWMDLマジカル冷機スイフト | 3 | 1 | 1:01:02.9 | |
2 | 38 | 筒井 克彦 | 本橋 貴司 | TEAM221 DL スイフト | 4 | 2 | 1:01:57.2 | |
3 | 39 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュ BRIG コマツ YH スイフト | 2 | 3 | 1:02:11.7 | |
4 | 40 | 藤原 友貴 | 宮本 大輝 | ロッソレーシング WM DL スイフト | 1 | 4 | 1:10 | 1:02:22.0 |
– | 41 | 松本 紘汰 | 佐野 志樹 | まつもと スイフト | D.N.S. |
JN-5 Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 小川 剛 | 山本 祐也 | itzzノアBRIDE DL ANヤリス | 2 | 2 | 1:03:59.0 | |
2 | 42 | 河本 拓哉 | 有川 大輔 | DL CUSCO WM TWR OTS TAKATAデミオ | 3 | 1 | 1:00 | 1:04:54.2 |
3 | 49 | 阪口 知洋 | 野口 智恵美 | FORVIA日産自動車大学校マーチDL | 7 | 4 | 1:05:36.9 | |
4 | 45 | 島根 剛 | 粕川 凌 | ADVICS 新興 K1 DL ヤリス | 4 | 5 | 1:06:12.9 | |
5 | 47 | Ito Rina | 松浦 俊朗 | エムスポーツ デミオ | 5 | 6 | 0:10 | 1:06:32.5 |
6 | 51 | 福島 徳也 | 鈴木 康敬 | YH わらふく屋 DXL タイヤガーデン新城 デミオ | 9 | 7 | 1:07:50.0 | |
7 | 48 | 山中 健志郎 | 鷹巣 恵鈴 | Dewpoint DL KYB デミオ | 8 | 9 | 1:09:01.1 | |
8 | 52 | 小川 由起 | 北田 稔 | 金星工業 楽しんじゃう ヤリス | 10 | 8 | 1:09:06.6 | |
9 | 53 | 村上 克彦 | 多比羅 二三男 | KOTOBUKI YARIS 1.5 | 11 | 10 | 2:00 | 1:09:56.1 |
10 | 50 | 佐藤 光理 | 坂口 進 | BRPエムスポーツ東京真空ヴィッツ | 12 | 3 | 2:03:53.9 | |
– | 44 | 鎌野 賢志 | 坂井 智幸 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 6 | Retire | ||
– | 46 | 中溝 悠太 | 佐々木 裕一 | AQTEC KYB DLヤリス | 1 | Retire |
JN-X Class Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | TRT・DL・RAV4 PHEV | 1 | 1 | 1:03:57.1 | |
2 | 55 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYE YARIS HEV | 2 | 2 | 1:04:53.9 | |
3 | 56 | 中西 昌人 | 山村 浩三 | YH・WM・KYB・MOTUL・マクゼス CR-Z | 3 | 3 | 1:00 | 1:14:00.3 |
– | 58 | 清水 喜仁 | 土田 憲司 | 京都トヨタ清水アクア | D.N.S. | |||
– | 57 | 一谷 有二 | 野田 茂生 | ファーストテックDL CR-Z | D.N.S. |
Open Class (選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 吉野 政浩 | 河西 晴雄 | STREETLIFE MAC ヤリス | 1 | 2 | 1:08:40.9 | |
2 | 67 | 大井 貴之 | 植草 浩昌 | CAST Racing 丸徳 ハイエース 1号 | 2 | 4 | 1:09:19.9 | |
3 | 62 | 相原 泰祐 | 上原 あずみ | D-SPORT Racing イースGR-S コンセプト | 4 | 3 | 1:09:34.8 | |
4 | 63 | 国沢 光宏 | 萩野 司 | チーム ミライースターボ with ベストカー | 3 | 5 | 1:09:43.0 | |
5 | 59 | 松波 登 | 森川 修 | 日本ヴューテック ダンロップ GRヤリス | 7 | 1 | 1:00 | 1:09:57.7 |
6 | 65 | 喜多見 孝弘 | 浦 雅史 | トヨタ車体 チーム ハイエース | 6 | 6 | 1:11:15.9 | |
7 | 66 | 板倉 麻美 | 木原 雅彦 | CAST Racing 丸徳ハイエース 2号 | 5 | 7 | 1:11:32.5 | |
8 | 68 | 秋浜 紘治 | 鈴木 和人 | crs/essex racing rally hiace | 10 | 8 | 1:00 | 1:13:43.8 |
9 | 64 | 蓑島 琴美 | 伊豆野 康平 | TEAM Kojima ART ヤリスCVT | 9 | 9 | 0:10 | 1:15:10.3 |
10 | 61 | 井本 雄太 | 栗川 創 | YH プロμ TG新城 オレンジ セリカ | 8 | 11 | 1:18:20.4 | |
11 | 69 | JuYa | 砂川 里美 | DLきれいどころラビットフットVitz | 11 | 10 | 1:18:21.6 |
Historic Class (選手権対象外) Result
順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車 両 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 中村 公一 | 刀祢 佑大 | タクミCRTスクーデリアセリカ | 1 | 2 | 1:09:49.3 | |
2 | 78 | 氣谷 忍 | 氣谷 寛子 | H.R.C.R. Mini (1) | 5 | 1 | 1:00 | 1:10:34.0 |
3 | 74 | 千北 幾麿 | 松井 弘成 | MONACO PLANNING 911カレラ ACCR | 7 | 3 | 1:00 | 1:13:00.1 |
4 | 77 | 隅田 修 | 草加 浩平 | エッセンツァイト エスコートMk1 | 4 | 4 | 1:13:04.0 | |
5 | 75 | 石田 貴之 | HARU | アプレン フランクミュラー ポルシェ | 3 | 5 | 1:13:23.4 | |
6 | 72 | 河合 寿也 | 明治 慎太郎 | APPREN CVSTOS セリカ | 2 | 6 | 1:14:59.7 | |
7 | 71 | 仲 良二 | 敷谷 宥河 | ケルクU12ブルーバード | 6 | 7 | 1:16:40.5 | |
8 | 81 | 川﨑 修司 | 川﨑 ひとみ | パブリカ700 | 10 | 8 | 1:29:02.4 | |
9 | 80 | 勝田 啓輔 | 川島 颯太 | HTEC関東 S800 | 11 | 9 | 1:50:47.1 | |
– | 76 | 清野 羊貰 | 石田 一輝 | ポルシェ911 | 8 | Retire | ||
– | 79 | 高木 多佳雄 | 宇野 哲也 | ライレーエルフ | 9 | Retire | ||
– | 73 | 寺田 和雄 | 浅井 道浩 | トヨタ スプリンター トレノ | Retire |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ペナルティ
[No.59] TC1での1分遅着により、1分00秒のペナルティ。
[No.11] SS1でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.29] SS4でのパイロン移動(1回)により、10秒のペナルティ。
[No.47] SS4でのパイロン移動(1回)により、10秒のペナルティ。
[No.6] SS7でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.9] SS7でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.16] SS7でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.19] SS7でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.22] SS7でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.26] SS7でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.27] SS7でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.42] SS7でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.53] SS7でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.56] SS7でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.68] SS7でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.74] SS7でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.78] SS7でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.24] TC7Aでの4分早着により、4分00秒のペナルティ。
[No.33] TC10Cでの11分遅着により、1分50秒のペナルティ。
[No.28] SS13でのジャンプスタート(1回目)により、10秒のペナルティ。
[No.40] SS14でのウォータードラム移動(1回目)、およびミスコースにより、1分10秒のペナルティ。
[No.32] SS14でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.53] SS14でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.29] SS14でのミスコースにより、1分00秒のペナルティ。
[No.64] SS14でのウォータードラム移動(1回)により、10秒のペナルティ。