2025 JRC Ranking – Driver Division
JN-1 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 愛知県 Tarmac (係数 1.0) |
第2戦 佐賀県 Tarmac (係数 1.2) |
第3戦 奈良県 Tarmac (係数 1.0) |
第4戦 群馬県 Tarmac (係数 1.0) |
第5戦 北海道 Gravel (係数 1.5) |
第6戦 北海道 Gravel (係数 1.5) |
第7戦 愛媛県 Tarmac (係数 1.2) |
第8戦 岐阜県 Tarmac (係数 1.0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen | 130.5 | 123 | 18 | 20 | 18 | 17 | 2 | 5.5 | 27 | 23 |
| 2 | 勝田 範彦 | 126.4 | 113.4 | 22 | 27 | 14 | 13 | 19 | 15.4 | 16 | |
| 3 | 新井 大輝 | 105 | 105 | 3 | 21 | 23 | 33 | 20 | 5 | ||
| 4 | 奴田原 文雄 | 120.1 | 102.5 | 13 | 12 | 10 | 8 | 33 | 22.5 | 9.6 | 12 |
| 5 | 鎌田 卓麻 | 73.9 | 73.9 | 10 | 15.4 | 8 | 10 | 22.5 | 8 | ||
| 6 | 福永 修 | 84.6 | 72.6 | 8 | 9.6 | 6 | 6 | 15 | 18 | 12 | 10 |
| 7 | 石黒 一暢 | 48.6 | 41.6 | 6 | 4.8 | 4 | 3 | 6 | 12 | 4.8 | 8 |
| 8 | 新井 敏弘 | 30.4 | 30.4 | 7.2 | 4 | 12 | 7.2 | ||||
| 9 | 今井 聡 | 30 | 30 | 9 | 15 | 6 | |||||
| 10 | 金岡 義樹 | 20.5 | 20.5 | 4 | 3 | 4.5 | 9 | ||||
| 11 | 渡部 哲成 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 12 | マクリン大地 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
JN-2 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 愛知県 Tarmac (係数 1.0) |
第2戦 佐賀県 Tarmac (係数 1.2) |
第3戦 奈良県 Tarmac (係数 1.0) |
第4戦 群馬県 Tarmac (係数 1.0) |
第5戦 北海道 Gravel (係数 1.5) |
第6戦 北海道 Gravel (係数 1.5) |
第7戦 愛媛県 Tarmac (係数 1.2) |
第8戦 岐阜県 Tarmac (係数 1.0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 啓介 | 114 | 114 | 23 | 3 | 23 | 23 | 21 | 21 | ||
| 2 | 大竹 直生 | 101.2 | 98.2 | 10 | 14.4 | 6 | 33 | 30 | 4.8 | 3 | |
| 3 | 貝原 聖也 | 90.5 | 90.5 | 19 | 15 | 17 | 9 | 4.5 | 26 | ||
| 4 | 大倉 聡 | 82.4 | 82.4 | 26 | 3 | 6 | 18 | 14.4 | 15 | ||
| 5 | 内藤 学武 | 77.5 | 77.5 | 12 | 12 | 4 | 22.5 | 12 | 15 | ||
| 6 | 石川 昌平 | 64.5 | 64.5 | 8 | 8 | 22.5 | 18 | 8 | |||
| 7 | 長尾 綱也 | 38.6 | 38.6 | 3.6 | 17 | 18 | |||||
| 8 | 小泉 敏志 | 34 | 34 | 17 | 2 | 13 | 2 | ||||
| 9 | Jones Zeal | 32.2 | 32.2 | 4 | 9.6 | 9 | 9.6 | ||||
| 10 | 三枝 聖弥 | 25 | 25 | 13 | 1 | 10 | 1 | ||||
| 11 | 吉原 將大 | 25 | 25 | 10 | 3 | 12 | |||||
| 12 | 稲葉 摩人 | 19.2 | 19.2 | 8 | 7.2 | 4 | |||||
| 13 | 関根 正人 | 18 | 18 | 12 | 6 | ||||||
| 14 | 米林 慶晃 | 13 | 13 | 13 | |||||||
| 15 | 最上 佳樹 | 10.8 | 10.8 | 4.8 | 6 | ||||||
| 16 | 兼松 由奈 | 7.6 | 7.6 | 3.6 | 4 | ||||||
| 17 | 岩堀 巧 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||
| 18 | HYOMA | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 18 | 奥井 優介 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 20 | 松原 周勢 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 21 | 塙 将司 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 22 | 松岡 孝典 | 1 | 1 | 1 |
JN-3 Class
【2025年シリーズチャンピオン | ドライバー部門 | 山本悠太 選手】
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 愛知県 Tarmac (係数 1.0) |
第2戦 佐賀県 Tarmac (係数 1.2) |
第3戦 奈良県 Tarmac (係数 1.0) |
第4戦 群馬県 Tarmac (係数 1.0) |
第5戦 北海道 Gravel (係数 1.5) |
第6戦 北海道 Gravel (係数 1.5) |
第7戦 愛媛県 Tarmac (係数 1.2) |
第8戦 岐阜県 Tarmac (係数 1.0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 悠太 | 173 | 161 | 23 | 27 | 22 | 33 | 33 | 12 | 23 | |
| 2 | 上原 淳 | 94.5 | 94.5 | 6 | 19 | 14 | 24.5 | 21 | 10 | ||
| 3 | 曽根 崇仁 | 92.4 | 92.4 | 16.4 | 18 | 19 | 25 | 14 | |||
| 4 | 加納 武彦 | 61.5 | 61.5 | 8 | 8 | 15 | 24.5 | 6 | |||
| 5 | 山口 清司 | 61.4 | 61.4 | 10 | 12 | 13 | 10 | 16.4 | |||
| 6 | 渡部 弘樹 | 58.2 | 58.2 | 9.6 | 10 | 21 | 9.6 | 8 | |||
| 7 | 下口 紘輝 | 22 | 22 | 16 | 6 | ||||||
| 8 | 鈴木 尚 | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 9 | 窪 啓嗣 | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 10 | 内田 園美 | 14 | 14 | 10 | 4 | ||||||
| 11 | 長﨑 雅志 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 11 | 牧瀬 貫慈 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 中野 敬太 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 14 | 荒 聖治 | 4 | 4 | 4 |
JN-4 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 愛知県 Tarmac (係数 1.0) |
第2戦 佐賀県 Tarmac (係数 1.2) |
第3戦 奈良県 Tarmac (係数 1.0) |
第4戦 群馬県 Tarmac (係数 1.0) |
第5戦 北海道 Gravel (係数 1.5) |
第6戦 北海道 Gravel (係数 1.5) |
第7戦 愛媛県 Tarmac (係数 1.2) |
第8戦 岐阜県 Tarmac (係数 1.0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 悟志 | 151 | 116 | 23 | 20 | 17 | 18 | 31 | 19 | 不成立 | 23 |
| 2 | 筒井 克彦 | 88.4 | 77.4 | 17 | 14.4 | 11 | 13 | 18 | 15 | ||
| 3 | 鮫島 大湖 | 71 | 71 | 12 | 10 | 24.5 | 24.5 | ||||
| 4 | 藤原 友貴 | 70 | 70 | 10 | 23 | 22 | 15 | ||||
| 5 | 鶴岡 雄次 | 61.2 | 54 | 7.2 | 12 | 8 | 9 | 12 | 13 | ||
| 6 | 須藤 浩志 | 36 | 36 | 13 | 6 | 17 | |||||
| 7 | 小舘 優貴 | 33 | 33 | 33 | |||||||
| 8 | 黒原 康仁 | 27 | 27 | 27 | |||||||
| 9 | 辻 祥汰 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 10 | 前田 宣重 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
JN-5 Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 愛知県 Tarmac (係数 1.0) |
第2戦 佐賀県 Tarmac (係数 1.2) |
第3戦 奈良県 Tarmac (係数 1.0) |
第4戦 群馬県 Tarmac (係数 1.0) |
第5戦 北海道 Gravel (係数 1.5) |
第6戦 北海道 Gravel (係数 1.5) |
第7戦 愛媛県 Tarmac (係数 1.2) |
第8戦 岐阜県 Tarmac (係数 1.0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 拓哉 | 140.5 | 134.5 | 18 | 25 | 23 | 17 | 24.5 | 27 | 6 | |
| 2 | 小川 剛 | 105.9 | 104.9 | 22 | 16.4 | 1 | 1 | 19 | 24.5 | 22 | |
| 3 | 松倉 拓郎 | 89 | 89 | 23 | 33 | 33 | |||||
| 4 | 阪口 知洋 | 86 | 86 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 18 | ||
| 5 | 島根 剛 | 79.1 | 67.4 | 10 | 7.2 | 10 | 10 | 4.5 | 9 | 15.4 | 13 |
| 6 | 中溝 悠太 | 63 | 63 | 21 | 17 | 9 | 16 | ||||
| 7 | 三苫 和義 | 42.6 | 42.6 | 9.6 | 15 | 18 | |||||
| 8 | 本名 修也 | 33 | 33 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | |||
| 9 | 山中 健志郎 | 15.6 | 15.6 | 4 | 3.6 | 8 | |||||
| 10 | HARU | 12 | 12 | 4 | 8 | ||||||
| 11 | 松原 久 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 11 | 小出 辰彦 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | 伊藤 祐悟 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 14 | 小川 由起 | 9 | 9 | 3 | 6 | ||||||
| 15 | Rina Ito | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 15 | 南久松 奈々 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 17 | 福島 徳也 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 18 | 田崎 克典 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||
| 19 | 村上 克彦 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 19 | 亀高 秀也 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 21 | 吉田 知史 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 21 | 湯澤 美幸 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 23 | 佐藤 光理 | 1 | 1 | 1 |
JN-X Class
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト6戦) |
第1戦 愛知県 Tarmac (係数 1.0) |
第2戦 佐賀県 Tarmac (係数 1.2) |
第3戦 奈良県 Tarmac (係数 1.0) |
第4戦 群馬県 Tarmac (係数 1.0) |
第5戦 北海道 Gravel (係数 1.5) |
第6戦 北海道 Gravel (係数 1.5) |
第7戦 愛媛県 Tarmac (係数 1.2) |
第8戦 岐阜県 Tarmac (係数 1.0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 智之 | 211 | 166 | 23 | 27 | 22 | 23 | 33 | 33 | 27 | 23 |
| 2 | 清水 和夫 | 146 | 113 | 17 | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 16 |
| 3 | 中西 昌人 | 99.9 | 89.9 | 13 | 12 | 10 | 10 | 15 | 24.5 | 15.4 | |
| 4 | 海老原 孝敬 | 76.5 | 76.5 | 13 | 13 | 24.5 | 12 | 14 | |||
| 5 | 木村 謙治 | 43 | 43 | 8 | 8 | 12 | 15 | ||||
| 6 | 山北 研二 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |||||||
| 7 | 鷲尾 俊一 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 8 | 常慶 明秀 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着選手】