【全日本ジムカーナ選手権 第8戦 / 鈴鹿サーキット・南コース】

開催日 2025年10月4日- 10月5日
開催場所 鈴鹿サーキット・南コース (三重県)
天候 曇り のち 雨
路面 ドライ~ウェット
参加台数 142台
(ヨコハマタイヤ装着車 14台)

Result | PE1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 8 深川 敬暢 DLエナペタルWinmaX TT 1’25.248      1’21.390      1’21.390
2 10 野島 俊哉 EXEDY71RS A110R 1’27.491 1’21.640 1’21.640
3 1 山野 哲也 EXEDY71RS A110R 1’25.412 1’21.999 1’21.999
4 9 大橋 政哉 DLFG-LFWμA110R 1’25.355 1’22.515 1’22.515
5 3 古谷 知久 BSフレッシュT東京GT3RS 1’29.972 1’23.569 1’23.569
6 5 古田 孝一 R-SPEC柿崎A110RDL 1’27.244 1’23.580 1’23.580
8 7 角岡 隆志 ADVAN トラップ 911GT3 1’32.642 1’25.516 1’25.516

Result | PE2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 16 高江  淳 DL☆REOひかりBPFミニ 1’25.867 1’21.852      1’21.852
2 17 大川  裕 DLセラメタSEIJOスイフト 1’26.743 1’22.174 1’22.174
3 14 河本 晃一 CP2・BSロードスターRF 1’29.041 1’22.935 1’22.935
4 20 藤原 雄司 コニシタイヤ☆QM☆MINI 1’33.889 P1 1’23.372 1’23.372
5 13 髙屋 隆一 BSぢっぷすNT☆CP2BRZ 1’35.012 1’24.263 1’24.263
6 12 西村 修一 DL☆LFWテックSスペD86 1’30.197 1’25.447 1’25.447

Result | PN1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 33 斉藤 邦夫 ネッツ群馬ジースパイス ヤリス 1’26.319 1’21.440      1’21.440
2 31 矢島  融 DLBRIGATSヤリスITO 1’25.254 1’21.717 1’21.717
3 30 阪本 芳司 エリアスポーツヤリス71RS 1’31.712 P1 1’22.289 1’22.289
4 27 中根 卓也 DLwmRYP弟ヤリスITO 1’26.684 1’22.515 1’22.515
5 25 岡  直輝 M-I☆SUAC☆DLヤリス 1’35.347 P2 1’22.564 1’22.564
6 29 金澤 和幸 URGレイズ西三ゴムDLヤリス 1’25.948 1’22.868 1’22.868

Result | PN2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 48 武内 靖佳 DLトーマスRAYロードスター 1’24.772      1’19.213      1’19.213
2 54 古田 公保 DL505XPLロードスター 1’25.125 1’19.412 1’19.412
3 55 藤井 裕斗 BSコサWmEBRロードスター 1’25.954 1’19.613 1’19.613
4 50 中田  匠 DLクスコWm小倉ロードスター 1’24.600 1’19.694 1’19.694
5 53 永川 悠太 DL K-one ロードスター 1’24.666 1’19.905 1’19.905
6 49 大江 光輝 ロードスター 1’25.572 1’20.136 1’20.136

Result | PN3 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 78 川北  忠 ORC DL ロードスター 1’22.574      1’17.401      1’17.401
2 79 ユウ BS DRONE☆GR86 1’22.586 1’17.598 1’17.598
3 74 西野 洋平 BSカローラ栃木GR宇都宮86 1’25.078 1’17.792 1’17.792
4 75 遠藤 貴郁 陶マDLプロμロードスターRF 1’24.111 1’18.696 1’18.696
5 70 安藤 祐貴 BSCDフジミロードスター 1’25.481 1’19.247 1’19.247
6 77 野島 孝宏 DLルブテックレイズGR86 1’23.820 1’19.288 1’19.288

Result | PN4 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 89 津川 信次 DL☆BRIDE☆URGヤリス 1’18.260 1’14.382 1’14.382
2 86 若林 隼人 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス 1’19.703 1’16.600 1’16.600
3 85 堀  隆成 DL・EX・堀自ヤリス 1’22.317 1’18.002 1’18.002
4 80 秋山 義忠 エフェクトKWSFT新潟ヤリス 1’29.070 P1 1’18.325 1’18.325
5 83 亀山 伸一 DL RSK 乱人 GRヤリス 1’27.930 P1 1’19.672 1’19.672
6 88 松本  敏 ADVICS☆TJ☆DLヤリス 1’19.790 1’19.729 P1 1’19.729

Result | BC1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 103 山越 義昌 BS茨中摩摺セラ渦シビック 1’20.069 1’17.087 1’17.087
2 101 清水 翔太 ローリング YH セラ・インテグラ 1’21.121 1’17.426 1’17.426
3 99 牧田 祐輔 協和整美 S+ YH 牧速 インテグラ 1’21.154 1’17.528 1’17.528
4 98 久保田 尊治 BSRAC渦Motysシビック 1’26.925 P1 1’17.708 1’17.708
5 96 東  毅 LM★MJ★S+ YH インテグラ 1’22.294 1’18.265 1’18.265
6 104 橋本 克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック 1’19.951 1’18.384 1’18.384
7 97 ケイヤ YH ワコーズ Wm EB インテグラ 1’21.678 1’18.407 1’18.407
8 105 石澤 一哉 YH M’s インテグラ UPG 1’19.360 1’18.506 1’18.506
9 95 町田 和雄 ADVAN K1 アクション シティ 1’23.497 1’18.967 1’18.967
11 109 伊藤 眞央 YH セラ 桐生 SPM インテグラ 渦 1’19.119 1’22.437 1’19.119
14 90 深谷 天翔 YH 大曽根製氷 KRP インテグラ 1’20.533 1’42.619 P3
D2
1’20.533
19 106 小武 拓矢 シンシア YH 和光 スイフト S+ 1’25.902 P1 1’27.655 P1 1’25.902

Result | BC2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 123 若林 拳人 BS若自速心コ犬ZRエキシージ 1’18.052 1’30.212 1’18.052
2 122 広瀬  献 WMマロヤBS林歯科セラS二千 1’19.025 1’27.512 P1 1’19.025
3 120 飯野 哲平 DLクスコWM犬RPfRX-7 1’20.462 1’39.335 P1 1’20.462
4 121 梅村 伸一郎 ORJブリッドDLエキシージ 1’20.724 1’25.634 1’20.724
5 116 小林 キュウテン YH ケーワン ハーフウェイ MRS 1’20.891 ミスコース 1’20.891
6 115 西森  顕 タイヤマン足利BSFWGNSX 1’21.954 1’27.073 1’21.954
9 111 比嘉  誠 YH PRS 沖縄 S2000 1’22.292 1’27.348 1’22.292
13 117 中田 博信 小西 YH ウイング XP Ω エリーゼ 1’28.436 P1 ミスコース 1’28.436

Result | BC3 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 137 菱井 将文 BS・クスコGRヤリス 1’14.652 1’18.855 T1 1’14.652
2 135 大橋  渡 DLプレジャーインプレッサ 1’15.296 1’22.876 D1 1’15.296
3 134 一色 健太郎 ATS速心WmDLRSKヤリス 1’16.121 1’22.014 P1 1’16.121
4 136 奥井 優介 DL☆速心LFW☆茨トヨヤリス 1’18.473 P1 1’17.200 1’17.200
5 132 堂本 直史 BPFエナペタルRSKヤリス 1’18.292 1’18.806 1’18.292
6 126 桃井  守 スオBSジールももクリランサー 1’18.383 1’36.771 P1 1’18.383

Result | SLW Class (選手権対象外)

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 139 島村 芳人 HMCSセブンKENT 1’21.467 1’26.317      1’21.467
2 140 藤井 孝輔 スーパーでスペシャルなBDR7 1’22.936 1’25.156 1’22.936
3 141 下川 和大 UPS-OS技研スノコ7KW 1’24.989 1’27.939 1’24.989
4 142 斎藤 達也 コサ犬ケントSスーパー7UPS 1’26.333 P1 1’26.593 1’26.333
5 138 上羽 悠介 MFRぐるSミニ紅豚号 1’42.133 1’33.642 1’33.642

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。

TOP