- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 7 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第7戦 / ハイランドパークみかわ】
| 開催日 | 2025年9月13日- 9月14日 |
|---|---|
| 開催場所 | ハイランドパークみかわ (愛媛県) |
| 天候 | 曇り のち 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 参加台数 | 90台 (ヨコハマタイヤ装着車 10台) |
Result | PE2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 河本 晃一 | CP2. BSロードスターRF | 1’22.240 | P1 | 1’17.932 | 1’17.932 | |
| 2 | 6 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’19.134 | 1’18.809 | 1’18.809 | ||
| 3 | 3 | 高江 淳 | DL☆REOひかりBPFミニ | 1’19.460 | 1’18.961 | 1’18.961 | ||
| 4 | 2 | 西村 修一 | DL☆LFWテックSスペD86 | ミスコース | 1’21.100 | 1’21.100 | ||
| 5 | 23 | 土田 美夢 | CP2. BSロードスターRF | 1’21.755 | 1’21.113 | 1’21.113 | ||
| 6 | 5 | 林 幸照 | STPリジット黄眼鏡蛇124 | 1’25.844 | 1’22.016 | 1’22.016 | ||
Result | PN1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1’22.085 | 1’21.228 | 1’21.228 | ||
| 2 | 10 | 岡 直輝 | M-I☆SUAC☆DLヤリス | 1’40.905 | P4 | 1’22.045 | 1’22.045 | |
| 3 | 18 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1’22.148 | 1’27.353 | P1 | 1’22.148 | |
| 4 | 7 | 中根 卓也 | DLwmRYP弟ヤリスITO | 1’23.602 | 1’22.191 | 1’22.191 | ||
| 5 | 11 | 長畑 年光 | mul熊王☆身延AZURヤリス | 1’22.832 | 1’23.695 | 1’22.832 | ||
| 6 | 14 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | ミスコース | 1’22.996 | 1’22.996 | ||
Result | PN2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1’19.292 | 1’19.341 | 1’19.292 | ||
| 2 | 34 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1’19.606 | ミスコース | P2 | 1’19.606 | |
| 3 | 31 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロ-ドスター | 1’20.912 | 1’20.478 | 1’20.478 | ||
| 4 | 27 | 志賀野 浩 | エナペタルBSCSロードスター | 1’22.415 | 1’20.484 | 1’20.484 | ||
| 5 | 28 | 渡邉 將 | AZUR陶速巧ロードスター | 1’21.069 | 1’30.940 | P2 | 1’21.069 | |
| 6 | 33 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター | 1’21.271 | ミスコース | 1’21.271 | ||
Result | PN3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 川北 忠 | ORC DL ロードスター | 1’23.568 | P1 | 1’18.247 | 1’18.247 | |
| 2 | 41 | 安仲 慶祐 | モティーズDLプロードスターμ | 1’20.429 | 1’19.977 | 1’19.977 | ||
| 3 | 47 | 野島 孝宏 | DLルブテックレイズGR86 | 1’20.174 | 1’20.200 | 1’20.174 | ||
| 4 | 43 | 久保 真吾 | DLエリアS・KIZM・124 | 1’20.898 | 1’20.256 | 1’20.256 | ||
| 5 | 45 | 遠藤 貴郁 | 陶マDLプロμロードスターRF | 1’21.142 | 1’20.408 | 1’20.408 | ||
| 6 | 42 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1’20.486 | 1’30.349 | P2 | 1’20.486 | |
Result | PN4 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’17.731 | 1’17.202 | 1’17.202 | ||
| 2 | 57 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1’24.276 | P1 | 1’18.363 | 1’18.363 | |
| 3 | 54 | 堀 隆成 | DL・EX・堀自ヤリス | 1’24.112 | P1 | 1’19.965 | 1’19.965 | |
| 4 | 55 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | ミスコース | 1’20.442 | 1’20.442 | ||
| 5 | 50 | 佃 真治 | DL自動車トーマス☆白ヤリス | 1’30.878 | P2 | 1’20.553 | 1’20.553 | |
| 6 | 56 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1’25.348 | P1 | 1’20.573 | 1’20.573 | |
Result | BC1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1’17.758 | 1’17.841 | 1’17.758 | ||
| 2 | 71 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1’28.051 | P2 | 1’17.796 | 1’17.796 | |
| 3 | 66 | 山越 義昌 | BS茨中摩櫂セラ渦シビック | 1’18.343 | 1’18.609 | 1’18.343 | ||
| 4 | 72 | 伊藤 眞央 | YH セラ 桐生 SPM インテグラ 渦 | 1’18.348 | 1’18.418 | 1’18.348 | ||
| 5 | 68 | 石澤 一哉 | YH M’s インテグラ UPG | 1’18.467 | 1’18.420 | 1’18.420 | ||
| 6 | 60 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | 1’18.440 | 1’18.639 | 1’18.440 | ||
| 7 | 63 | 佐野 光之 | YH 和光 リジット 身延 インテグラ | 1’18.474 | 1’23.026 | P1 | 1’18.474 | |
| 8 | 69 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’18.791 | D.N.F. | 1’18.791 | ||
| 9 | 64 | 清水 翔太 | ローリング YH セラ・インテグラ | 1’23.825 | P1 | 1’19.044 | 1’19.044 | |
| 11 | 59 | 東 毅 | LM★MJ★S+ YH インテグラ | 1’25.351 | P1 | 1’19.205 | 1’19.205 | |
Result | BC2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1’15.066 | 1’14.916 | 1’14.916 | ||
| 2 | 82 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科セラS二千 | 1’17.328 | 1’15.430 | 1’15.430 | ||
| 3 | 79 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’18.742 | 1’17.734 | 1’17.734 | ||
| 4 | 81 | 梅村 伸一郎 | ORJブリッドDLエキシージ | 1’19.966 | 1’18.478 | 1’18.478 | ||
| 5 | 77 | 中田 博信 | 小西 YH ウイング XP 犬 エリーゼ | 1’24.857 | P1 | 1’19.005 | 1’19.005 | |
| 6 | 78 | 渡辺 公 | BSリF犬T30SペトロNSX | ミスコース | 1’20.121 | 1’20.121 | ||
| 9 | 74 | 比嘉 誠 | YH PRS 沖縄 S2000 | D.N.S. | 1’23.721 | P1 | 1’23.721 | |
| 11 | 76 | 小林 キュウテン | YH ケーワン ハーフウエイ MRS | ミスコース | P2 | 1’37.982 | P4 | 1’37.982 |
Result | BC3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1’14.547 | 1’18.545 | P1 | 1’14.547 | |
| 2 | 88 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’15.412 | 1’14.574 | 1’14.574 | ||
| 3 | 87 | 一色 健太郎 | ATS速心WmDLRSKヤリス | ミスコース | P1 | 1’15.248 | 1’15.248 | |
| 4 | 84 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 1’25.355 | P1 | 1’18.354 | 1’18.354 | |
| 5 | 89 | 奥井 優介 | DL☆速心LFW☆茨トヨヤリス | 1’19.597 | P1 | 1’19.890 | P1 | 1’19.597 |
| 6 | 85 | 堂本 直史 | BPFエナペタルRSKヤリス | 1’34.959 | P3 | 1’20.073 | 1’20.073 | |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。