- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 6 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第6戦 / 奥伊吹モーターパーク】
| 開催日 | 2025年7月26日- 7月27日 |
|---|---|
| 開催場所 | 奥伊吹モーターパーク (滋賀県) |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 参加台数 | 137台 (ヨコハマタイヤ装着車 18台) |
Result | PE1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110R | 1’26.086 | 1’24.639 | 1’24.639 | ||
| 2 | 7 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1’24.986 | 1’25.017 | 1’24.986 | ||
| 3 | 6 | 深川 敬暢 | DLエナペタルWinmaXTT | 1’32.054 | P1 | 1’26.562 | 1’26.562 | |
| 4 | 4 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ 911GT3 | 1’27.333 | 1’27.244 | 1’27.244 | ||
| 5 | 5 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1’27.521 | 1’27.253 | 1’27.253 | ||
| 6 | 3 | 古田 孝一 | R-SPEC柿崎A110RDL | 1’27.517 | 1’32.494 | P1 | 1’27.517 | |
Result | PE2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 高江 淳 | DL桜REOひかりBPFミ二 | 1’24.466 | 1’27.862 | P1 | 1’24.466 | |
| 2 | 9 | 河本 晃一 | CP2. BSロードスターRF | 1’25.645 | 1’30.009 | P1 | 1’25.645 | |
| 3 | 13 | 大川 裕 | DLセラメタSEIJOスイフト | 1’33.831 | P1 | 1’27.861 | 1’27.861 | |
| 4 | 19 | 鈴木 昭仁 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1’34.054 | P1 | 1’28.005 | 1’28.005 | |
| 5 | 11 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’28.840 | 1’28.203 | 1’28.203 | ||
| 6 | 10 | 西村 修一 | DL☆LFMテックSスぺD86 | 1’28.389 | 1’28.210 | 1’28.210 | ||
Result | PN1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1’23.457 | 1’21.969 | 1’21.969 | ||
| 2 | 31 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイスヤリス | 1’22.801 | 1’22.668 | 1’22.668 | ||
| 3 | 27 | 緒方 崇之 | AZURitzzS+DLヤリス | 1’32.552 | P2 | 1’23.335 | 1’23.335 | |
| 4 | 15 | 岡 直輝 | MI☆SUAC☆DLヤリス | 1’23.517 | 1’23.369 | 1’23.369 | ||
| 5 | 26 | 矢島 融 | DLBRIGATSヤリスITO | 1’32.993 | P2 | 1’23.812 | 1’23.812 | |
| 6 | 25 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴムDLヤリス | 1’24.493 | 1’24.407 | 1’24.407 | ||
Result | PN2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1’21.291 | 1’21.224 | 1’21.224 | ||
| 2 | 54 | 永川 悠太 | DL K-One ロードスター | 1’21.439 | 1’21.462 | 1’21.439 | ||
| 3 | 51 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1’22.709 | 1’21.458 | 1’21.458 | ||
| 4 | 55 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1’21.513 | 1’21.880 | 1’21.513 | ||
| 5 | 50 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1’21.947 | 1’21.820 | 1’21.820 | ||
| 6 | 45 | SHUN | BSゼノEb☆EXロードスター | 1’22.095 | 1’22.376 | 1’22.095 | ||
Result | PN3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 川北 忠 | ORC DL ロードスター | 1’20.480 | 1’19.162 | 1’19.162 | ||
| 2 | 79 | ユウ | BS DRONE☆GR86 | 1’20.553 | 1’31.171 | P2 | 1’20.553 | |
| 3 | 74 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1’22.055 | 1’21.250 | 1’21.250 | ||
| 4 | 73 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’22.241 | 1’21.500 | 1’21.500 | ||
| 5 | 77 | 野島 孝宏 | DLルブテックレイズGR86 | 1’21.837 | 1’21.870 | 1’21.837 | ||
| 6 | 69 | 安藤 祐貴 | BSCDフジミロードスター | 1’22.260 | 1’21.857 | 1’21.857 | ||
Result | PN4 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’18.200 | 1’26.537 | P2 | 1’18.200 | |
| 2 | 85 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1’19.036 | 1’18.537 | 1’18.537 | ||
| 3 | 87 | 松本 敏 | ADVICS☆DLURGヤリス | 1’19.948 | 1’19.421 | 1’19.421 | ||
| 4 | 84 | 堀 隆成 | DL・EX・堀自ヤリス | 1’20.110 | 1’20.295 | 1’20.110 | ||
| 5 | 86 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1’20.472 | 1’24.575 | P1 | 1’20.472 | |
| 6 | 81 | いながわ ひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1’20.577 | 1’25.137 | P1 | 1’20.577 | |
Result | BC1 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1’23.976 | P1 | 1’18.310 | 1’18.310 | |
| 2 | 104 | 山越 義昌 | BS茨中摩槢セラ渦シビック | 1’20.653 | 1’19.283 | 1’19.283 | ||
| 3 | 96 | 佐野 光之 | YH 和光 リジット 身延 インテグラ | 1’19.287 | 1’24.494 | P1 | 1’19.287 | |
| 4 | 110 | 伊藤 眞央 | YH セラ 桐生 SPM インテグラ 渦 | 1’19.881 | 1’19.311 | 1’19.311 | ||
| 5 | 108 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’20.853 | 1’19.548 | 1’19.548 | ||
| 6 | 91 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | 1’20.168 | 1’19.778 | 1’19.778 | ||
| 7 | 109 | 石澤 一哉 | YH M’s インテグラ UPG | 1’20.036 | 1’20.008 | 1’20.008 | ||
| 9 | 102 | 清水 翔太 | ローリング YH セラ・インテグラ | 1’20.548 | 1’20.291 | 1’20.291 | ||
| 11 | 98 | 東 毅 | LM☆MJ☆S+ YH インテグラ | 1’26.556 | P1 | 1’20.853 | 1’20.853 | |
| 13 | 100 | 牧田 祐輔 | 協和整美 S+ YH 牧速 インテグラ | 1’21.084 | 1’21.516 | 1’21.084 | ||
| 18 | 97 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’24.311 | 1’22.327 | 1’22.327 | ||
| 19 | 99 | 合田 尚司 | YH@シビック ATS 速歩 BPF | 1’22.789 | 1’22.706 | 1’22.706 | ||
| 21 | 89 | 最上 佳樹 | ジール M アーツ HRC インテグラ | ミスコース | 1’23.523 | P1 | 1’23.523 | |
Result | BC2 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1’16.723 | 1’17.309 | 1’16.723 | ||
| 2 | 125 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科セラS二千 | 1’18.570 | 1’18.433 | 1’18.433 | ||
| 3 | 123 | 梅村 伸一郎 | ORJブリッドDLエキシージ | 1’19.900 | 1’19.491 | 1’19.491 | ||
| 4 | 116 | 岩崎 玲生 | ADVAN ラブカ DXL MR2 | 1’20.495 | 1’22.171 | 1’20.495 | ||
| 5 | 119 | 中田 博信 | 小西 YH ウイング XP 犬 エリーゼ | 1’27.395 | P1 | 1’20.524 | 1’20.524 | |
| 6 | 117 | 小林 キュウテン | YH ケーワン ハーフウエイ MRS | 1’29.345 | P1 | 1’20.539 | 1’20.539 | |
| 7 | 112 | 比嘉 誠 | YH PRS 沖縄 S2000 | 1’20.712 | 1’20.792 | 1’20.712 | ||
| 8 | 113 | トミーアルパカ | K1 アルパカ S二千 プロμ YH ス | 1’27.265 | P1 | 1’20.861 | 1’20.861 | |
| 13 | 114 | 藤井 やしろ | AZUR 牧速 シルビア | 1’22.896 | 1’22.755 | 1’22.755 | ||
Result | BC3 Class
| 順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 奥井 優介 | DL 速心LFW 茨トヨヤリス | 1’14.883 | 1’14.692 | 1’14.692 | ||
| 2 | 138 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1’15.843 | 1’15.051 | 1’15.051 | ||
| 3 | 136 | 一色 健太郎 | ATS速心WmDLRSKヤリス | 1’32.961 | P1 | 1’16.577 | 1’16.577 | |
| 4 | 132 | 大澤 勝紀 | フォースDLコルトSPランサー | 1’18.366 | 1’18.676 | 1’18.366 | ||
| 5 | 128 | 鳥居 孝成 | MSftTOYOitoランサー | 1’24.690 | P1 | 1’18.677 | 1’18.677 | |
| 6 | 133 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1’19.773 | 1’18.967 | 1’18.967 | ||
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。