- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 5 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第5戦 / オートスポーツランドスナガワ】
開催日 | 2025年6月21日- 6月22日 |
---|---|
開催場所 | オートスポーツランドスナガワ (北海道) |
天候 | 雨 のち 曇り |
路面 | ウェット~ドライ |
参加台数 | 79台(全日本選手権対象クラス) (ヨコハマタイヤ装着車 9台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110R | 1’16.042 | 1’14.760 | 1’14.760 | ||
2 | 11 | 野島 俊哉 | EXEDY71RS A110R | 1’16.966 | 1’14.807 | 1’14.807 | ||
3 | 5 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1’17.072 | 1’15.745 | 1’15.745 | ||
4 | 4 | 深川 敬暢 | DLエナペタルWinmaXTT | 1’17.150 | 1’18.531 | 1’17.150 | ||
5 | 3 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1’22.152 | 1’17.450 | 1’17.450 | ||
6 | 2 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ 911 GT3 | 1’24.244 | 1’19.999 | 1’19.999 |
Result | PE2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 河本 晃一 | CP2.BSロードスターRF | 1’19.941 | 1’16.714 | 1’16.714 | ||
2 | 8 | 高屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’19.808 | 1’17.676 | 1’17.676 | ||
3 | 18 | 瓜本 琴葉 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’36.708 | P3 | 1’17.747 | 1’17.747 | |
4 | 13 | 大川 裕 | DLセラメタSEIJOスイフト | 1’23.580 | 1’18.356 | 1’18.356 | ||
5 | 10 | 伊藤 大将 | シンシアコサ犬AT-BRZ | 1’30.103 | P2 | 1’20.029 | 1’20.029 | |
6 | 7 | 西村 修一 | DL☆LFWテックSスペD86 | 1’22.901 | 1’20.059 | 1’20.059 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブ☆ヤリス | 1’19.866 | 1’16.240 | 1’16.240 | ||
2 | 23 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1’19.040 | 1’16.504 | 1’16.504 | ||
3 | 20 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1’19.437 | 1’16.713 | 1’16.713 | ||
4 | 24 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1’19.398 | 1’16.750 | 1’16.750 | ||
5 | 21 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴムDLヤリス | 1’17.977 | 1’18.449 | 1’17.977 | ||
6 | 14 | 加田 充 | MスポS+セラDLヤリス+1 | 1’20.703 | 1’18.789 | 1’18.789 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1’18.810 | 1’14.346 | 1’14.346 | ||
2 | 28 | 米澤 匠 | シンシアDLSOロードスター | 1’22.532 | P1 | 1’14.537 | 1’14.537 | |
3 | 29 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1’19.214 | 1’14.921 | 1’14.921 | ||
4 | 31 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1’17.454 | 1’14.978 | 1’14.978 | ||
5 | 26 | 大江 光輝 | ロードスター | 1’19.077 | 1’15.037 | 1’15.037 | ||
6 | 35 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター | 1’18.303 | 1’15.337 | 1’15.337 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1’23.196 | P1 | 1’13.351 | 1’13.351 | |
2 | 47 | 遠藤 貴郁 | 陶マDLプロμロードスターRF | 1’17.216 | 1’14.804 | 1’14.804 | ||
3 | 51 | 川北 忠 | ORC DL ロードスター | 1’17.669 | 1’14.881 | 1’14.881 | ||
4 | 41 | 安藤 祐貴 | BSCDフジミロードスター | 1’18.524 | 1’15.044 | 1’15.044 | ||
5 | 43 | 久保 真吾 | DLエリアS小山KIZM124 | 1’22.027 | P1 | 1’15.107 | 1’15.107 | |
6 | 45 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1’23.891 | P1 | 1’15.122 | 1’15.122 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’12.902 | 1’11.530 | 1’11.530 | ||
2 | 56 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1’14.887 | 1’12.765 | 1’12.765 | ||
3 | 58 | 松本 敏 | ADVICS☆DLURGヤリス | 1’13.923 | 1’12.971 | 1’12.971 | ||
4 | 54 | いながわ ひろゆき | BSWmS+Gdニパ子ヤリス | 1’20.402 | 1’14.724 | 1’14.724 | ||
5 | 63 | 小野寺 俊 | シンシア★ワコーズDL★ヤリス | 1’16.997 | ミスコース | 1’16.997 | ||
6 | 53 | 木村 司 | T箱シンシアRSK・DLヤリス | 1’20.015 | 1’17.394 | 1’17.394 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 伊藤 眞央 | YH セラ 桐生 SPM インテグラ 渦 | 1’20.777 | P1 | 1’12.968 | 1’12.968 | |
2 | 64 | 山越 義昌 | BS茨中磨摺セラ渦シビック | 1’16.540 | 1’13.910 | 1’13.910 | ||
3 | 66 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’17.664 | 1’14.414 | 1’14.414 | ||
4 | 62 | 成瀬 悠人 | AIM・URG・YH・シビック | 1’17.033 | 1’14.670 | 1’14.670 | ||
5 | 65 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | ミスコース | 1’16.208 | 1’16.208 | ||
6 | 68 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1’16.750 | 1’34.521 | P1 D2 |
1’16.750 | |
7 | 61 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’21.393 | 1’17.325 | 1’17.325 | ||
8 | 59 | 石川 晋 | SCENE ふにふに スイフト | 1’44.117 | P3 D2 |
1’17.667 | 1’17.667 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1’15.019 | 1’11.633 | 1’11.633 | ||
2 | 72 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’19.049 | 1’14.282 | 1’14.282 | ||
3 | 73 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | ミスコース | 1’15.272 | 1’15.272 | ||
4 | 76 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科セラS二千 | 1’15.289 | 1’16.318 | P1 | 1’15.289 | |
5 | 74 | 飯野 哲平 | DLクスコWM犬RPfRX-7 | ミスコース | 1’17.471 | 1’17.471 | ||
6 | 70 | 金子 智也 | CSレイズNUTECS2000 | 1’21.975 | 1’18.030 | 1’18.030 | ||
8 | 71 | 中田 博信 | 小西 YH ウイング XP 犬 エリーゼ | ミスコース | 1’28.320 | 1’28.320 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1’15.867 | P1 | 1’09.538 | 1’09.538 | |
2 | 81 | 奥井 優介 | DL☆速心LFW☆茨トヨヤリス | ミスコース | 1’09.935 | 1’09.935 | ||
3 | 79 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | D.N.S. | 1’10.809 | 1’10.809 | ||
4 | 78 | 一色 健太郎 | ATS速心WmDLRSKヤリス | 1’15.358 | D.N.F. | 1’15.358 | ||
5 | 77 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1’16.285 | 1’20.064 | P1 | 1’16.285 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。