- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 4 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第4戦 / 赤門自動車テストコース】
開催日 | 2025年5月31日- 6月1日 |
---|---|
開催場所 | 赤門自動車テストコース (宮城県) |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
参加台数 | 102台 (ヨコハマタイヤ装着車 11台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1:06.778 | 1:04.551 | 1:04.551 | ||
2 | 2 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ 911 GT3 | 1:09.828 | 1:05.401 | 1:05.401 | ||
3 | 6 | 深川 敬暢 | DLエナペタルWinmaXTT | 1:05.810 | 1:05.530 | 1:05.530 | ||
4 | 7 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1:07.522 | 1:05.938 | 1:05.938 | ||
5 | 1 | 清水 弘之 | DL☆MTSサンテック110S | 1:11.088 | 1:09.134 | 1:09.134 | ||
6 | 8 | 牧野 タイソン | DL★Rz速心A110R | ミスコース | 1:12.293 | 1:12.293 |
Result | PE2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 河本 晃一 | CP2. BSマスターズBRZ | 1:09.663 | 1:05.924 | 1:05.924 | ||
2 | 14 | 藤原 雄司 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1:09.376 | 1:07.269 | 1:07.269 | ||
3 | 3 | 鈴木 昭仁 | コニシタイヤ☆QM☆MINI | 1:12.160 | 1:07.697 | 1:07.697 | ||
4 | 4 | 高江 淳 | DL☆REOひかりBPFミニ | 1:08.415 | 1:08.500 | 1:08.415 | ||
5 | 5 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1:09.629 | 1:09.101 | 1:09.101 | ||
6 | 13 | 大川 裕 | DLセラメタSEIJOスイフト | 1:11.460 | 1:12.456 | P1 | 1:11.460 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1:09.947 | 1:06.364 | 1:06.364 | ||
2 | 25 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1:08.364 | 1:06.422 | 1:06.422 | ||
3 | 20 | 緒方 崇之 | AZURitzzS+DLヤリス | 1:14.958 | P1 | 1:06.640 | 1:06.640 | |
4 | 19 | 長畑 年光 | DL☆熊王☆身延AZURヤリス | 1:09.485 | 1:07.447 | 1:07.447 | ||
5 | 23 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1:09.766 | 1:07.683 | 1:07.683 | ||
6 | 17 | 田尾 光規 | 日産ノートe-POWER | 1:10.962 | 1:07.968 | 1:07.968 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1:13.905 | P1 | 1:04.434 | 1:04.434 | |
2 | 35 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1:08.596 | 1:05.312 | 1:05.312 | ||
3 | 37 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1:09.747 | 1:05.892 | 1:05.892 | ||
4 | 29 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター | 1:09.434 | 1:06.242 | 1:06.242 | ||
5 | 34 | 中田 匠 | DLクスコWm小倉ロードスター | 1:08.899 | 1:06.271 | 1:06.271 | ||
6 | 30 | 大江 光輝 | ロードスター | 1:09.198 | 1:06.417 | 1:06.417 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | ユウ | BS DRONE☆ GR86 | 1:06.233 | 1:03.809 | 1:03.809 | ||
2 | 60 | 川北 忠 | ORC DL ロードスター | 1:08.997 | 1:04.125 | 1:04.125 | ||
3 | 52 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1:07.675 | 1:04.829 | 1:04.829 | ||
4 | 56 | 黒水 泰峻 | C&C・WM・ATS・GR86 | 1:08.553 | 1:04.970 | 1:04.970 | ||
5 | 58 | 野島 孝宏 | DLルブテックレイズGR86 | 1:08.023 | 1:05.193 | 1:05.193 | ||
6 | 54 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1:14.846 | P1 | 1:05.368 | 1:05.368 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 山口 栄一 | 南街エムエムヤリス | 1:04.939 | 1:02.280 | 1:02.280 | ||
2 | 68 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1:04.352 | 1:02.664 | 1:02.664 | ||
3 | 66 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1:04.860 | 1:03.097 | 1:03.097 | ||
4 | 69 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1:03.564 | 1:03.981 | 1:03.564 | ||
5 | 65 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1:06.619 | 1:03.741 | 1:03.741 | ||
6 | 67 | 堀 隆成 | DL・EX・堀自ヤリス | 1:05.338 | 1:03.869 | 1:03.869 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1:06.026 | 1:03.460 | 1:03.460 | ||
2 | 84 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1:04.495 | 1:03.970 | 1:03.970 | ||
3 | 77 | 玉木 航 | DLクスコWM来夢牧速スイフト | 1:06.448 | 1:04.082 | 1:04.082 | ||
4 | 86 | 石澤 一哉 | YH M’s インテグラ UPG | 1:07.174 | 1:04.134 | 1:04.134 | ||
5 | 88 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1:05.011 | 1:04.196 | 1:04.196 | ||
6 | 73 | 合田 尚司 | YH@シビック ATS 速歩 BPF | 1:07.368 | 1:04.770 | 1:04.770 | ||
7 | 83 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1:05.762 | 1:04.771 | 1:04.771 | ||
8 | 80 | 佐野 光之 | YH 和光 リジット 身延 インテグラ | 1:06.871 | 1:04.877 | 1:04.877 | ||
9 | 75 | 牧田 祐輔 | 協和整美 S+ YH 牧速 インテグラ | 1:06.205 | 1:04.960 | 1:04.960 | ||
10 | 85 | 伊藤 眞央 | YH セラ 桐生 SPM インテグラ 渦 | 1:05.036 | 1:05.301 | 1:05.036 | ||
14 | 82 | 清水 翔太 | ローリング YH セラ・インテグラ | 1:08.203 | 1:06.168 | 1:06.168 | ||
18 | 72 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1:09.828 | 1:08.646 | 1:08.646 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1:02.249 | 1:01.224 | 1:01.224 | ||
2 | 96 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科セラS二千 | 1:02.516 | 1:02.124 | 1:02.124 | ||
3 | 93 | 梅村 伸一郎 | ORJブリッドDLエキシージ | 1:04.141 | 1:04.329 | 1:04.141 | ||
4 | 94 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1:06.779 | 1:04.826 | 1:04.826 | ||
5 | 95 | 飯野 哲平 | DLクスコWM犬RPfRX-7 | 1:05.951 | 1:04.940 | 1:04.940 | ||
6 | 89 | 金子 進 | ガレージ天竜アステモEXIGE | 1:06.926 | 1:05.321 | 1:05.321 | ||
7 | 91 | 小林 キュウテン | YH ケーワン ハーフウエイ MRS | D.N.F. | 1:05.644 | 1:05.644 | ||
9 | 90 | 中田 博信 | 小西 YH ウイング XP 犬 エリーゼ | 1:12.063 | P1 | 1:06.693 | 1:06.693 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1:00.397 | 1:00.106 | 1:00.106 | ||
2 | 101 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1:02.797 | 1:00.613 | 1:00.613 | ||
3 | 99 | 一色 健太郎 | ATS速心WmDLRSKヤリス | 1:01.098 | 1:01.113 | 1:01.098 | ||
4 | 100 | 奥井 優介 | DL☆速心LFW☆茨トヨヤリス | 1:06.649 | P1 | 1:01.218 | 1:01.218 | |
5 | 98 | 安木 美徳 | ATSスノコBS4F4モデル3 | 1:20.127 | P1 | 1:03.503 | 1:03.503 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。