- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 3 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第3戦 / スポーツランドTAMADA】
開催日 | 2025年5月10日-11日 |
---|---|
開催場所 | スポーツランドTAMADA (広島県) |
天候 | 曇り のち 雨 |
路面 | ドライ~ウェット |
参加台数 | 122台 (ヨコハマタイヤ装着車 14台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110R | 1’19.451 | 1’19.317 | 1’19.317 | ||
2 | 5 | 古田 孝一 | R-SPEC柿崎A110RDL | 1’20.606 | 1’19.499 | 1’19.499 | ||
3 | 6 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1’19.608 | D.N.F. | P1 | 1’19.608 | |
4 | 1 | 野島 俊哉 | EXEDY71RS A110R | 1’21.140 | 1’20.139 | 1’20.139 | ||
5 | 3 | 深川 敬暢 | DLエナペタルWinmaXTT | 1’21.581 | 1’21.318 | 1’21.318 | ||
6 | 2 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1’21.699 | 1’21.589 | 1’21.589 | ||
7 | 4 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ 911GT3 | 1’22.202 | 1’22.438 | 1’22.202 |
Result | PE2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 河本 晃一 | CP2.BSロードスターRF | 1’22.475 | 1’23.286 | 1’22.475 | ||
2 | 18 | 大川 裕 | DLセラメタSEIJOスイフト | 1’24.897 | 1’24.926 | 1’24.897 | ||
3 | 9 | 西村 修一 | DL☆LFWテックSスペD86 | 1’26.192 | 1’26.077 | 1’26.077 | ||
4 | 8 | 高江 淳 | DL☆REOひかりBPFミニ | 1’28.067 | 1’26.609 | 1’26.609 | ||
5 | 22 | 土田 美夢 | CP2.BSロードスターRF | 1’30.685 | P1 | 1’26.892 | 1’26.892 | |
6 | 19 | 今西 桜 | 二輪はDL好適ミニにもDL最適 | 1’28.090 | 1’30.294 | 1’28.090 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 阪本 芳司 | エリアスポーツヤリス71RS | 1’24.127 | 1’23.407 | 1’23.407 | ||
2 | 27 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1’28.906 | P1 | 1’24.183 | 1’24.183 | |
3 | 24 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1’24.196 | 1’28.609 | P1 | 1’24.196 | |
4 | 17 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴムDLヤリス | 1’24.897 | 1’24.492 | 1’24.492 | ||
5 | 14 | 中根 康仁 | DLwmRYP兄ヤリスITO | 1’24.729 | 1’24.627 | 1’24.627 | ||
6 | 16 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブ☆ヤリス | 1’25.861 | 1’24.887 | 1’24.887 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター | 1’21.214 | 1’21.083 | 1’21.083 | ||
2 | 48 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1’27.767 | P1 | 1’21.146 | 1’21.146 | |
3 | 33 | 武内 靖佳 | DLトーマスRAYロードスター | 1’21.599 | ミスコース | 1’21.599 | ||
4 | 45 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1’22.120 | 1’21.818 | 1’21.818 | ||
5 | 36 | 石井 拓 | JT鴎DLロードスター髙瀬舟F | 1’23.073 | 1’21.898 | 1’21.898 | ||
6 | 44 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1’27.373 | P1 | 1’21.974 | 1’21.974 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | ユウ | BS RONE☆ GR86 | 1’19.370 | 1’20.244 | 1’19.370 | ||
2 | 63 | 川北 忠 | ORC DL ロードスター | 1’20.479 | 1’25.243 | P1 | 1’20.479 | |
3 | 72 | 野島 孝宏 | DLルブテックレイズGR86 | 1’25.547 | P1 | 1’20.812 | 1’20.812 | |
4 | 66 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’20.902 | 1’21.661 | 1’20.902 | ||
5 | 70 | 黒水 泰峻 | C&C・WM・DL・ATS86 | 1’20.994 | 1’21.153 | 1’20.994 | ||
6 | 69 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1’21.039 | 1’21.588 | 1’21.039 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 松本 敏 | ADVICS☆URJDLヤリス | 1’18.593 | 1’21.626 | 1’18.593 | ||
2 | 78 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1’18.933 | 1’19.687 | 1’18.933 | ||
3 | 79 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1’19.008 | 1’19.546 | 1’19.008 | ||
4 | 73 | 山家 丈夫 | C&CAZURRIGIDヤリス | 1’21.253 | 1’27.775 | P1 | 1’21.253 | |
5 | 81 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’22.020 | P1 | 1’24.258 | P1 | 1’22.020 |
6 | 76 | 佃 真治 | DL自動車トーマス☆白ヤリス | 1’34.892 | P3 | 1’23.360 | 1’23.360 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1’19.208 | 1’26.500 | 1’19.208 | ||
2 | 94 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’19.323 | 1’34.527 | 1’19.323 | ||
3 | 102 | 石澤 一哉 | YH M’s インテグラ UPG | 1’19.464 | 1’29.433 | P1 | 1’19.464 | |
4 | 86 | 玉木 航 | DLクスコWM来夢牧速スイフト | 1’20.396 | 1’23.998 | 1’20.396 | ||
5 | 92 | 牧田 祐輔 | 協和整美 S+ YH 牧速 インテグラ | 1’20.502 | 1’24.272 | 1’20.502 | ||
6 | 98 | 細木 智矢 | MJTDLWKカヤバスイフト | 1’20.543 | 1’30.562 | P1 | 1’20.543 | |
7 | 100 | 清水 翔太 | ローリング YH セラ・インテグラ | 1’20.772 | 1’25.530 | 1’20.772 | ||
10 | 91 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | 1’20.986 | 1’28.530 | P1 | 1’20.986 | |
14 | 87 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’22.212 | 1’25.966 | 1’22.212 | ||
15 | 93 | 東 毅 | LM★MJ★S+ YH インテグラ | 1’22.431 | 1’31.325 | P1 | 1’22.431 | |
18 | 101 | 伊藤 眞央 | YH セラ 桐生 SPM インテグラ 渦 | 1’24.054 | P1 | 1’23.300 | 1’23.300 | |
21 | 89 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK スイフト | 1’25.913 | P1 | ミスコース | 1’25.913 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科セラS二千 | 1’16.190 | ミスコース | 1’16.190 | ||
2 | 118 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1’17.923 | 1’23.052 | 1’17.923 | ||
3 | 117 | 梅村 伸一郎 | ORJブリッドDLエキシージ | 1’19.494 | 1’23.329 | 1’19.494 | ||
4 | 113 | 飯野 哲平 | DLクスコWM犬RPfRX-7 | 1’20.335 | 1’25.682 | 1’20.335 | ||
5 | 114 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’20.677 | 1’30.245 | 1’20.677 | ||
6 | 111 | 坂本 稔和 | 石原製作所BSSSSRX7 | 1’20.729 | 1’25.983 | 1’20.729 | ||
8 | 109 | 中田 博信 | 小西 YH セラ M 羽 XP 犬 エリーゼ | 1’21.811 | ミスコース | 1’21.811 | ||
13 | 104 | 長島 清二 | C&C☆MR. GF☆BRZ | 1’26.066 | 1’34.682 | 1’26.066 | ||
15 | 110 | 小林 キュウテン | YH ケーワン ハーフウエイ MRS | 1’28.344 | 1’30.067 | P1 | 1’28.344 | |
– | 107 | 多田 雅哉 | トーマス 北辰 ロードスター | D.N.S. | D.N.S. | – |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 奥井 優介 | DL☆速心LFW☆茨トヨヤリス | 1’15.370 | D.N.S. | 1’15.370 | ||
2 | 129 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’16.074 | 1’24.832 | P1 | 1’16.074 | |
3 | 130 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1’16.993 | D.N.S. | 1’16.993 | ||
4 | 121 | 堂本 直史 | BPFエナペタルRSKヤリス | 1’19.253 | 1’23.027 | T1 | 1’19.253 | |
5 | 128 | 一色 健太郎 | ATS速心WmDLRSKヤリス | 1’21.454 | P1 | 1’19.295 | 1’19.295 | |
6 | 127 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 1’19.620 | 1’31.285 | P1 T1 |
1’19.620 | |
10 | 123 | 前田 好昭 | BMSC★インプレッサ♪ | 1’29.172 | P1 | 1’36.112 | 1’29.172 |
Result | SLW Class (選手権対象外)
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 斎藤 達也 | コサ犬ケントSスーパー7UPS | 1’20.729 | 1’34.886 | D1 | 1’20.729 | |
2 | 137 | 下川 和大 | UPS/OSスノコ7AC/UK | 1’23.694 | 1’35.275 | 1’23.694 | ||
3 | 133 | 岸本 信之 | PROTECH スーパーセブン | 1’27.508 | 1’56.108 | D1 | 1’27.508 | |
4 | 134 | 菊地 康志 | HMCSスーパー7BDRS | 1’27.999 | 1’39.648 | 1’27.999 | ||
5 | 132 | 吉原 隆二 | スーパーじゃないスーパーセブン | 1’28.988 | 2’00.744 | 1’28.988 | ||
6 | 135 | 藤井 孝輔 | スーパーでスペシャルなBDR7 | 1’34.183 | P3 | 1’43.102 | P2 | 1’34.183 |
Result | 箱D Class (選手権対象外)
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | 川上 実 | エナペLBK-1YSSレビン | 1’20.851 | 1’33.822 | 1’20.851 | ||
2 | 140 | 川脇 一晃 | YSSK1DK箱DSPサニー | 1’20.858 | 1’30.546 | 1’20.858 | ||
3 | 141 | 栗本 利也 | YSSK1箱DSPスターレット | 1’23.405 | 1’54.898 | P1 D1 |
1’23.405 | |
4 | 138 | DON HAYAMA | エナペLBK-1YSSKP61 | 1’24.050 | 1’41.680 | 1’24.050 | ||
5 | 139 | 山梨 俊二 | エナペLBK-1YSSレビン | 1’25.411 | 1’37.944 | 1’25.411 | ||
6 | 143 | 大井 貴之 | YSSK1DL箱DSPサニー | 1’27.831 | P1 | 1’29.709 | 1’27.831 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。