- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 2 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第2戦 / 名阪スポーツランド・Cコース】
開催日 | 2025年4月19日-20日 |
---|---|
開催場所 | 名阪スポーツランド・Cコース (奈良県) |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
参加台数 | 148台 (ヨコハマタイヤ装着車 17台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110R | 1’12.789 | 1’12.112 | 1’12.112 | ||
2 | 11 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110R | 1’13.082 | 1’12.138 | 1’12.138 | ||
3 | 1 | 野島 俊哉 | EXEDY71RS A110R | 1’14.207 | 1’12.761 | 1’12.761 | ||
4 | 3 | 深川 敬暢 | DLエナペタルWinmaXTT | 1’14.622 | 1’14.649 | 1’14.622 | ||
5 | 4 | 飯野 弘之 | いいの眼科DLμA110R | 1’16.294 | 1’15.094 | 1’15.094 | ||
6 | 5 | 段上 泰之 | DLμCgEG! A110S | 1’15.812 | 1’18.698 | P1 | 1’15.812 | |
8 | 2 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ 911GT3 | 1’17.479 | 1’16.446 | 1’16.446 |
Result | PE2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 髙屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’16.332 | 1’15.171 | 1’15.171 | ||
2 | 9 | 大川 裕 | DLセラメタSEIJOスイフト | 1’38.720 | P1 | 1’18.124 | 1’18.124 | |
3 | 25 | 瓜本 琴葉 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’23.400 | P1 | 1’18.559 | 1’18.559 | |
4 | 8 | 林 幸照 | STPリジット黄眼鏡蛇124 | 1’20.925 | 1’18.592 | 1’18.592 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 矢島 融 | DLBRIGATSヤリスITO | 1’20.302 | P1 | 1’14.575 | 1’14.575 | |
2 | 33 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1’14.964 | 1’14.712 | 1’14.712 | ||
3 | 28 | 緒方 崇之 | AZURitzzS+DLヤリス | 1’16.395 | 1’14.911 | 1’14.911 | ||
4 | 19 | 金澤 和幸 | URGレイズ西三ゴムDLヤリス | 1’16.251 | 1’15.064 | 1’15.064 | ||
5 | 30 | 長畑 年光 | DL☆熊王☆身延AZURヤリス | 1’15.789 | 1’15.908 | 1’15.789 | ||
6 | 29 | 井上 賢二 | ワコーズ☆アクティブ☆ヤリス | 1’16.579 | 1’15.916 | 1’15.916 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1’18.420 | P1 | 1’12.691 | 1’12.691 | |
2 | 52 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1’13.665 | 1’13.066 | 1’13.066 | ||
3 | 47 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター | 1’13.252 | 1’17.397 | P1 | 1’13.252 | |
4 | 51 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1’18.335 | P1 | 1’13.328 | 1’13.328 | |
5 | 48 | 藤井 裕斗 | BSコサWmEBRロードスター | 1’13.580 | 1’13.431 | 1’13.431 | ||
6 | 39 | 石井 拓 | JT鴎DLロードスター髙瀬舟F | 1’13.619 | 1’13.545 | 1’13.545 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 川北 忠 | ORC DL ロードスター | 1’12.546 | 1’12.092 | 1’12.092 | ||
2 | 86 | ユウ | BS RONE☆ GR86 | ミスコース | 1’12.389 | 1’12.389 | ||
3 | 82 | 久保 真吾 | DLエリアS小山KIZM124 | 1’12.901 | 1’17.583 | P1 | 1’12.901 | |
4 | 79 | 遠藤 貴郁 | 陶マDLプロμロードスターRF | 1’13.831 | 1’13.004 | 1’13.004 | ||
5 | 76 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1’13.898 | 1’13.129 | 1’13.129 | ||
6 | 80 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | ミスコース | 1’13.212 | 1’13.212 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’09.916 | 1’14.321 | P1 | 1’09.916 | |
2 | 93 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1’11.241 | 1’16.517 | P1 | 1’11.241 | |
3 | 92 | 堀 隆成 | DL・EX・堀自ヤリス | 1’20.893 | P2 | 1’11.746 | 1’11.746 | |
4 | 90 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1’12.052 | 1’16.347 | P1 | 1’12.052 | |
5 | 91 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1’12.845 | 1’12.403 | 1’12.403 | ||
6 | 88 | 木村 司 | T箱シンシアRSK DLヤリス | 1’21.048 | P1 | 1’22.534 | P1 | 1’21.048 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1’12.052 | 1’11.532 | 1’11.532 | ||
2 | 115 | 伊藤 眞央 | YH セラ 桐生 SPM インテグラ 渦 | 1’12.347 | 1’11.612 | 1’11.612 | ||
3 | 112 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’12.784 | 1’12.125 | 1’12.125 | ||
4 | 106 | 久保田 尊治 | BSRAC渦Motysシビック | 1’17.448 | P1 | 1’12.169 | 1’12.169 | |
5 | 120 | 西井 将宏 | アイスペックS+インテグラDL | 1’21.802 | P2 | 1’12.184 | 1’12.184 | |
6 | 113 | 東 毅 | LM★MJ★S+ YH インテグラ | 1’13.722 | 1’12.284 | 1’12.284 | ||
7 | 102 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK スイフト | 1’12.304 | 1’16.974 | P1 | 1’12.304 | |
8 | 116 | 石澤 一哉 | YH M’s インテグラ UPG | 1’16.681 | P1 | 1’12.422 | 1’12.422 | |
10 | 107 | 佐野 光之 | YH 和光 リジット 身延 インテグラ | 1’22.161 | P2 | 1’12.835 | 1’12.835 | |
11 | 108 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | 1’12.867 | 1’31.917 | P4 | 1’12.867 | |
12 | 114 | 清水 翔太 | ローリング YH セラ・インテグラ | 1’12.896 | 1’32.770 | P2 D2 |
1’12.896 | |
15 | 111 | 牧田 祐輔 | 協和整美 S+ YH 牧速 インテグラ | 1’17.990 | P1 | 1’13.426 | 1’13.426 | |
17 | 97 | 坂本 賢一郎 | YH 坂本自 レイル シビック RSK | 1’29.541 | P3 | 1’13.681 | 1’13.681 | |
21 | 100 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’15.087 | 1’14.386 | 1’14.386 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科セラS二千 | 1’09.618 | 1’08.636 | 1’08.636 | ||
2 | 136 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1’10.634 | 1’08.928 | 1’08.928 | ||
3 | 122 | 西森 顕 | FWGコサリクBSレイズNSX | 1’32.486 | P2 D2 |
1’11.107 | 1’11.107 | |
4 | 132 | 飯野 哲平 | DLクスコWM犬RPfRX-7 | 1’14.286 | 1’12.740 | 1’12.740 | ||
5 | 133 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | 1’21.930 | P2 | 1’12.916 | 1’12.916 | |
6 | 129 | 岩崎 玲生 | ADVAN ラブカ DXL☆MR2 | 1’19.483 | P1 | 1’13.023 | 1’13.023 | |
8 | 121 | 小林 キュウテン | YH ケーワン ハーフウエイ MRS | 1’13.283 | 1’17.711 | P1 | 1’13.283 | |
10 | 123 | 中田 博信 | 小西 YH ウイング AT 犬 エリーゼ | 1’14.269 | 1’15.818 | 1’14.269 | ||
11 | 126 | 藤井 やしろ | AZUR 牧速 シルビア | 1’14.483 | 1’18.405 | P1 | 1’14.483 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1’08.473 | 途中棄権 | 1’08.473 | ||
2 | 150 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’08.694 | 1’09.166 | 1’08.694 | ||
3 | 149 | 一色 健太郎 | ATS速心WmDLRSKヤリス | 1’16.053 | 1’09.072 | 1’09.072 | ||
4 | 138 | 堂本 直史 | BPFエナペタルRSKヤリス | 1’12.164 | 1’10.401 | 1’10.401 | ||
5 | 146 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | ミスコース | 1’10.721 | 1’10.721 | ||
6 | 144 | 岡本 尚史 | DLアクアSTAR5WRX | 1’11.789 | 1’16.372 | P1 | 1’11.789 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。