- HOME
- モータースポーツ
- 2025年
- 全日本ジムカーナ選手権
- Round 1 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第1戦 / 筑波サーキット・コース1000】
開催日 | 2025年3月8日-9日 |
---|---|
開催場所 | 筑波サーキット・コース1000 (茨城県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 151台 (ヨコハマタイヤ装着車 21台) |
Result | PE1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 山野 哲也 | EXEDY71RS A110R | 1’02.848 | 1’01.905 | 1’01.905 | ||
2 | 1 | 野島 俊哉 | EXEDY71R A110R | 1’09.350 | P1 | 1’03.195 | 1’03.195 | |
3 | 12 | 大橋 政哉 | DLFG-LFWμA110S | 1’03.714 | 1’07.824 | P1 | 1’03.714 | |
4 | 11 | 古谷 知久 | BSフレッシュT東京GT3RS | 1’06.434 | 1’04.843 | 1’04.843 | ||
5 | 8 | 古田 孝一 | R-SPEC柿崎A110SDL | 1’06.948 | 1’05.276 | 1’05.276 | ||
6 | 9 | 角岡 隆志 | ADVAN トラップ 911 GT3 | 1’07.684 | 1’05.389 | 1’05.389 |
Result | PE2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 河本 晃一 | CP2. BSロードスターRF | 1’06.495 | 1’06.266 | 1’06.266 | ||
2 | 6 | 高屋 隆一 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’06.755 | 1’07.055 | 1’06.755 | ||
3 | 19 | 瓜本 琴葉 | BSぢっぷすNT☆CP2BRZ | 1’08.686 | 1’09.036 | 1’08.686 | ||
4 | 2 | 西村 修一 | DL☆LFWテックSスペD86 | 1’20.929 | P2 | 1’08.775 | 1’08.775 | |
5 | 3 | 高江 淳 | DL☆REOひかりBPFミニ | 1’14.743 | P1 | 1’09.372 | 1’09.372 | |
6 | 17 | 大川 裕 | DLセラメタSEIJOスイフト | 1’11.136 | ミスコース | 1’11.136 |
Result | PN1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 斉藤 邦夫 | ネッツ群馬ジースパイス ヤリス | 1’12.129 | P1 | 1’05.548 | 1’05.548 | |
2 | 22 | 緒方 崇之 | AZURitxxS+DLヤリス | 1’31.961 | P2 | 1’07.023 | 1’07.023 | |
3 | 25 | 矢島 融 | DLBRIGATSヤリスITO | 1’07.063 | 1’07.269 | 1’07.063 | ||
4 | 31 | 朝山 崇 | DLETP速BPFヤリスITO | 1’07.192 | 1’12.540 | P1 | 1’07.192 | |
5 | 28 | 長畑 年光 | DL☆熊王☆身延AZURヤリス | 1’09.122 | 1’07.266 | 1’07.266 | ||
6 | 23 | 金澤 和幸 | URG西三ゴムレイズDLヤリス | 1’07.396 | 1’16.112 | P2 | 1’07.396 |
Result | PN2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 藤井 裕斗 | BSコサWMEBRロードスター | 1’04.502 | 1’03.039 | 1’03.039 | ||
2 | 46 | 小林 規敏 | BS☆SSS☆EXロードスター | 1’05.036 | 1’03.731 | 1’03.731 | ||
3 | 36 | 永川 悠太 | DL K-one ロードスター | 1’09.667 | P1 | 1’03.840 | 1’03.840 | |
4 | 43 | 古田 公保 | DL505XPLロードスター | 1’04.955 | 1’04.509 | 1’04.509 | ||
5 | 45 | 箕輪 雄介 | DLペトロナスXPロードスター | 1’04.931 | 1’05.408 | 1’04.931 | ||
6 | 41 | 鰐部 光二 | DLエナペワコーズロードスター | 1’10.842 | P1 | 1’04.958 | 1’04.958 |
Result | PN3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 野島 孝宏 | DLルブテックレイズGR86 | 1’08.014 | P1 | 1’02.414 | 1’02.414 | |
2 | 76 | ユウ | BS DRONE☆GR86 | 1’08.475 | P1 | 1’03.208 | 1’03.208 | |
3 | 72 | 黒水 泰峻 | C&C・WM・DL・ATS86 | 1’03.312 | 1’03.718 | 1’03.312 | ||
4 | 68 | 森嶋 昭時 | DLルブロスK1・S+GR86 | 1’03.854 | 1’08.870 | P1 | 1’03.854 | |
5 | 67 | 遠藤 貴郁 | 陶マDLプロμロードスターRF | 1’04.942 | 1’04.194 | 1’04.194 | ||
6 | 66 | 安仲 慶祐 | モティーズDLプロードスターμ | 1’06.273 | 1’04.262 | 1’04.262 |
Result | PN4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆URGヤリス | 1’01.515 | 1’01.116 | 1’01.116 | ||
2 | 85 | 松本 敏 | ADVICS☆TJ☆DLヤリス | 1’03.107 | 1’02.327 | 1’02.327 | ||
3 | 79 | 堀 隆成 | DL・EX・堀自ヤリス | ミスコース | 1’02.751 | 1’02.751 | ||
4 | 82 | 上本 昌彦 | ルブロスK1レイズDLヤリス | 1’11.180 | P1 | 1’02.760 | 1’02.760 | |
5 | 83 | 若林 隼人 | 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス | 1’03.114 | 1’04.135 | 1’03.114 | ||
6 | 84 | 折茂 紀彦 | DL協和商工ATS速心ヤリス | 1’05.444 | 1’04.779 | 1’04.779 |
Result | BC1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 石澤 一哉 | YH M’s インテグラ UPG | 1’01.903 | 1’07.139 | P1 | 1’01.903 | |
2 | 92 | 伊藤 眞央 | YH セラ 桐生 SPM インテグラ 渦 | 1’08.085 | P1 | 1’02.156 | 1’02.156 | |
3 | 104 | 清水 翔太 | ローリング YH インテグラ | 1’03.787 | 1’02.982 | 1’02.982 | ||
4 | 110 | 神里 義嗣 | DLMotys渦RACCR-X | 1’17.064 | D2 | 1’03.187 | 1’03.187 | |
5 | 108 | 細木 智矢 | MJTDLSWKカヤバスイフト | 1’08.661 | P1 | 1’03.402 | 1’03.402 | |
6 | 109 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’03.467 | 1’03.828 | 1’03.467 | ||
10 | 105 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’04.857 | 1’04.114 | 1’04.114 | ||
11 | 106 | 東 毅 | LM★MJ★S+ YH インテグラ | 1’05.542 | 1’04.262 | 1’04.262 | ||
12 | 93 | 齋藤 寿 | YH ローリング・インテグラ | 1’04.271 | 1’05.493 | 1’04.271 | ||
13 | 98 | 佐野 光之 | YH 和光 リジット 身延 インテグラ | ミスコース | 1’04.302 | 1’04.302 | ||
16 | 102 | 牧田 祐輔 | 協和整美 S+ YH 牧速 インテグタ | 1’04.800 | 1’14.298 | P2 | 1’04.800 | |
19 | 96 | 田中 康一 | YH☆ワコーズ☆RSK スイフト | 1’09.607 | P1 | 1’06.175 | 1’06.175 | |
20 | 95 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’07.187 | 1’06.624 | 1’06.624 | ||
23 | 91 | 半谷 信治 | ローリング☆YH インテグラ | 1’08.805 | 1’09.750 | 1’08.805 | ||
24 | 99 | 合田 尚司 | YH@シビック ATS 速歩 BPF | 1’09.651 | P1 | 1’10.333 | D1 | 1’09.651 |
25 | 100 | ケイヤ | YH ワコーズ Wm EB インテグラ | ミスコース | 1’10.763 | P1 | 1’10.763 |
Result | BC2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | 広瀬 献 | WMマロヤBS林歯科セラS二千 | 1’02.356 | 1’00.333 | 1’00.333 | ||
2 | 125 | 若林 拳人 | BS若自速心コ犬ZRエキシージ | 1’01.318 | 1’00.453 | 1’00.453 | ||
3 | 120 | 梅村 伸一郎 | ブリッドDLエキシージ | 1’03.214 | 1’01.316 | 1’01.316 | ||
4 | 122 | 渡辺 公 | BSリF犬T3OSペトロNSX | 1’03.351 | 1’02.006 | 1’02.006 | ||
5 | 112 | 水野 雄太 | WMマロヤBS林歯科セラS2千 | 1’06.673 | 1’02.737 | 1’02.737 | ||
6 | 121 | 飯野 哲平 | DLコサリWM犬RPfRX-7 | ミスコース | 1’03.662 | 1’03.662 | ||
7 | 117 | 藤井 やしろ | AZUR 牧速 シルビア | 1’06.202 | 1’03.681 | 1’03.681 | ||
11 | 113 | 中田 博信 | 小西 YH ウイング AT 犬 エリーゼ | 1’08.701 | P1 | 1’04.106 | 1’04.106 |
Result | BC3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 奥井 優介 | DL☆速心LFW☆茨トヨヤリス | 0’58.824 | 0’58.694 | 0’58.694 | ||
2 | 133 | 菱井 将文 | BS・クスコGRヤリス | 1’00.405 | 1’00.090 | 1’00.090 | ||
3 | 132 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’02.085 | 1’00.592 | 1’00.592 | ||
4 | 131 | 一色 健太郎 | ATS速心WmDLRSKヤリス | 1’02.612 | 1’01.273 | 1’01.273 | ||
5 | 129 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1’01.540 | 1’12.061 | P2 | 1’01.540 | |
6 | 127 | 大澤 勝紀 | フォースDLコルトSPランサー | 1’01.738 | D.N.S. | 1’01.738 |
Result | Formula D Class (選手権対象外)
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 関谷 光弘 | 丸久MTM飯田店MS02 | 1’02.943 | 1’01.422 | 1’01.422 | ||
2 | 145 | 佐藤 宗嗣 | 丸久クジメモータースTG47 | 1’02.444 | 1’03.205 | 1’02.444 | ||
3 | 134 | 岸 正隆 | 丸久クジメモータースTG47 | 1’04.512 | 1’02.458 | 1’02.458 | ||
4 | 143 | 本田 泰章 | 本田設備+ゼロイー+CMSC隼 | 1’30.720 | P3 | 1’08.714 | 1’08.714 |
Result | Super Light Weight Class (選手権対象外)
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | 斎藤 達也 | コサ犬ケントSスーパー7UPS | 1’04.366 | 1’08.785 | P1 | 1’04.366 | |
2 | 136 | 島村 芳人 | HMCS セブン KENT | 1’06.848 | 1’06.509 | 1’06.509 | ||
3 | 141 | 下川 和大 | UPS☆OSスノコDL7 | 1’08.096 | 1’15.059 | P1 | 1’08.096 | |
4 | 138 | 沼田 真一 | HMCSスーパー7BDR青 | 1’10.165 | 1’08.210 | 1’08.210 | ||
5 | 140 | 菊地 康志 | HMCSスーパー7BDRS | 1’09.989 | 1’08.558 | 1’08.558 | ||
6 | 135 | 國生 政義 | ダートフォードスピリッツ セブン | 1’16.615 | P2 | 1’09.242 | 1’09.242 | |
8 | 137 | 東海林 宏一 | ケータハム スーパーセブン | 1’13.164 | P1 | 1’11.596 | P1 | 1’11.596 |
Result | 箱D Class (選手権対象外)
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | 川脇 一晃 | YSSK1DL箱DSPサニー | 1’03.619 | 1’02.897 | 1’02.897 | ||
2 | 151 | 川上 実 | エナペLBK-1YSSレビン | 1’06.255 | 1’04.942 | 1’04.942 | ||
3 | 150 | 古瀬 光男 | YSSK1DL箱DSPLサニー | 1’11.600 | P1 | 1’06.132 | 1’06.132 | |
4 | 149 | 長瀬 努 | CUSCO石井君さんCITY | 1’15.777 | P1 | 1’11.312 | 1’11.312 | |
5 | 152 | 大井 貴之 | YSSK1箱DSPスターレット | 1’12.815 | P1 | DNS | 1’12.815 | |
6 | 147 | 山梨 俊二 | エナペLBK-1YSSレビン | 1’13.527 | P1 | 1’17.240 | P2 | 1’13.527 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。